戴錫欽
臺北市議會 / 議長 / 中國國民黨
配偶:未揭露
294 財產申報資料出刊 民國115年 03月 03日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 794 萬
可估證券市值
NT$ 629 萬
存款總計
NT$ 165 萬
最大單一股票持股
台積電
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日10 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行大稻埕分行 (活期存款) | 戴錫欽 | 211 |
| 第一銀行延吉分行 (活期儲蓄存款) | 戴錫欽 | 784 |
| 上海銀行城中分行 (活期存款) | 戴錫欽 | 788,814 |
| 台北富邦銀行永春分行 (活期儲蓄存款) | 戴錫欽 | 851,754 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 戴錫欽 | 10,262 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 戴錫欽 | 546 |
| 中華郵政 (活期存款) | 戴錫欽 | 7 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 戴錫欽 | 248 |
| 永豐銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 戴錫欽 | 404 |
| 中信銀行城北分行 (活儲證券戶) | 戴錫欽 | 260 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 114年07月25日 | 上市櫃股票 | 金居 | 賣 | 1,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年07月25日 | 上市櫃股票 | 金居 | 賣 | 1,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年07月25日 | 上市櫃股票 | 金居 | 賣 | 5,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年07月25日 | 上市櫃股票 | 金居 | 賣 | 1,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年04月09日 | 上市櫃股票 | 鈊象 | 買 | 1,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年04月09日 | 上市櫃股票 | 鈊象 | 買 | 1,000 | 國票長城 |
| 294 | 114年04月09日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 2,000 | 國票-長城 |
顯示 7 / 7 筆