洪
洪玉玲
新北市政府體育局 / 局長
配偶:未揭露
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 612 萬
可估證券市值
NT$ 413 萬
存款總計
NT$ 123 萬
最大單一股票持股
瑞昱半導體
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪玉玲 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 洪玉玲 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鴻海精密工業上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 260 | — | — | 2,600 |
台灣積體電路製造股份有限公司上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 5,074 | — | — | 50,740 |
碧悠電子工業上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 100 | — | — | 1,000 |
台灣茂矽電子上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 29 | — | — | 290 |
華邦電子上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 14,754 | — | — | 147,540 |
技嘉科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 7,000 | — | — | 70,000 |
瑞昱半導體上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 19,000 | — | — | 190,000 |
億光電子工業上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 15,000 | — | — | 150,000 |
安泰商業銀行上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 1,342 | — | — | 13,420 |
晶豪科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 9,000 | — | — | 90,000 |
景碩上市櫃股票 / 3189 / TWSE | 土地銀行 | 洪玉玲 | 5,000 | $610 | NT$ 3,050,000 | 50,000 |
原相上市櫃股票 / 3227 / TPEx | 土地銀行 | 洪玉玲 | 5,000 | $216 | NT$ 1,080,000 | 50,000 |
雙鴻科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 洪玉玲 | 1,000 | — | — | 10,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺中分行 (綜合存款) | 洪玉玲 | 2,109 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 洪玉玲 | 375,167 |
| 第一銀行永和分行 (綜合存款) | 洪玉玲 | 1,994 |
| 彰化銀行福和分行 (活儲證券戶) | 洪玉玲 | 3,639 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 洪玉玲 | 116 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活儲證券戶) | 洪玉玲 | 59,361 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪玉玲 | 60,075 |
| 聯邦銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 洪玉玲 | 77 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 洪玉玲 | 69,735 |
| 元大銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 洪玉玲 | 488,027 |
| 永豐銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 洪玉玲 | 384 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 洪玉玲 | 169,560 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。