藍駿宇
彰化縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:曾資涵
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,425 萬
可估證券市值
NT$ 4,152 萬
存款總計
NT$ 1,042 萬
最大單一股票持股
華映
有價證券
申報日 114年11月01日股票
54 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南亞1303 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $301 | NT$ 1,505,000 | 50,000 |
新纖1409 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $24.9 | NT$ 124,500 | 50,000 |
中興電1513 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $160 | NT$ 320,000 | 20,000 |
台玻1802 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $67.1 | NT$ 335,500 | 50,000 |
中鋼2002 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $19.55 | NT$ 58,650 | 30,000 |
光寶科2301 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $255.5 | NT$ 255,500 | 10,000 |
金寶2312 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $31.8 | NT$ 159,000 | 50,000 |
鴻海2317 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $245 | NT$ 245,000 | 10,000 |
國巨*2327 / TWSE | 藍駿宇 | 23,000 | $507 | NT$ 11,661,000 | 230,000 |
廣宇2328 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $53.6 | NT$ 214,400 | 40,000 |
華泰2329 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $41.95 | NT$ 419,500 | 100,000 |
台積電2330 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $2,385 | NT$ 9,540,000 | 40,000 |
旺宏2337 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $99.5 | NT$ 995,000 | 100,000 |
台亞2340 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $45.5 | NT$ 136,500 | 30,000 |
華邦電2344 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $154.5 | NT$ 463,500 | 30,000 |
鴻準2354 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $62 | NT$ 310,000 | 50,000 |
菱生2369 / TWSE | 藍駿宇 | 10,000 | $28.8 | NT$ 288,000 | 100,000 |
勝華未識別 | 藍駿宇 | 40,000 | — | — | 400,000 |
建準2421 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $155 | NT$ 310,000 | 20,000 |
偉詮電2436 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $68.9 | NT$ 68,900 | 10,000 |
華映未識別 | 藍駿宇 | 170,000 | — | — | 1,700,000 |
華新科2492 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $368 | NT$ 368,000 | 10,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 藍駿宇 | 13,780 | $17.9 | NT$ 246,662 | 137,800 |
嘉晶3016 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $145 | NT$ 580,000 | 40,000 |
亞光3019 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $129.5 | NT$ 129,500 | 10,000 |
欣興3037 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $1,085 | NT$ 2,170,000 | 20,000 |
益登3048 / TWSE | 藍駿宇 | 12,000 | $52.8 | NT$ 633,600 | 120,000 |
蔚華科3055 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $143 | NT$ 429,000 | 30,000 |
穩懋3105 / TPEx | 藍駿宇 | 1,000 | $486 | NT$ 486,000 | 10,000 |
波若威3163 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $552 | NT$ 1,104,000 | 20,000 |
緯創3231 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $190 | NT$ 190,000 | 10,000 |
綠能未識別 | 藍駿宇 | 20,000 | — | — | 200,000 |
閎康3587 / TPEx | 藍駿宇 | 1,000 | $216.5 | NT$ 216,500 | 10,000 |
大眾控3701 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $54.5 | NT$ 163,500 | 30,000 |
神達3706 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $80.5 | NT$ 161,000 | 20,000 |
漢磊3707 / TPEx | 藍駿宇 | 5,000 | $70.4 | NT$ 352,000 | 50,000 |
華星光4979 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $450 | NT$ 900,000 | 20,000 |
世界5347 / TPEx | 藍駿宇 | 3,000 | $161 | NT$ 483,000 | 30,000 |
世界5347 / TPEx | 藍駿宇 | 2,000 | $161 | NT$ 322,000 | 20,000 |
中光電未識別 | 藍駿宇 | 1,000 | — | — | 10,000 |
中磊5388 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $74 | NT$ 148,000 | 20,000 |
瀚宇博5469 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $80.2 | NT$ 80,200 | 10,000 |
廣運6125 / TPEx | 藍駿宇 | 3,000 | $47 | NT$ 141,000 | 30,000 |
信音6126 / TPEx | 藍駿宇 | 5,000 | $28.85 | NT$ 144,250 | 50,000 |
信昌電6173 / TPEx | 藍駿宇 | 4,000 | $293.5 | NT$ 1,174,000 | 40,000 |
聯茂6213 / TWSE | 藍駿宇 | 2,000 | $777 | NT$ 1,554,000 | 20,000 |
精誠6214 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $201 | NT$ 201,000 | 10,000 |
力成6239 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $248 | NT$ 248,000 | 10,000 |
安集6477 / TWSE | 藍駿宇 | 3,000 | $32 | NT$ 96,000 | 30,000 |
力積電6770 / TWSE | 藍駿宇 | 5,000 | $66.4 | NT$ 332,000 | 50,000 |
展碁國際6776 / TWSE | 藍駿宇 | 4,000 | $53 | NT$ 212,000 | 40,000 |
錸寶8104 / TWSE | 藍駿宇 | 1,010 | $29.4 | NT$ 29,694 | 10,100 |
華東8110 / TWSE | 藍駿宇 | 15,000 | $44.5 | NT$ 667,500 | 150,000 |
富鼎8261 / TWSE | 藍駿宇 | 1,000 | $147 | NT$ 147,000 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日44 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 103,470 |
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 1,818 |
| 第一銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 121,849 |
| 彰化銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 316 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 1,079 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 500,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 500,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 300,000 |
| 王道商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 300,000 |
| 王道商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 499,619 |
| 彰化縣秀水鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 43,401 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 473,242 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 150,154 |
| 元大銀行鹿港分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 12,454 |
| 永豐銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 219,733 |
| 永豐銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 0.90 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 276,776 |
| 玉山銀行彰化分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 40,757 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 304,293 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 57,242 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 405,755 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 307,390 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 307,390 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 235,461 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 215,173 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 165,376 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 59,941 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 43,957 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 2,338 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 藍駿宇 | 34 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 259,689 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 26 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 9 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 50,000 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 855 |
| 樂天國際商業銀行營業部 (定期存款) | 藍駿宇 | 120,000 |
| 樂天國際商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 藍駿宇 | 1,000,878 |
| 臺灣銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 910,765 |
| 臺灣銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 2,134,163 |
| 臺灣企銀竹北分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 2,228 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 25,821 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 189,064 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 34,053 |
| 新竹縣竹北市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 曾資涵 | 40,060 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 2,000 | 永豐金彰化 |
| 306 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 旺宏 | 買 | 5,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 蔚華科 | 賣 | 3,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 華新科 | 買 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 華新科 | 買 | 1,000 | 永豐金-彰化 |
| 306 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 旺宏 | 賣 | 4,000 | 永豐金-彰化 |
顯示 10 / 443 筆