楊珍妮
行政院 / 政務委員
配偶:楊正權
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,580 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 3,577 萬
最大單一股票持股
安基國際股份有限公司(未交付信託原因:非國內上市、上櫃股票)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊正權 | 161 | — | — | 1,610 | |
| 楊正權 | 17 | — | — | 170 | |
| 楊正權 | 94,699 | — | — | 946,990 |
債券
23 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T公司5.703/01/57美元外國債券XS191105 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 301,222.35 |
AT&T公司5.703/01/57美元外國債券XS191105 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 301,222.35 |
AT&T公司5.703/01/57美元外國債券XS191105 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 301,222.35 |
AT&T公司5.703/01/57美元外國債券XS191105 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 301,222.35 |
AT&T公司5.703/01/57美元外國債券XS191105 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 301,222.35 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.0405/01/27美元外國債券XS200703 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 309,171.06 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 20,000 | — | — | 629,451.90 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 20,000 | — | — | 629,451.90 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 20,000 | — | — | 629,451.90 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 314,725.95 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 314,725.95 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 314,725.95 |
波音公司5.1505/01/30美元外國債券XS200704 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 314,725.95 |
波音公司5.70505/01/40美元外國債券XS200705 | 楊正權 | 20,000 | — | — | 624,602.88 |
波音公司5.70505/01/40美元外國債券XS200705 | 楊正權 | 10,000 | — | — | 312,301.44 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
兆豐中國A股基金NTD未識別 | 楊正權 | 14,318.14 | — | — | 315,714.98 |
兆豐中國內需A股NTD未識別 | 楊正權 | 18,139.38 | — | — | 235,267.75 |
兆豐中國內需A股NTD未識別 | 楊正權 | 602.41 | — | — | 7,813.25 |
鋒裕匯理美核心AD息未識別 | 楊正權 | 2,285.71 | — | — | 18,674.25 |
摩根多元入息成長息CN未識別 | 楊正權 | 2,571.21 | — | — | 112,301.98 |
群益全球金融債配息未識別 | 楊正權 | 2,446.70 | — | — | 19,396.45 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日104 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行民權分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 2,872,955 |
| 第一銀行民權分行 (綜合存款) | 楊珍妮 | 129,718 |
| 第一銀行民權分行 (綜合存款) | 楊珍妮 | 86,255 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 231,566 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 206,648 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 206,622 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 206,505 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 206,505 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 200,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 200,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 200,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 128,024 |
| 台北富邦銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 235,036 |
| 台北富邦銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 109,798 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 楊珍妮 | 8,369.10 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 楊珍妮 | 66.50 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 508,694 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 500,000 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 1,350,905 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 350,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 350,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊珍妮 | 1,079,272 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 400,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 400,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 331,519 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 320,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 300,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 213,585 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 209,791 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 96,497 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 86,826 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 80,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 63,885 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 55,085 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 54,311 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 53,764 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊珍妮 | 53,588 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 24 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 50,673 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 60.60 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 5.40 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 楊正權 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 10,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 348,024 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 348,024 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 250,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 250,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 209,968 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 150,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 150,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期儲蓄存款) | 楊正權 | 100,000 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 楊正權 | 37,881.70 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 楊正權 | 19,212 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 楊正權 | 62.40 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 202,588 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 30,103.80 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 8,772 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 632,055.70 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 614,900 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 614,900 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 201,829.80 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 200,111.90 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 153,725 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 129,690 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 114,046.80 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 86,460 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (定期存款) | 楊正權 | 86,460 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 388,777.30 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 119,815.10 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 71,547.50 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 48,559.30 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 14,574.30 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期存款) | 楊正權 | 327.10 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 98,584 |
| 兆豐國際商業銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 0.60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊正權 | 47,592 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。