李
李師榮
公平交易委員會 / 委員
配偶:唐錦雲
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,520 萬
可估證券市值
NT$ 740 萬
存款總計
NT$ 1,974 萬
最大單一股票持股
上海商銀
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李師榮 | 15 | — | — | 150 |
債券
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐錦雲 | 23,000 | — | — | 599,695 | |
美國公債3.25%美元計價債券W531 | 唐錦雲 | 46,000 | — | — | 1,191,766 |
| 唐錦雲 | 19,000 | — | — | 442,390 | |
| 唐錦雲 | 17,000 | — | — | 435,165 |
基金受益憑證
27 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 李師榮 | 21,000 | $50.6 | NT$ 1,062,600 | 787,290 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 李師榮 | 38,000 | $32.05 | NT$ 1,217,900 | 826,880 |
中信綠能及電動車00896 / TWSE | 李師榮 | 15,000 | $28.33 | NT$ 424,950 | 299,100 |
聯博美國收益AT月配未識別 | 唐錦雲 | 1,259.446 | — | — | 250,390 |
富坦全球穩定月收益基未識別 | 唐錦雲 | 1,024.591 | — | — | 306,650 |
富坦全球穩定月收益基未識別 | 唐錦雲 | 682.731 | — | — | 204,335 |
富坦全球穩定月收益基未識別 | 唐錦雲 | 335.853 | — | — | 100,517 |
富坦全球穩定月收益基未識別 | 唐錦雲 | 334.387 | — | — | 100,079 |
富坦全球日本基金日元未識別 | 唐錦雲 | 674.144 | — | — | 289,668 |
安聯收益成長穩月收美未識別 | 唐錦雲 | 1,439.245 | — | — | 380,110 |
安聯收益成長穩月收美未識別 | 唐錦雲 | 1,067.235 | — | — | 281,861 |
安聯收益成長穩月收美未識別 | 唐錦雲 | 991.08 | — | — | 261,748 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 3,565.44 | — | — | 567,386 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 1,349.946 | — | — | 214,824 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 1,328.021 | — | — | 211,334 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 1,153.692 | — | — | 183,593 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 695.41 | — | — | 110,664 |
安聯收益成長穩月收澳未識別 | 唐錦雲 | 635.412 | — | — | 101,116 |
元大台灣股價指數台A未識別 | 唐錦雲 | 2,849.30 | — | — | 233,113 |
元大日本龍頭企業台A未識別 | 唐錦雲 | 953.40 | — | — | 12,766 |
第一金水電瓦斯台累未識別 | 唐錦雲 | 13,849.90 | — | — | 231,432 |
富蘭克林傘型高科技基未識別 | 唐錦雲 | 880.80 | — | — | 82,963 |
聯博四年到期美元債配未識別 | 唐錦雲 | 800.01 | — | — | 377,344 |
| 唐錦雲 | 763.033 | — | — | 201,320 | |
國泰台灣高股息基金A未識別 | 唐錦雲 | 6,514.30 | — | — | 279,007 |
元大台灣500050 / TWSE | 唐錦雲 | 9,000 | $101.95 | NT$ 917,550 | 576,540 |
貝萊德標普卓越50009813 / TWSE | 唐錦雲 | 10,000 | $11 | NT$ 110,000 | 104,200 |
信託資產
申報日 114年11月01日存款明細
申報日 114年11月01日32 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行自強分行 (活期存款) | 李師榮 | 47,459 |
| 第一銀行埔墘分行 (定期儲蓄存款) | 李師榮 | 1,200,000 |
| 第一銀行埔墘分行 (綜合存款) | 李師榮 | 250,474 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 李師榮 | 1,200,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 李師榮 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李師榮 | 1,348,373 |
| 台新國際銀行敦北分行 (定期存款) | 李師榮 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行敦北分行 (定期存款) | 李師榮 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行敦北分行 (綜合存款) | 李師榮 | 57,857 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 李師榮 | 1,932,068 |
| 土地銀行長安分行 (定期存款) | 唐錦雲 | 613,760 |
| 土地銀行長安分行 (定期存款) | 唐錦雲 | 613,760 |
| 土地銀行長安分行 (定期存款) | 唐錦雲 | 613,760 |
| 土地銀行長安分行 (定期存款) | 唐錦雲 | 306,880 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 300,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 250,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 200,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 200,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 200,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 200,000 |
| 土地銀行長安分行 (定期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 200,000 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 唐錦雲 | 2,467,259 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 唐錦雲 | 510,099 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 唐錦雲 | 184,575.90 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 唐錦雲 | 7,671.20 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 唐錦雲 | 7 |
| 土地銀行營業部 (綜合存款) | 唐錦雲 | 102,408 |
| 土地銀行板橋分行 (優惠存款) | 唐錦雲 | 654,416 |
| 土地銀行西湖分行 (優惠存款) | 唐錦雲 | 2,883,727 |
| 台北富邦銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 162,482 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期證券戶) | 唐錦雲 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 唐錦雲 | 30,502 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。