張雲量
金門縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:黃萱萱
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月16日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 元大金門 |
| 287 | 113年08月16日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 元大金門 |
顯示 10 / 68 筆