林彥甫
新竹市議會 / 議員 / 時代力量
配偶:張瑋芳
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,451 萬
可估證券市值
NT$ 789 萬
存款總計
NT$ 652 萬
最大單一股票持股
元大美債20正2
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
新纖1409 / TWSE | 林彥甫 | 4,000 | $25.5 | NT$ 102,000 | 40,000 |
佳世達2352 / TWSE | 林彥甫 | 33,620 | $31 | NT$ 1,042,220 | 336,200 |
王品2727 / TWSE | 林彥甫 | 3,000 | $246.5 | NT$ 739,500 | 30,000 |
國泰金2882 / TWSE | 林彥甫 | 3,000 | $100.5 | NT$ 301,500 | 30,000 |
凱基金2883 / TWSE | 林彥甫 | 4,000 | $27.45 | NT$ 109,800 | 40,000 |
中鋼2002 / TWSE | 張瑋芳 | 5,136 | $18.9 | NT$ 97,070 | 51,360 |
台積電2330 / TWSE | 張瑋芳 | 1,000 | $2,310 | NT$ 2,310,000 | 10,000 |
新興2605 / TWSE | 張瑋芳 | 6,051 | $31.6 | NT$ 191,212 | 60,510 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大美債20正200680L / TWSE | 林彥甫 | 400,000 | $6.97 | NT$ 2,788,000 | 3,036,760 |
| 張瑋芳 | 255.10 | — | — | 105,546.84 | |
元大台灣500050 / TWSE | 張瑋芳 | 2,000 | $101.95 | NT$ 203,900 | 128,120 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中壢分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 3,422,676 |
| 臺灣銀行中壢分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 3.40 |
| 臺灣銀行中壢分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 0.40 |
| 臺灣銀行北大路分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 1,181 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林彥甫 | 184,101 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 林彥甫 | 293,947 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 276,651 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 林彥甫 | 8,624 |
| 國泰世華銀行四維分行 (活儲證券戶) | 張瑋芳 | 50,153 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張瑋芳 | 303,806 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 張瑋芳 | 450,501 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 張瑋芳 | 95,134 |
| 台新國際銀行苓雅分行 (綜合存款) | 張瑋芳 | 1,298,339 |
| 新竹縣橫山地區農會信用部 (活期存款) | 張瑋芳 | 135,283 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 33,620 | 臺銀證券新竹分公司 |
| 313 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 41,000 | 臺銀證券新竹分公司 |
| 313 | 114年04月10日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 10,000 | 臺銀-新竹 |
| 313 | 114年04月09日 | 上市櫃股票 | 王品 | 買 | 1,000 | 臺銀-新竹 |
| 313 | 114年04月07日 | 上市櫃股票 | 王品 | 買 | 1,000 | 臺銀-新竹 |
| 313 | 114年02月12日 | 上市櫃股票 | 王品 | 買 | 1,000 | 臺銀-新竹 |
| 287 | 113年07月22日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 1,000 | 臺銀-新竹 |
| 287 | 113年07月22日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 4,000 | 臺銀-新竹 |
| 287 | 113年07月22日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 5,000 | 臺銀-新竹 |
| 287 | 113年07月19日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 5,000 | 臺銀-新竹 |
顯示 10 / 23 筆