林明順
屏東縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:林高碧玉
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 130 萬
可估證券市值
NT$ 66.7 萬
存款總計
NT$ 63.6 萬
最大單一股票持股
國泰20年美債
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 林明順 | 2,090 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 林明順 | 2,510 |
| 臺灣企銀屏東分行 (活期存款) | 林明順 | 90,010 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林明順 | 11,200 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 495 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 62,120 |
| 元大銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 3,524 |
| 元大銀行屏榮分行 (綜合存款) | 林高碧玉 | 1,211 |
| 中華郵政股份有限公司 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 452,107 |
| 元大商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 2,468 |
| 元大商業銀行屏榮分行 (綜合存款) | 林高碧玉 | 7,841 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 林高碧玉 | 251 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年08月26日 | 上市櫃股票 | 中興電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年08月26日 | 上市櫃股票 | 廣明 | 賣 | 1,000 | 元大屏東 |
| 318 | 114年08月26日 | 上市櫃股票 | 景碩 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年07月09日 | 上市櫃股票 | 華通 | 賣 | 2,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年06月13日 | 上市櫃股票 | 中興電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年03月21日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年03月21日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年03月21日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年03月21日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年02月25日 | 上市櫃股票 | 創惟 | 買 | 1,000 | 元大屏東 |
顯示 10 / 30 筆