張
張明文
新北市政府教育局 / 局長
配偶:劉瓖鋆
292 財產申報資料292 信託申報資料出刊 民國114年 12月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,280 萬
可估證券市值
NT$ 47.2 萬
存款總計
NT$ 884 萬
最大單一股票持股
柏瑞特別股收益台N配
有價證券
申報日 114年09月16日基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰台灣高股息臺幣累積未識別 | 張明文 | 4,263.20 | — | — | 164,815.31 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 張明文 | 8,810 | $32.05 | NT$ 282,361 | 187,124.40 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 張明文 | 6,288 | $30.19 | NT$ 189,835 | 134,060.16 |
柏瑞特別股收益台N配未識別 | 劉瓖鋆 | 66,755.70 | — | — | 454,606 |
摩根泰國基金未識別 | 劉瓖鋆 | 55.452 | — | — | 298,984 |
富達印尼基金未識別 | 劉瓖鋆 | 4.34 | — | — | 2,901 |
貝萊德世界黃金基金未識別 | 劉瓖鋆 | 1.34 | — | — | 3,115 |
坦伯頓全球生技領航未識別 | 劉瓖鋆 | 4.524 | — | — | 6,070 |
聯博美國收益月配美未識別 | 劉瓖鋆 | 913.242 | — | — | 293,826 |
施羅德環球收息U月配未識別 | 劉瓖鋆 | 170.73 | — | — | 492,575 |
野村愛爾蘭美非投債美未識別 | 劉瓖鋆 | 444.8643 | — | — | 885,343 |
野村愛爾蘭美非投債美未識別 | 劉瓖鋆 | 222.1782 | — | — | 442,166 |
野村愛爾蘭美非投債美未識別 | 劉瓖鋆 | 222.1703 | — | — | 442,150 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年09月16日34 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 張明文 | 15 |
| 臺灣銀行中壢分行 (綜合存款) | 張明文 | 139 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 張明文 | 2,400,870 |
| 土地銀行中壢分行 (綜合存款) | 張明文 | 182 |
| 合庫商業銀行中壢分行 (綜合存款) | 張明文 | 339 |
| 華南銀行營業部 (綜合存款) | 張明文 | 11,253 |
| 台北富邦銀行大湳分行 (活期儲蓄存款) | 張明文 | 887 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 500,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 250,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (定期存款) | 張明文 | 100,000 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (活期存款) | 張明文 | 19,387 |
| 國泰世華銀行北中壢分行 (活期儲蓄存款) | 張明文 | 102,718 |
| 臺灣企銀中壢分行 (活期存款) | 張明文 | 2,849 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張明文 | 90,903 |
| 玉山銀行八德分行 (綜合存款) | 張明文 | 2,686 |
| 台新國際銀行北桃園分行 (綜合存款) | 張明文 | 84,171 |
| 中信銀行桃園分行 (活儲證券戶) | 張明文 | 8,969 |
| 臺灣銀行桃園分行 (綜合存款) | 劉瓖鋆 | 790,945 |
| 彰化銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 101 |
| 台北富邦商業銀行中路分行 (定期存款) | 劉瓖鋆 | 150,529.10 |
| 台北富邦商業銀行中路分行 (活期存款) | 劉瓖鋆 | 69,994.80 |
| 台北富邦商業銀行中路分行 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 60,334 |
| 台北富邦商業銀行中路分行 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 2 |
| 渣打國際商銀八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 514 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 1,219,476 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 413,180 |
| 大園區農會三和分部 (活期儲蓄存款) | 劉瓖鋆 | 85 |
| 玉山銀行八德分行 (綜合存款) | 劉瓖鋆 | 56,552 |
| 星展台灣桃園分行 (活期存款) | 劉瓖鋆 | 6 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。