翁震州
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 728 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 728 萬
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南新莊分行 (綜合存款) | 翁震州 | 64,283.20 |
| 臺灣銀行南新莊分行 (綜合存款) | 翁震州 | 38,374 |
| 華南銀行萬華分行 (活期儲蓄存款) | 翁震州 | 6,793,079 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 翁震州 | 716 |
| 元大銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 翁震州 | 27,089 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 翁震州 | 179,961 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 翁震州 | 35,635 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 翁震州 | 123,615 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 翁震州 | 19,075 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 文曄 | 賣 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 3,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 2,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 元翎 | 買 | 1,000 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年08月11日 | 上市櫃股票 | 智邦 | 買 | 30 | 元大-新莊 |
| 295 | 114年04月07日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 75 | 元大-新莊 |
顯示 10 / 20 筆