陳炳甫
臺北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:吳嘉蓁
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,531 萬
可估證券市值
NT$ 3,583 萬
存款總計
NT$ 2,741 萬
最大單一股票持股
宜蘊生醫
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
大立光3008 / TWSE | 陳炳甫 | 3,000 | $4,020 | NT$ 12,060,000 | 30,000 |
元太8069 / TPEx | 陳炳甫 | 10,000 | $196 | NT$ 1,960,000 | 100,000 |
台視未識別 | 陳炳甫 | 5,088 | — | — | 50,880 |
富邦媒8454 / TWSE | 陳炳甫 | 10,187 | $356.5 | NT$ 3,631,666 | 101,870 |
長億實業未識別 | 陳炳甫 | 900 | — | — | 9,000 |
聯電2303 / TWSE | 吳嘉蓁 | 45,000 | $133.5 | NT$ 6,007,500 | 450,000 |
美律2439 / TWSE | 吳嘉蓁 | 8,500 | $92.3 | NT$ 784,550 | 85,000 |
富邦金2881 / TWSE | 吳嘉蓁 | 590 | $122 | NT$ 71,980 | 5,900 |
國泰金2882 / TWSE | 吳嘉蓁 | 3,000 | $100.5 | NT$ 301,500 | 30,000 |
宜蘊生醫未識別 | 陳○媛 | 100,000 | — | — | 1,000,000 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
亞馬遜公司債券VA442 | 吳嘉蓁 | 10,000 | — | — | 303,581.46 |
微軟公司債券IA485 | 吳嘉蓁 | 10,000 | — | — | 280,297.65 |
基金受益憑證
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳嘉蓁 | 2,958.432 | — | — | 428,399.89 | |
元大台灣500050 / TWSE | 吳嘉蓁 | 4,000 | $101.95 | NT$ 407,800 | 256,240 |
富邦台50006208 / TWSE | 吳嘉蓁 | 4,000 | $236.1 | NT$ 944,400 | 601,080 |
元大台灣500050 / TWSE | 陳○愷 | 20,000 | $101.95 | NT$ 2,039,000 | 1,281,200 |
富邦台50006208 / TWSE | 陳○愷 | 5,000 | $236.1 | NT$ 1,180,500 | 751,350 |
元大台灣500050 / TWSE | 陳○媛(1) | 20,000 | $101.95 | NT$ 2,039,000 | 1,281,200 |
富邦台50006208 / TWSE | 陳○媛(1) | 5,000 | $236.1 | NT$ 1,180,500 | 751,350 |
元大台灣500050 / TWSE | 陳○媛(2) | 20,000 | $101.95 | NT$ 2,039,000 | 1,281,200 |
富邦台50006208 / TWSE | 陳○媛(2) | 5,000 | $236.1 | NT$ 1,180,500 | 751,350 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日43 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行民權分行 (活期存款) | 陳炳甫 | 250,921 |
| 第一銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 3,278 |
| 彰化銀行松江分行 (活期存款) | 陳炳甫 | 120,738 |
| 彰化銀行松江分行 (活期存款) | 陳炳甫 | 1,718.80 |
| 彰化銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 81,045 |
| 台北富邦銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 810,701 |
| 台北富邦銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 1,404.70 |
| 台北富邦銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 598 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 陳炳甫 | 10,406 |
| 國泰世華銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 423 |
| 基隆市第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 2,598 |
| 聯邦銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳炳甫 | 187 |
| 玉山銀行營業部 (活期存款) | 陳炳甫 | 1,023,240.30 |
| 玉山銀行營業部 (活期存款) | 陳炳甫 | 14,601.10 |
| 玉山銀行營業部 (活期存款) | 陳炳甫 | 2,766.50 |
| 玉山銀行營業部 (活期存款) | 陳炳甫 | 13.80 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 陳炳甫 | 2,945,755 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 陳炳甫 | 2,237,710 |
| 安泰銀行營業部 (綜合存款) | 陳炳甫 | 1 |
| 中信銀行基隆分行 (活儲證券戶) | 陳炳甫 | 878,851 |
| 中信銀行營業部 (活儲證券戶) | 陳炳甫 | 167,483 |
| 彰化銀行營業部 (定期存款) | 吳嘉蓁 | 216,150 |
| 彰化銀行營業部 (綜合存款) | 吳嘉蓁 | 596,314.80 |
| 彰化銀行營業部 (綜合存款) | 吳嘉蓁 | 48,879.10 |
| 彰化銀行南投分行 (定期儲蓄存款) | 吳嘉蓁 | 1,000,000 |
| 彰化銀行南投分行 (綜合存款) | 吳嘉蓁 | 9,106 |
| 國泰世華銀行南投分行 (活期儲蓄存款) | 吳嘉蓁 | 716 |
| 台中銀行草屯分行 (活期儲蓄存款) | 吳嘉蓁 | 1,494,682 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳嘉蓁 | 98 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 吳嘉蓁 | 495,086 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 吳嘉蓁 | 29,655.80 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 吳嘉蓁 | 12,051.30 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 吳嘉蓁 | 464.10 |
| 玉山銀行國際事務部 (活期存款) | 吳嘉蓁 | 0.20 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 吳嘉蓁 | 10 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 陳○愷 | 618,579 |
| 玉山銀行營業部 (定期存款) | 陳○愷 | 700,000 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 陳○愷 | 193,864 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 陳○媛(1) | 787,043 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 陳○媛(1) | 86,066 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 陳○媛(2) | 11,831,818 |
| 玉山銀行營業部 (定期存款) | 陳○媛(2) | 510,000 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 陳○媛(2) | 220,706 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年10月09日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | 劃撥配發(存) | 485 | 統一證券 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 2,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 1,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 2,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 2,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 20,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 1,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 1,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年07月03日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 賣 | 1,000 | 台中銀 |
| 295 | 114年04月02日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | A借貸轉帳(存) | 9,000 | 統一證券 |
顯示 10 / 22 筆