顏
顏新章
花蓮縣政府 / 副縣長
配偶:顏鍾燕美
319 財產申報資料319 信託申報資料出刊 民國115年 05月 29日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,466 萬
可估證券市值
NT$ 5.5 萬
存款總計
NT$ 1,024 萬
最大單一股票持股
摩根士丹利金融有限責任公司南非幣零息債券2035年到期
有價證券
申報日 114年11月01日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏新章 | 2,570 | — | — | 25,700 | |
| 顏鍾燕美 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
| 顏鍾燕美 | 7,921 | — | — | 79,210 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏鍾燕美 | 2,500,000 | — | — | 1,700,663 | |
| 顏鍾燕美 | 11,000 | — | — | 328,799 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏鍾燕美 | 987.049 | — | — | 97,421.02 | |
| 顏鍾燕美 | 672.863 | — | — | 66,411.09 | |
| 顏鍾燕美 | 575.604 | — | — | 56,811.70 | |
| 顏鍾燕美 | 1,689.94 | — | — | 54,667.66 | |
| 顏鍾燕美 | 43,642.75 | — | — | 1,674,511 | |
| 顏鍾燕美 | 8,008.14 | — | — | 266,670 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合機上市櫃股票 / 1618 / TWSE | 臺灣銀行 | 顏新章 | 1,318 | $41.95 | NT$ 55,290 | 13,180 |
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 顏新章 | 1,902,710 |
| 臺灣銀行龍山分行 (綜合存款) | 顏新章 | 1,962 |
| 土地銀行南桃園分行 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 1,000 |
| 合庫商業銀行西門分行 (活期存款) | 顏新章 | 1,245 |
| 合庫商業銀行三峽分行 (活期存款) | 顏新章 | 39,746 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期證券戶) | 顏新章 | 12,684 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活儲證券戶) | 顏新章 | 2,296 |
| 臺灣新光銀行龍山分行 (活期證券戶) | 顏新章 | 2,446 |
| 花蓮第二信用合作社建國分社 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 191,748 |
| 中華郵政 (活期存款) | 顏新章 | 23 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 559,218 |
| 桃園區農會本會 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 1,000 |
| 聯邦銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 619 |
| 永豐銀行板新分行 (活期儲蓄存款) | 顏新章 | 10,533 |
| 台新國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 顏新章 | 9,100 |
| 第一銀行蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 691,250 |
| 國泰世華銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 95,238 |
| 陽信銀行蘆洲分行 (定期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 100,000 |
| 陽信銀行蘆洲分行 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 1,031,404 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 110,412 |
| 蘆洲區農會 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 4,520 |
| 元大銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 1,575,420.90 |
| 元大銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 1,000,000 |
| 元大銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 617,000 |
| 元大銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 470,888.40 |
| 元大銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 129,473 |
| 元大銀行蘆洲分行 (活期存款) | 顏鍾燕美 | 64,506.90 |
| 元大銀行蘆洲分行 (活期存款) | 顏鍾燕美 | 10,064.10 |
| 元大銀行蘆洲分行 (活期存款) | 顏鍾燕美 | 7,696.40 |
| 元大銀行蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 78,102 |
| 元大銀行蘆洲分行 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 64,124 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 50,819.50 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 32,111.80 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 731.90 |
| 凱基銀行蘆洲分行 (支票存款) | 顏鍾燕美 | 10,434 |
| 凱基銀行蘆洲分行 (綜合存款) | 顏鍾燕美 | 71,200 |
| 中信銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 791,753 |
| 中信銀行蘆洲分行 (定期存款) | 顏鍾燕美 | 321,911 |
| 中信銀行蘆洲分行 (活期存款) | 顏鍾燕美 | 156,958 |
| 中信銀行蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 顏鍾燕美 | 15,305 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。