劉雅文
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 507 萬
可估證券市值
NT$ 401 萬
存款總計
NT$ 103 萬
最大單一股票持股
泰金寶-DR
有價證券
申報日 114年11月01日股票
60 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
幸褔未識別 | 劉雅文 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信大1109 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $13.8 | NT$ 27,600 | 20,000 |
統一1216 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $77.1 | NT$ 7,710 | 1,000 |
再生-KY1337 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $4.79 | NT$ 9,580 | 20,000 |
新纖1409 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $22.6 | NT$ 67,800 | 30,000 |
力麗1444 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $7.73 | NT$ 38,650 | 50,000 |
和桐1714 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $14.45 | NT$ 28,900 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 劉雅文 | 8,000 | $10.25 | NT$ 82,000 | 80,000 |
臺鹽1737 / TWSE | 劉雅文 | 200 | $32.25 | NT$ 6,450 | 2,000 |
榮成1909 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $10.05 | NT$ 10,050 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 劉雅文 | 7,300 | $19.25 | NT$ 140,525 | 73,000 |
彰源2030 / TWSE | 劉雅文 | 3,100 | $17.3 | NT$ 53,630 | 31,000 |
新光鋼2031 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $40.95 | NT$ 53,235 | 13,000 |
凱勝綠能未識別 | 劉雅文 | 600 | — | — | 6,000 |
聯電2303 / TWSE | 劉雅文 | 4,300 | $126 | NT$ 541,800 | 43,000 |
金寶2312 / TWSE | 劉雅文 | 1,100 | $31.95 | NT$ 35,145 | 11,000 |
鴻海2317 / TWSE | 劉雅文 | 10 | $253 | NT$ 2,530 | 100 |
中環2323 / TWSE | 劉雅文 | 2,500 | $10.3 | NT$ 25,750 | 25,000 |
仁寶2324 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $37.15 | NT$ 1,858 | 500 |
旺宏2337 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $125.5 | NT$ 125,500 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 劉雅文 | 480 | $54.6 | NT$ 26,208 | 4,800 |
虹光2380 / TWSE | 劉雅文 | 5,000 | $19.75 | NT$ 98,750 | 50,000 |
廣達2382 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $322 | NT$ 19,320 | 600 |
友達2409 / TWSE | 劉雅文 | 3,900 | $23.9 | NT$ 93,210 | 39,000 |
聯發科2454 / TWSE | 劉雅文 | 5 | $3,680 | NT$ 18,400 | 50 |
一詮2486 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $227.5 | NT$ 22,750 | 1,000 |
太子2511 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $8.53 | NT$ 17,060 | 20,000 |
中工2515 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $11.9 | NT$ 19,040 | 16,000 |
皇翔2545 / TWSE | 劉雅文 | 1,300 | $33.3 | NT$ 43,290 | 13,000 |
長榮2603 / TWSE | 劉雅文 | 8 | $203.5 | NT$ 1,628 | 80 |
台驊控股2636 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $65.9 | NT$ 6,590 | 1,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 劉雅文 | 3,387 | $21.6 | NT$ 73,159 | 33,870 |
三商2905 / TWSE | 劉雅文 | 2,000 | $16.15 | NT$ 32,300 | 20,000 |
特力2908 / TWSE | 劉雅文 | 105 | $21.8 | NT$ 2,289 | 1,050 |
統一超2912 / TWSE | 劉雅文 | 60 | $239.5 | NT$ 14,370 | 600 |
潤泰全2915 / TWSE | 劉雅文 | 100 | $51.5 | NT$ 5,150 | 1,000 |
增你強3028 / TWSE | 劉雅文 | 1,600 | $64.1 | NT$ 102,560 | 16,000 |
聯詠3034 / TWSE | 劉雅文 | 20 | $518 | NT$ 10,360 | 200 |
健鼎3044 / TWSE | 劉雅文 | 30 | $390.5 | NT$ 11,715 | 300 |
訊舟3047 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $14.95 | NT$ 2,243 | 1,500 |
夆典3052 / TWSE | 劉雅文 | 4,040 | $10.7 | NT$ 43,228 | 40,400 |
金麗科3228 / TPEx | 劉雅文 | 60 | $153 | NT$ 9,180 | 600 |
太普高3284 / TPEx | 劉雅文 | 1,163 | $21.2 | NT$ 24,656 | 11,630 |
群創3481 / TWSE | 劉雅文 | 3,552 | $47.35 | NT$ 168,187 | 35,520 |
牧德3563 / TWSE | 劉雅文 | 50 | $669 | NT$ 33,450 | 500 |
磐亞4707 / TPEx | 劉雅文 | 10,644 | $31.8 | NT$ 338,479 | 106,440 |
太欣5302 / TPEx | 劉雅文 | 1,000 | $10.3 | NT$ 10,300 | 10,000 |
鄉林5531 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $7.73 | NT$ 7,730 | 10,000 |
中連5604 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $30.4 | NT$ 3,040 | 1,000 |
群益證6005 / TWSE | 劉雅文 | 1,000 | $35.6 | NT$ 35,600 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 劉雅文 | 10,200 | $13.25 | NT$ 135,150 | 102,000 |
廣運6125 / TPEx | 劉雅文 | 100 | $49.55 | NT$ 4,955 | 1,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 劉雅文 | 150 | $87.2 | NT$ 13,080 | 1,500 |
台郡6269 / TWSE | 劉雅文 | 300 | $54.1 | NT$ 16,230 | 3,000 |
環球晶6488 / TPEx | 劉雅文 | 40 | $1,065 | NT$ 42,600 | 400 |
虹揚-KY6573 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $18.3 | NT$ 54,900 | 30,000 |
凌巨8105 / TWSE | 劉雅文 | 6,100 | $16.8 | NT$ 102,480 | 61,000 |
至上8112 / TWSE | 劉雅文 | 162 | $84.3 | NT$ 13,657 | 1,620 |
富邦媒8454 / TWSE | 劉雅文 | 258 | $244.5 | NT$ 63,081 | 2,580 |
潤泰新9945 / TWSE | 劉雅文 | 2,510 | $26.35 | NT$ 66,139 | 25,100 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 劉雅文 | 500 | $101.45 | NT$ 50,725 | 32,030 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $50 | NT$ 150,000 | 112,470 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $8.84 | NT$ 35,360 | 34,800 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉雅文 | 5,300 | $32.55 | NT$ 172,515 | 115,328 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 劉雅文 | 3,000 | $18.36 | NT$ 55,080 | 40,560 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $32.58 | NT$ 130,320 | 92,280 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 劉雅文 | 4,000 | $29.59 | NT$ 118,360 | 86,360 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 劉雅文 | 4,100 | $28.54 | NT$ 117,014 | 77,285 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
泰金寶-DR9105 / TWSE | 劉雅文 | 13,717 | $8.39 | NT$ 115,086 | 91,218.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (定期儲蓄存款) | 劉雅文 | 100,000 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 220,500 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 116,713.30 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 99,625.50 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 40,258.10 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 39,850.20 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (定期存款) | 劉雅文 | 35,200.70 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 86,642 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 52,111 |
| 京城商業銀行民雄分行 (綜合存款) | 劉雅文 | 1,128 |
| 嘉義縣溪口鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 6,690 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉雅文 | 31,631 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 200 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 189 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 11 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中工 | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 虹揚-KY | 賣 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 磐亞 | 買 | 1,000 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 彩晶 | 買 | 1,000 | 富邦-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 金麗科 | 買 | 30 | 富邦嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 富邦媒 | 買 | 20 | 富邦-嘉義 |
顯示 10 / 126 筆