吳
吳能鴻
臺北自來水事業處 / 副處長
配偶:楊翠華
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年01月20日 | 第一商業銀行 | 旺宏 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 115年01月20日 | 第一商業銀行 | 聯電 | 出售(3個月內) | 4,420 |
| 信託指示 | 115年01月20日 | 第一商業銀行 | 南亞塑膠 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 中鋼 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 出售(3個月內) | 4,020 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 聯電 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 出售(3個月內) | 5,900 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 東元電機 | 出售(3個月內) | 3,300 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 南茂 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 華邦電 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 第一商業銀行 | 南亞塑膠 | 出售(3個月內) | 3,200 |
| 信託指示 | 114年09月19日 | 第一商業銀行 | 華新 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年09月19日 | 第一商業銀行 | 旺宏 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年09月19日 | 第一商業銀行 | 華邦電 | 出售(3個月內) | 5,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。