李
李四川
臺北市政府 / 副市長
配偶:蔡碧雲
309 財產申報資料309 信託申報資料出刊 民國115年 04月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,290 萬
可估證券市值
NT$ 675 萬
存款總計
NT$ 2,133 萬
最大單一股票持股
富邦抗暖化
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡碧雲 | 36 | — | — | 360 | |
| 蔡碧雲 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 蔡碧雲 | 207 | — | — | 2,070 | |
| 蔡碧雲 | 7,881 | — | — | 78,810 | |
| 蔡碧雲 | 28 | — | — | 280 |
基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡碧雲 | 123.76 | — | — | 195,792 | |
| 蔡碧雲 | 2,531.90 | — | — | 76,362 | |
| 蔡碧雲 | 5,716.30 | — | — | 59,718 | |
| 蔡碧雲 | 1,691.10 | — | — | 29,983 | |
| 蔡碧雲 | 5,809.40 | — | — | 109,158 | |
| 蔡碧雲 | 11,722.30 | — | — | 452,246 | |
| 蔡碧雲 | 7,398.50 | — | — | 99,694 | |
富邦抗暖化未識別 | 蔡碧雲 | 57,213.81 | — | — | 1,288,455 |
亞洲非投債台A未識別 | 蔡碧雲 | 31,032.27 | — | — | 297,909.79 |
| 蔡碧雲 | 400.46 | — | — | 309,023.94 | |
| 蔡碧雲 | 177.62 | — | — | 141,382.84 | |
富邦抗暖化未識別 | 蔡碧雲 | 57,213.81 | — | — | 1,288,455 |
亞洲非投債台A未識別 | 蔡碧雲 | 31,032.27 | — | — | 297,909.79 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞聚上市櫃股票 / 1308 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 4,080 | $13.65 | NT$ 55,692 | 40,800 |
南紡上市櫃股票 / 1440 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 10,000 | $13.2 | NT$ 132,000 | 100,000 |
車王電上市櫃股票 / 1533 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 3,048 | $38.5 | NT$ 117,348 | 30,480 |
大亞上市櫃股票 / 1609 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 5,900 | $37.3 | NT$ 220,070 | 59,000 |
光洋科上市櫃股票 / 1785 / TPEx | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 4,000 | $141.5 | NT$ 566,000 | 40,000 |
榮成上市櫃股票 / 1909 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 3,761 | $9.87 | NT$ 37,121 | 37,610 |
燁輝上市櫃股票 / 2023 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 5,355 | $13.85 | NT$ 74,167 | 53,550 |
裕隆上市櫃股票 / 2201 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 237 | $27.8 | NT$ 6,589 | 2,370 |
台揚上市櫃股票 / 2314 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 387 | $15.3 | NT$ 5,921 | 3,870 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 6,480 | $260.5 | NT$ 1,688,040 | 64,800 |
旺宏上市櫃股票 / 2337 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 3,000 | $146.5 | NT$ 439,500 | 30,000 |
華邦電上市櫃股票 / 2344 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 12,378 | $172 | NT$ 2,129,016 | 123,780 |
鴻準上市櫃股票 / 2354 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 4,800 | $57 | NT$ 273,600 | 48,000 |
威盛上市櫃股票 / 2388 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 850 | $66.1 | NT$ 56,185 | 8,500 |
正崴上市櫃股票 / 2392 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 1,157 | $39.35 | NT$ 45,528 | 11,570 |
中工上市櫃股票 / 2515 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 3,242 | $12.85 | NT$ 41,660 | 32,420 |
國票金上市櫃股票 / 2889 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 11,233 | $15 | NT$ 168,495 | 112,330 |
群創上市櫃股票 / 3481 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 12,105 | $48.55 | NT$ 587,698 | 121,050 |
中光電上市櫃股票 / 5371 / TPEx | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 180 | $68 | NT$ 12,240 | 1,800 |
松翰上市櫃股票 / 5471 / TWSE | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 149 | $54.2 | NT$ 8,076 | 1,490 |
中鴻企業上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 8,100 | — | — | 81,000 |
台灣積體電路製造股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 100 | — | — | 1,000 |
旭品上市櫃股票 / 3325 / TPEx | 臺灣銀行 | 蔡碧雲 | 6,847 | $12.55 | NT$ 85,930 | 68,470 |
存款明細
申報日 114年11月01日85 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 12 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 273,575 |
| 合庫商業銀行世貿分行 (活期存款) | 李四川 | 180 |
| 彰化銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 1,209 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 718,014 |
| 國泰世華銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 266,858 |
| 高雄銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 1,552 |
| 高雄銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 17 |
| 臺灣新光銀行新板分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 2,390,912 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 29,250 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 李四川 | 21,392 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 895,721 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 31,346.50 |
| 土地銀行長安分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 9,847.50 |
| 土地銀行東台北分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 311,156 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 271 |
| 第一銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 913 |
| 華南銀行和平分行 (支票存款) | 蔡碧雲 | 5,237 |
| 華南銀行和平分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 1,053 |
| 華南銀行瑞祥分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 616 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 1,688 |
| 台北富邦銀行永春分行 (支票存款) | 蔡碧雲 | 9,003 |
| 台北富邦銀行永春分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 1,158 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 500,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 500,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 444,358.20 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期證券戶) | 蔡碧雲 | 474,312 |
| 屏東縣琉球區漁會信用部 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 156,012 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 2,272,768 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 654,487 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 52 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 201,550 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 30,867.30 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 199,230 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 199,230 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 500,000 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 363,964 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 323,298 |
| 永豐銀行板橋民族分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 31,534.10 |
| 玉山銀行城東分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 100,000 |
| 安泰銀行松山分行 (綜合存款) | 蔡碧雲 | 1,076 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 355,580 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 307,490 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 216,035 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 216,035 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 216,035 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 201,040 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 199,300 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 199,300 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 129,621 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 86,414 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 86,414 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 53,120 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 51,408 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 50,435 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 49,964 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 10,595 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 10,263 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 10,098 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 10,035 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 3,176 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 3,176 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 3,106 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 3,104 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 3,008 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 2,996 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 2,988 |
| 中信銀行城東分行 (定期存款) | 蔡碧雲 | 2,988 |
| 中信銀行城東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 1,000,000 |
| 中信銀行城東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 1,000,000 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 641,004 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 355,125 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 101,226 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 97,985 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 89,058 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 蔡碧雲 | 8,700 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 2,049,039 |
| 連線商業銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 21,250 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 21,256 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蔡碧雲 | 3,000 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。