張
張元斌
國家安全局 / 副局長
配偶:戚燕婷
305 財產申報資料出刊 民國115年 04月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,065 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 229 萬
最大單一股票持股
長億實業(未能交付信託原因:非國內上市、上櫃股票)
有價證券
申報日 114年12月16日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張元斌 | 32 | — | — | 320 | |
| 張元斌 | 7,000 | — | — | 70,000 | |
| 戚燕婷 | 57 | — | — | 570 | |
| 戚燕婷 | 8 | — | — | 80 | |
| 戚燕婷 | 1,140 | — | — | 11,400 | |
| 戚燕婷 | 1 | — | — | 10 | |
| 戚燕婷 | 155 | — | — | 1,550 | |
| 戚燕婷 | 1 | — | — | 10 |
基金受益憑證
23 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
統一黑馬基金未識別 | 張元斌 | 108.77 | — | — | 35,424 |
路博邁5G股票台累未識別 | 張元斌 | 1,303.33 | — | — | 32,609 |
富蘭克林高科美A配息未識別 | 張元斌 | 5.30 | — | — | 34,108 |
富蘭克林高科美A配息未識別 | 張元斌 | 5.139 | — | — | 33,072 |
貝萊德世界科技美元未識別 | 張元斌 | 9.80 | — | — | 33,799 |
貝萊德世界科技美元未識別 | 張元斌 | 6.07 | — | — | 20,935 |
PIMCO多元收益債未識別 | 張元斌 | 691.238 | — | — | 204,204 |
富蘭克林成長基金美元未識別 | 張元斌 | 8.61 | — | — | 41,206 |
| 張元斌 | 1,692.79 | — | — | 483,065 | |
| 張元斌 | 447.9767 | — | — | 907,430 | |
| 張元斌 | 225.2648 | — | — | 456,301 | |
| 張元斌 | 777.027 | — | — | 219,581 | |
統一黑馬基金未識別 | 戚燕婷 | 127.71 | — | — | 41,593 |
路博邁5G股票台累未識別 | 戚燕婷 | 1,544.69 | — | — | 38,648 |
富蘭克林高科美A配息未識別 | 戚燕婷 | 3.389 | — | — | 21,810 |
貝萊德世界科技美元未識別 | 戚燕婷 | 9.81 | — | — | 33,833 |
聯博全非投債後月配美未識別 | 戚燕婷 | 2,513.089 | — | — | 717,139 |
富達全球優質B股C美未識別 | 戚燕婷 | 1,517.60 | — | — | 466,689 |
PIMCO多元收益債未識別 | 戚燕婷 | 1,382.526 | — | — | 408,424 |
野村愛爾蘭美非投債美未識別 | 戚燕婷 | 103.2727 | — | — | 214,724 |
富蘭克林成長基金美元未識別 | 戚燕婷 | 28.042 | — | — | 134,205 |
| 戚燕婷 | 1,351.5888 | — | — | 2,737,805 | |
| 戚燕婷 | 474.6673 | — | — | 961,495 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月16日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 張元斌 | 66,186 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 張元斌 | 32,363 |
| 合庫商業銀行新店分行 (活期存款) | 張元斌 | 402,900 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (活期存款) | 張元斌 | 23,706.40 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (活期存款) | 張元斌 | 6,347 |
| 彰化銀行北新分行 (活儲證券戶) | 張元斌 | 261 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 張元斌 | 122,799 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 張元斌 | 50,368 |
| 中華郵政 (活期存款) | 張元斌 | 620 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張元斌 | 283,462 |
| 臺灣銀行天母分行 (活儲證券戶) | 戚燕婷 | 28,372 |
| 土地銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 1,034 |
| 合庫商業銀行景美分行 (活期存款) | 戚燕婷 | 26,138 |
| 合庫商業銀行西屯分行 (活期存款) | 戚燕婷 | 136 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (活期存款) | 戚燕婷 | 11 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (綜合存款) | 戚燕婷 | 57,079 |
| 華南銀行懷生分行 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 68 |
| 華南銀行水湳分行 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 41 |
| 彰化銀行北新分行 (活儲證券戶) | 戚燕婷 | 11,059 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 1,030,750 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 17,930.70 |
| 淡水第一信用合作社北投分社 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 73,439 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 戚燕婷 | 54,687 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。