利八魁
屏東縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:利謝秀琴
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,041 萬
可估證券市值
NT$ 293 萬
存款總計
NT$ 712 萬
最大單一股票持股
虹光
有價證券
申報日 114年11月01日股票
214 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
嘉泥1103 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.55 | NT$ 13,550 | 10,000 |
環泥1104 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $29.2 | NT$ 2,920 | 1,000 |
信大1109 / TWSE | 利謝秀琴 | 445 | $14.7 | NT$ 6,542 | 4,450 |
味全1201 / TWSE | 利謝秀琴 | 546 | $12.5 | NT$ 6,825 | 5,460 |
愛之味1217 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.87 | NT$ 9,870 | 10,000 |
泰山1218 / TWSE | 利謝秀琴 | 452 | $18 | NT$ 8,136 | 4,520 |
宏亞1236 / TWSE | 利謝秀琴 | 348 | $25.7 | NT$ 8,944 | 3,480 |
台塑1301 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,283 | $45.25 | NT$ 58,056 | 12,830 |
南亞1303 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,125 | $106.5 | NT$ 226,313 | 21,250 |
台聚1304 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,242 | $12.7 | NT$ 15,773 | 12,420 |
亞聚1308 / TWSE | 利謝秀琴 | 668 | $13.65 | NT$ 9,118 | 6,680 |
台達化1309 / TWSE | 利謝秀琴 | 393 | $15.05 | NT$ 5,915 | 3,930 |
台苯1310 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,308 | $8.54 | NT$ 19,710 | 23,080 |
國喬1312 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $12.95 | NT$ 12,950 | 10,000 |
聯成1313 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,415 | $11.25 | NT$ 15,919 | 14,150 |
中石化1314 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,875 | $7.84 | NT$ 14,700 | 18,750 |
上曜1316 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $11.3 | NT$ 565 | 500 |
地球1324 / TWSE | 利謝秀琴 | 638 | $10.55 | NT$ 6,731 | 6,380 |
臺化未識別 | 利謝秀琴 | 2,149 | — | — | 21,490 |
再生-KY1337 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,000 | $5.1 | NT$ 10,200 | 20,000 |
勝悅-KY1340 / TWSE | 利謝秀琴 | 3,176 | $5.64 | NT$ 17,913 | 31,760 |
新纖1409 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $25.5 | NT$ 25,500 | 10,000 |
嘉裕1417 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,528 | $8.49 | NT$ 12,973 | 15,280 |
福懋1434 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $16.65 | NT$ 16,650 | 10,000 |
南紡1440 / TWSE | 利謝秀琴 | 652 | $13.2 | NT$ 8,606 | 6,520 |
大東1441 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,340 | $9.19 | NT$ 12,315 | 13,400 |
力麗1444 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,283 | $7.25 | NT$ 9,302 | 12,830 |
力鵬1447 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,481 | $6.15 | NT$ 9,108 | 14,810 |
年興1451 / TWSE | 利謝秀琴 | 400 | $16.7 | NT$ 6,680 | 4,000 |
大將1453 / TWSE | 利謝秀琴 | 553 | $11.6 | NT$ 6,415 | 5,530 |
台富1454 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $13.05 | NT$ 1,305 | 1,000 |
集盛1455 / TWSE | 利謝秀琴 | 808 | $9.99 | NT$ 8,072 | 8,080 |
聯發1459 / TWSE | 利謝秀琴 | 833 | $11.8 | NT$ 9,829 | 8,330 |
得力1464 / TWSE | 利謝秀琴 | 152 | $10.4 | NT$ 1,581 | 1,520 |
偉全1465 / TWSE | 利謝秀琴 | 200 | $12.4 | NT$ 2,480 | 2,000 |
南緯1467 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,100 | $7.5 | NT$ 8,250 | 11,000 |
台南1473 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $20.5 | NT$ 2,050 | 1,000 |
弘裕1474 / TWSE | 利謝秀琴 | 712 | $10.2 | NT$ 7,262 | 7,120 |
利奇1517 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,200 | $10.35 | NT$ 12,420 | 12,000 |
亞崴1530 / TWSE | 利謝秀琴 | 262 | $30.6 | NT$ 8,017 | 2,620 |
高林股1531 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $13 | NT$ 13,000 | 10,000 |
倉佑1568 / TWSE | 利謝秀琴 | 382 | $39.65 | NT$ 15,146 | 3,820 |
永冠-KY未識別 | 利謝秀琴 | 1,000 | — | — | 10,000 |
宏佳騰1599 / TPEx | 利謝秀琴 | 434 | $23.45 | NT$ 10,177 | 4,340 |
華榮1608 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $34.4 | NT$ 1,720 | 500 |
中電1611 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $13.5 | NT$ 675 | 500 |
榮星1617 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $16.4 | NT$ 1,640 | 1,000 |
艾美特-KY1626 / TWSE | 利謝秀琴 | 668 | $10.05 | NT$ 6,713 | 6,680 |
和益1709 / TWSE | 利謝秀琴 | 539 | $21.35 | NT$ 11,508 | 5,390 |
東聯1710 / TWSE | 利謝秀琴 | 733 | $13.55 | NT$ 9,932 | 7,330 |
永光1711 / TWSE | 利謝秀琴 | 550 | $43.3 | NT$ 23,815 | 5,500 |
和桐1714 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,308 | $15.2 | NT$ 19,882 | 13,080 |
中纖1718 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,260 | $9.2 | NT$ 11,592 | 12,600 |
三晃1721 / TWSE | 利謝秀琴 | 400 | $23.1 | NT$ 9,240 | 4,000 |
杏輝1734 / TWSE | 利謝秀琴 | 376 | $31.5 | NT$ 11,844 | 3,760 |
日勝化1735 / TWSE | 利謝秀琴 | 797 | $23.15 | NT$ 18,451 | 7,970 |
中化生1762 / TWSE | 利謝秀琴 | 369 | $34.7 | NT$ 12,804 | 3,690 |
冠軍1806 / TWSE | 利謝秀琴 | 200 | $8.16 | NT$ 1,632 | 2,000 |
中釉1809 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $47.9 | NT$ 2,395 | 500 |
寶利徠1813 / TPEx | 利謝秀琴 | 850 | $11.8 | NT$ 10,030 | 8,500 |
華紙1905 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $12.9 | NT$ 12,900 | 10,000 |
寶隆1906 / TWSE | 利謝秀琴 | 677 | $11.2 | NT$ 7,582 | 6,770 |
中鋼2002 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $18.9 | NT$ 18,900 | 10,000 |
春源2010 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $24.6 | NT$ 2,460 | 1,000 |
中鋼構2013 / TWSE | 利謝秀琴 | 157 | $43 | NT$ 6,751 | 1,570 |
官田鋼2017 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.68 | NT$ 9,680 | 10,000 |
南港2101 / TWSE | 利謝秀琴 | 200 | $33.35 | NT$ 6,670 | 2,000 |
泰豐2102 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $18.3 | NT$ 2,745 | 1,500 |
建大2106 / TWSE | 利謝秀琴 | 591 | $18.05 | NT$ 10,668 | 5,910 |
裕隆2201 / TWSE | 利謝秀琴 | 408 | $27.8 | NT$ 11,342 | 4,080 |
台船2208 / TWSE | 利謝秀琴 | 407 | $17.9 | NT$ 7,285 | 4,070 |
聯電2303 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $133.5 | NT$ 13,350 | 1,000 |
鴻海2317 / TWSE | 利謝秀琴 | 10 | $260.5 | NT$ 2,605 | 100 |
台積電2330 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $2,310 | NT$ 346,500 | 1,500 |
友訊2332 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $15.5 | NT$ 775 | 500 |
宏碁2353 / TWSE | 利謝秀琴 | 307 | $36.7 | NT$ 11,267 | 3,070 |
鴻準2354 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $57 | NT$ 57,000 | 10,000 |
菱生2369 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $33.15 | NT$ 3,315 | 1,000 |
虹光2380 / TWSE | 利謝秀琴 | 12,000 | $6.43 | NT$ 77,160 | 120,000 |
云辰2390 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $12.45 | NT$ 12,450 | 10,000 |
凌陽2401 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $28.6 | NT$ 2,860 | 1,000 |
國碩2406 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $39 | NT$ 39,000 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $23.5 | NT$ 3,525 | 1,500 |
圓剛2417 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $45.1 | NT$ 2,255 | 500 |
仲琦2419 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $28.8 | NT$ 1,440 | 500 |
神腦2450 / TWSE | 利謝秀琴 | 30 | $30.7 | NT$ 921 | 300 |
建通2460 / TWSE | 利謝秀琴 | 400 | $31.55 | NT$ 12,620 | 4,000 |
光群雷2461 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $19.05 | NT$ 953 | 500 |
良得電2462 / TWSE | 利謝秀琴 | 302 | $24.85 | NT$ 7,505 | 3,020 |
兆赫2485 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,423 | $64.8 | NT$ 92,210 | 14,230 |
普安2495 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $50.3 | NT$ 2,515 | 500 |
宏達電2498 / TWSE | 利謝秀琴 | 535 | $43.25 | NT$ 23,139 | 5,350 |
全坤建2509 / TWSE | 利謝秀琴 | 760 | $13.8 | NT$ 10,488 | 7,600 |
龍邦2514 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $13.8 | NT$ 2,070 | 1,500 |
中工2515 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $12.85 | NT$ 1,285 | 1,000 |
新興2605 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $31.6 | NT$ 1,580 | 500 |
志信2611 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $13.8 | NT$ 2,070 | 1,500 |
東森2614 / TWSE | 利謝秀琴 | 705 | $19.25 | NT$ 13,571 | 7,050 |
宅配通2642 / TWSE | 利謝秀琴 | 479 | $21.6 | NT$ 10,346 | 4,790 |
華園2702 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,010 | $13.2 | NT$ 13,332 | 10,100 |
六福2705 / TWSE | 利謝秀琴 | 455 | $15.65 | NT$ 7,121 | 4,550 |
第一店2706 / TWSE | 利謝秀琴 | 547 | $12.2 | NT$ 6,673 | 5,470 |
高雄銀2836 / TWSE | 利謝秀琴 | 707 | $12.25 | NT$ 8,661 | 7,070 |
安泰銀2849 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $14.25 | NT$ 1,425 | 1,000 |
三商壽2867 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,056 | $8.24 | NT$ 16,941 | 20,560 |
欣欣2901 / TWSE | 利謝秀琴 | 293 | $23.6 | NT$ 6,915 | 2,930 |
遠百2903 / TWSE | 利謝秀琴 | 631 | $23.85 | NT$ 15,049 | 6,310 |
三商2905 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,000 | $14.9 | NT$ 14,900 | 10,000 |
高林2906 / TWSE | 利謝秀琴 | 455 | $12.9 | NT$ 5,870 | 4,550 |
麗嬰房2911 / TWSE | 利謝秀琴 | 5,763 | $8.43 | NT$ 48,582 | 57,630 |
農林2913 / TWSE | 利謝秀琴 | 870 | $11.2 | NT$ 9,744 | 8,700 |
鼎固-KY2923 / TWSE | 利謝秀琴 | 130 | $23.5 | NT$ 3,055 | 1,300 |
歐格3002 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $19.05 | NT$ 1,905 | 1,000 |
隆銘綠能3018 / TWSE | 利謝秀琴 | 534 | $11.9 | NT$ 6,355 | 5,340 |
揚智3041 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $24.55 | NT$ 3,683 | 1,500 |
益登3048 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $73 | NT$ 7,300 | 1,000 |
蔚華科3055 / TWSE | 利謝秀琴 | 177 | $79.9 | NT$ 14,142 | 1,770 |
富華新3056 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $15.05 | NT$ 1,505 | 1,000 |
喬鼎3057 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,138 | $18.9 | NT$ 21,508 | 11,380 |
立德3058 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,400 | $9.22 | NT$ 12,908 | 14,000 |
銘異3060 / TWSE | 利謝秀琴 | 528 | $31.15 | NT$ 16,447 | 5,280 |
景岳3164 / TWSE | 利謝秀琴 | 402 | $16.35 | NT$ 6,573 | 4,020 |
聯德3308 / TWSE | 利謝秀琴 | 598 | $20.7 | NT$ 12,379 | 5,980 |
斐成3313 / TPEx | 利謝秀琴 | 290 | $11.85 | NT$ 3,437 | 2,900 |
榮創3437 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $21.15 | NT$ 1,058 | 500 |
群創3481 / TWSE | 利謝秀琴 | 300 | $48.55 | NT$ 14,565 | 3,000 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 利謝秀琴 | 306 | $69.6 | NT$ 21,298 | 3,060 |
聯合再生3576 / TWSE | 利謝秀琴 | 3,337 | $19.8 | NT$ 66,073 | 33,370 |
研勤3632 / TPEx | 利謝秀琴 | 2,274 | $8.3 | NT$ 18,874 | 22,740 |
榮昌3684 / TPEx | 利謝秀琴 | 226 | $62 | NT$ 14,012 | 2,260 |
欣陸3703 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $22.05 | NT$ 3,308 | 1,500 |
富采3714 / TWSE | 利謝秀琴 | 380 | $64.4 | NT$ 24,472 | 3,800 |
雃博4106 / TWSE | 利謝秀琴 | 326 | $23.3 | NT$ 7,596 | 3,260 |
懷特4108 / TWSE | 利謝秀琴 | 591 | $12.3 | NT$ 7,269 | 5,910 |
中天4128 / TPEx | 利謝秀琴 | 371 | $15 | NT$ 5,565 | 3,710 |
亞諾法4133 / TWSE | 利謝秀琴 | 622 | $20.6 | NT$ 12,813 | 6,220 |
訊映4155 / TWSE | 利謝秀琴 | 709 | $15.05 | NT$ 10,670 | 7,090 |
太景*-KY4157 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.84 | NT$ 8,840 | 10,000 |
承業醫4164 / TWSE | 利謝秀琴 | 189 | $30.9 | NT$ 5,840 | 1,890 |
杏一4175 / TPEx | 利謝秀琴 | 122 | $53.5 | NT$ 6,527 | 1,220 |
佐登-KY4190 / TWSE | 利謝秀琴 | 349 | $24.9 | NT$ 8,690 | 3,490 |
炎洲4306 / TWSE | 利謝秀琴 | 202 | $16.1 | NT$ 3,252 | 2,020 |
耀億4430 / TPEx | 利謝秀琴 | 436 | $17.6 | NT$ 7,674 | 4,360 |
興采4433 / TPEx | 利謝秀琴 | 391 | $20.55 | NT$ 8,035 | 3,910 |
東台4526 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $38.8 | NT$ 1,940 | 500 |
江興鍛4528 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,100 | $16.2 | NT$ 17,820 | 11,000 |
慶騰4534 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $33 | NT$ 1,650 | 500 |
全球傳動4540 / TWSE | 利謝秀琴 | 30 | $61.5 | NT$ 1,845 | 300 |
元翎4564 / TWSE | 利謝秀琴 | 818 | $15.45 | NT$ 12,638 | 8,180 |
中美實4702 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,000 | $10.05 | NT$ 10,050 | 10,000 |
永純4711 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,000 | $16.85 | NT$ 16,850 | 10,000 |
大立4716 / TPEx | 利謝秀琴 | 150 | $16.55 | NT$ 2,483 | 1,500 |
合一4743 / TPEx | 利謝秀琴 | 541 | $48.35 | NT$ 26,157 | 5,410 |
日成-KY4807 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $41 | NT$ 6,150 | 1,500 |
遠傳4904 / TWSE | 利謝秀琴 | 188 | $109 | NT$ 20,492 | 1,880 |
正文4906 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $44.2 | NT$ 2,210 | 500 |
燦星網4930 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $17.35 | NT$ 2,603 | 1,500 |
和碩4938 / TWSE | 利謝秀琴 | 20 | $93.1 | NT$ 1,862 | 200 |
湯石照明4972 / TPEx | 利謝秀琴 | 498 | $16.7 | NT$ 8,317 | 4,980 |
鑫禾4999 / TWSE | 利謝秀琴 | 290 | $20.45 | NT$ 5,931 | 2,900 |
蒙恬5211 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $19.4 | NT$ 970 | 500 |
亞昕5213 / TPEx | 利謝秀琴 | 151 | $23.3 | NT$ 3,518 | 1,510 |
立凱-KY5227 / TPEx | 利謝秀琴 | 853 | $30.9 | NT$ 26,358 | 8,530 |
天鉞電5251 / TPEx | 利謝秀琴 | 80 | $30 | NT$ 2,400 | 800 |
能率5392 / TPEx | 利謝秀琴 | 1 | $42.15 | NT$ 42 | 10 |
同亨5490 / TPEx | 利謝秀琴 | 326 | $28.8 | NT$ 9,389 | 3,260 |
力麒5512 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,000 | $7.92 | NT$ 7,920 | 10,000 |
陸海5603 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $15.4 | NT$ 770 | 500 |
遠雄港5607 / TWSE | 利謝秀琴 | 240 | $52.5 | NT$ 12,600 | 2,400 |
南仁湖5905 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,200 | $8.44 | NT$ 10,128 | 12,000 |
亞矽6113 / TPEx | 利謝秀琴 | 150 | $27.25 | NT$ 4,088 | 1,500 |
彩晶6116 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,336 | $15.6 | NT$ 20,842 | 13,360 |
達運6120 / TWSE | 利謝秀琴 | 145 | $13.65 | NT$ 1,979 | 1,450 |
業強6124 / TPEx | 利謝秀琴 | 250 | $30.2 | NT$ 7,550 | 2,500 |
頎邦6147 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $224 | NT$ 11,200 | 500 |
華興6164 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $12.8 | NT$ 1,280 | 1,000 |
幃翔6185 / TPEx | 利謝秀琴 | 150 | $14 | NT$ 2,100 | 1,500 |
詩肯6195 / TPEx | 利謝秀琴 | 582 | $27.55 | NT$ 16,034 | 5,820 |
豪勉6218 / TPEx | 利謝秀琴 | 100 | $31.8 | NT$ 3,180 | 1,000 |
高僑6234 / TPEx | 利謝秀琴 | 100 | $43.1 | NT$ 4,310 | 1,000 |
堃昶未識別 | 利謝秀琴 | 832 | — | — | 8,320 |
科懋6496 / TPEx | 利謝秀琴 | 266 | $24.4 | NT$ 6,490 | 2,660 |
台塑化6505 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,076 | $52.8 | NT$ 109,613 | 20,760 |
惠光6508 / TPEx | 利謝秀琴 | 417 | $23.4 | NT$ 9,758 | 4,170 |
霈方6574 / TPEx | 利謝秀琴 | 40 | $117 | NT$ 4,680 | 400 |
申豐6582 / TWSE | 利謝秀琴 | 50 | $31.5 | NT$ 1,575 | 500 |
瀧澤科6609 / TPEx | 利謝秀琴 | 100 | $41.9 | NT$ 4,190 | 1,000 |
旭暉應材6698 / TWSE | 利謝秀琴 | 289 | $38.3 | NT$ 11,069 | 2,890 |
力積電6770 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,484 | $67.2 | NT$ 99,725 | 14,840 |
聯友金屬-創7610 / TWSE | 利謝秀琴 | 24 | $1,590 | NT$ 38,160 | 240 |
金山電8042 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $170.5 | NT$ 8,525 | 500 |
來思達8066 / TPEx | 利謝秀琴 | 388 | $15.4 | NT$ 5,975 | 3,880 |
陞泰8072 / TWSE | 利謝秀琴 | 300 | $28.7 | NT$ 8,610 | 3,000 |
凌巨8105 / TWSE | 利謝秀琴 | 100 | $22.45 | NT$ 2,245 | 1,000 |
智捷8176 / TPEx | 利謝秀琴 | 150 | $10.2 | NT$ 1,530 | 1,500 |
冠好8354 / TPEx | 利謝秀琴 | 629 | $16.5 | NT$ 10,379 | 6,290 |
盛弘8403 / TPEx | 利謝秀琴 | 392 | $19.5 | NT$ 7,644 | 3,920 |
福貞-KY8411 / TWSE | 利謝秀琴 | 1,244 | $12.2 | NT$ 15,177 | 12,440 |
旭源8421 / TPEx | 利謝秀琴 | 100 | $13 | NT$ 1,300 | 1,000 |
保綠-KY8423 / TPEx | 利謝秀琴 | 402 | $17.75 | NT$ 7,136 | 4,020 |
金麗-KY8429 / TWSE | 利謝秀琴 | 2,451 | $6.67 | NT$ 16,348 | 24,510 |
阿瘦8443 / TWSE | 利謝秀琴 | 787 | $11.4 | NT$ 8,972 | 7,870 |
霹靂8450 / TPEx | 利謝秀琴 | 690 | $15.95 | NT$ 11,006 | 6,900 |
三貝德8489 / TPEx | 利謝秀琴 | 341 | $22.25 | NT$ 7,587 | 3,410 |
大田8924 / TPEx | 利謝秀琴 | 30 | $56.2 | NT$ 1,686 | 300 |
富堡8929 / TPEx | 利謝秀琴 | 50 | $14.15 | NT$ 708 | 500 |
愛地雅8933 / TPEx | 利謝秀琴 | 1,125 | $4.46 | NT$ 5,018 | 11,250 |
新天地8940 / TWSE | 利謝秀琴 | 400 | $16.75 | NT$ 6,700 | 4,000 |
中國力霸未識別 | 利謝秀琴 | 614 | — | — | 6,140 |
台火9902 / TWSE | 利謝秀琴 | 60 | $13.75 | NT$ 825 | 600 |
統一實9907 / TWSE | 利謝秀琴 | 528 | $16.7 | NT$ 8,818 | 5,280 |
新麗9944 / TWSE | 利謝秀琴 | 848 | $17.4 | NT$ 14,755 | 8,480 |
佳龍9955 / TWSE | 利謝秀琴 | 150 | $26.8 | NT$ 4,020 | 1,500 |
長億實業未識別 | 利謝秀琴 | 900 | — | — | 9,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
FH中小未識別 | 利謝秀琴 | 935.30 | — | — | 207,505.65 |
亞太神龍臺幣未識別 | 利謝秀琴 | 3,306.70 | — | — | 93,877.21 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中屏分行 (活期儲蓄存款) | 利八魁 | 286,376 |
| 臺灣銀行中屏分行 (綜合存款) | 利八魁 | 3,182,693 |
| 臺灣銀行中屏分行 (優惠存款) | 利八魁 | 274,560 |
| 臺灣新光銀行東園分行 (活期證券戶) | 利八魁 | 1,467 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 利八魁 | 573 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 利八魁 | 20 |
| 屏東縣內埔地區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 利八魁 | 790,919 |
| 華南銀行東高雄分行 (活期儲蓄存款) | 利謝秀琴 | 70,710.30 |
| 華南銀行內埔分行 (活期儲蓄存款) | 利謝秀琴 | 2,390,572 |
| 華南銀行內埔分行 (活儲證券戶) | 利謝秀琴 | 33,903 |
| 臺灣企銀屏東分行 (活期證券戶) | 利謝秀琴 | 681 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 利謝秀琴 | 91,354 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 新麗 | 買 | 152 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 嘉泥 | 買 | 100 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 申豐 | 買 | 14 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 憶聲 | 買 | 100 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 訊映 | 買 | 100 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台船 | 買 | 100 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 申豐 | 買 | 86 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 10 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 3 | 凱基-內埔 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 買 | 10 | 凱基-內埔 |
顯示 10 / 1,250 筆