陳
陳進廣
國軍退除役官兵輔導委員會 / 副主任委員
配偶:蔡秀容
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 313 萬
可估證券市值
NT$ 2.4 萬
存款總計
NT$ 296 萬
最大單一股票持股
精元電腦
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯博印度成長基金A股美元未識別 | 蔡秀容 | 1.923 | — | — | 14,491.17 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鴻準電子工業上市櫃股票 | 土地銀行 | 陳進廣 | 1,000 | — | — | 10,000 |
南亞科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 陳進廣 | 1,000 | — | — | 10,000 |
智原科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 陳進廣 | 1,000 | — | — | 10,000 |
譜瑞上市櫃股票 | 土地銀行 | 陳進廣 | 1,000 | — | — | 10,000 |
創惟科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 陳進廣 | 2,000 | — | — | 20,000 |
精元電腦上市櫃股票 | 土地銀行 | 蔡秀容 | 4,000 | — | — | 40,000 |
東森上市櫃股票 / 2614 / TWSE | 土地銀行 | 蔡秀容 | 1,237 | $19.25 | NT$ 23,812 | 12,370 |
長榮航空上市櫃股票 | 土地銀行 | 蔡秀容 | 1,000 | — | — | 10,000 |
華南金融控股上市櫃股票 | 土地銀行 | 蔡秀容 | 2,135 | — | — | 21,350 |
第一金融控股上市櫃股票 | 土地銀行 | 蔡秀容 | 30 | — | — | 300 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 譜瑞-KY | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 元太科技 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 凱崴電子 | 出售(3個月內) | 1,011 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 創惟科技 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 東森 | 出售(3個月內) | 1,237 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 能率創新 | 出售(3個月內) | 2,090 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 鴻準 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 東碩 | 出售(3個月內) | 3,360 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 長榮航空 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 智原科技 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 智原科技 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 第一金 | 出售(3個月內) | 30 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 健亞生物 | 出售(3個月內) | 1,050 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 精元電腦 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 南亞科技 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月21日 | 臺灣土地銀行 | 華南金 | 出售(3個月內) | 2,135 |
存款明細
申報日 114年11月01日16 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 陳進廣 | 1,191,469 |
| 土地銀行信義分行 (優惠存款) | 陳進廣 | 160,902 |
| 土地銀行林口分行 (優惠存款) | 陳進廣 | 333,357 |
| 合庫商業銀行中山分行 (活期存款) | 陳進廣 | 916,175 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (活期存款) | 陳進廣 | 1,533 |
| 合庫商業銀行北士林分行 (綜合存款) | 陳進廣 | 1,212 |
| 華南銀行士林分行 (活儲證券戶) | 陳進廣 | 9,975 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期存款) | 陳進廣 | 447 |
| 板信銀行後埔分行 (活期儲蓄存款) | 陳進廣 | 130 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳進廣 | 241 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳進廣 | 211,907 |
| 永豐銀行德惠分行 (活期儲蓄存款) | 陳進廣 | 3 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 陳進廣 | 996 |
| 渣打國際商銀南崁分行 (活期儲蓄存款) | 蔡秀容 | 591 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡秀容 | 28,393 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 蔡秀容 | 102,015 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。