詹黃素蓮
嘉義縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:詹益炘
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,766 萬
可估證券市值
NT$ 857 萬
存款總計
NT$ 903 萬
最大單一股票持股
台船
有價證券
申報日 114年11月01日股票
54 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
直得1597 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,110 | $150.5 | NT$ 317,555 | 21,100 |
大亞1609 / TWSE | 詹黃素蓮 | 8,164 | $37.3 | NT$ 304,517 | 81,640 |
永光1711 / TWSE | 詹黃素蓮 | 9,000 | $43.3 | NT$ 389,700 | 90,000 |
長興1717 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,000 | $70.4 | NT$ 70,400 | 10,000 |
台玻1802 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $64.1 | NT$ 128,200 | 20,000 |
台船2208 / TWSE | 詹黃素蓮 | 15,000 | $17.9 | NT$ 268,500 | 150,000 |
台揚2314 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,292 | $15.3 | NT$ 19,768 | 12,920 |
燿華2367 / TWSE | 詹黃素蓮 | 5,000 | $62.7 | NT$ 313,500 | 50,000 |
威盛2388 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $66.1 | NT$ 132,200 | 20,000 |
國碩2406 / TWSE | 詹黃素蓮 | 6,000 | $39 | NT$ 234,000 | 60,000 |
盟立2464 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $149 | NT$ 298,000 | 20,000 |
立隆電2472 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,000 | $371.5 | NT$ 371,500 | 10,000 |
一詮2486 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $251.5 | NT$ 503,000 | 20,000 |
長榮航2618 / TWSE | 詹黃素蓮 | 4,000 | $38.7 | NT$ 154,800 | 40,000 |
漢翔2634 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,000 | $47.15 | NT$ 141,450 | 30,000 |
今晧未識別 | 詹黃素蓮 | 4,000 | — | — | 40,000 |
隆銘綠能3018 / TWSE | 詹黃素蓮 | 10,000 | $11.9 | NT$ 119,000 | 100,000 |
零壹3029 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $103.5 | NT$ 207,000 | 20,000 |
訊舟3047 / TWSE | 詹黃素蓮 | 6,000 | $15.8 | NT$ 94,800 | 60,000 |
協禧3071 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,141 | $33.45 | NT$ 38,166 | 11,410 |
昇銳3128 / TPEx | 詹黃素蓮 | 5,097 | $23.75 | NT$ 121,054 | 50,970 |
虹冠電3257 / TWSE | 詹黃素蓮 | 1,999 | $55.2 | NT$ 110,345 | 19,990 |
欣銓3264 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,000 | $227.5 | NT$ 227,500 | 10,000 |
台星科3265 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,999 | $179 | NT$ 357,821 | 19,990 |
鼎天3306 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1 | $46.85 | NT$ 47 | 10 |
閎暉3311 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,000 | $37.55 | NT$ 112,650 | 30,000 |
弘憶股3312 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $57.7 | NT$ 115,400 | 20,000 |
尼克森3317 / TPEx | 詹黃素蓮 | 404 | $78.6 | NT$ 31,754 | 4,040 |
陽程3498 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $121 | NT$ 242,000 | 20,000 |
矽瑪3511 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $23.65 | NT$ 47,300 | 20,000 |
聯合再生3576 / TWSE | 詹黃素蓮 | 4,750 | $19.8 | NT$ 94,050 | 47,500 |
鑫科3663 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $67.9 | NT$ 135,800 | 20,000 |
加捷生醫4109 / TPEx | 詹黃素蓮 | 10,000 | $12.2 | NT$ 122,000 | 100,000 |
中天4128 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,361 | $15 | NT$ 20,415 | 13,610 |
日成-KY4807 / TWSE | 詹黃素蓮 | 15,000 | $41 | NT$ 615,000 | 150,000 |
環宇-KY4991 / TPEx | 詹黃素蓮 | 263 | $554 | NT$ 145,702 | 2,630 |
榮剛5009 / TPEx | 詹黃素蓮 | 4,000 | $36.3 | NT$ 145,200 | 40,000 |
能率5392 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $42.15 | NT$ 84,300 | 20,000 |
振曜6143 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $90.7 | NT$ 181,400 | 20,000 |
嘉聯益6153 / TWSE | 詹黃素蓮 | 3,050 | $22.25 | NT$ 67,863 | 30,500 |
立敦6175 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $98.6 | NT$ 197,200 | 20,000 |
元晶6443 / TWSE | 詹黃素蓮 | 9,000 | $41.75 | NT$ 375,750 | 90,000 |
創威6530 / TPEx | 詹黃素蓮 | 2,000 | $97.3 | NT$ 194,600 | 20,000 |
蜜望實8043 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,000 | $184.5 | NT$ 184,500 | 10,000 |
伍豐8076 / TPEx | 詹黃素蓮 | 1,060 | $26.85 | NT$ 28,461 | 10,600 |
富鼎8261 / TWSE | 詹黃素蓮 | 2,000 | $173.5 | NT$ 347,000 | 20,000 |
中國力霸未識別 | 詹黃素蓮 | 2,758 | — | — | 27,580 |
東元1504 / TWSE | 詹益炘 | 1,697 | $71 | NT$ 120,487 | 16,970 |
正道1506 / TWSE | 詹益炘 | 115 | $10.4 | NT$ 1,196 | 1,150 |
中纖1718 / TWSE | 詹益炘 | 2,317 | $9.2 | NT$ 21,316 | 23,170 |
中纖1718 / TWSE | 詹益炘 | 84 | $9.2 | NT$ 773 | 840 |
麗正2302 / TWSE | 詹益炘 | 205 | $34.65 | NT$ 7,103 | 2,050 |
國揚2505 / TWSE | 詹益炘 | 147 | $18.8 | NT$ 2,764 | 1,470 |
國揚2505 / TWSE | 詹益炘 | 22 | $18.8 | NT$ 414 | 220 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,541,575 |
| 合庫商業銀行南嘉義分行 (活期存款) | 詹黃素蓮 | 2,059 |
| 合庫商業銀行東嘉義分行 (活期存款) | 詹黃素蓮 | 341 |
| 第一銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 3,427 |
| 華南銀行嘉南分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 649 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 6,239 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活儲證券戶) | 詹黃素蓮 | 187,430 |
| 京城商業銀行竹崎分行 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,084 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 詹黃素蓮 | 558,646 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 2,431,701 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 458 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 10 |
| 安泰銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹黃素蓮 | 21,533 |
| 土地銀行嘉義分行 (支票存款) | 詹益炘 | 3,550.30 |
| 合庫商業銀行東嘉義分行 (活期存款) | 詹益炘 | 211 |
| 第一銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 50,187 |
| 臺灣企銀嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 1,084 |
| 京城商業銀行竹崎分行 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 2,783 |
| 嘉義縣竹崎地區農會信用部 (支票存款) | 詹益炘 | 2,411 |
| 嘉義縣竹崎地區農會信用部內埔分部 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 153 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 詹益炘 | 37,473 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 詹益炘 | 9,266 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 105,772 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 36,074 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 14,023 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 詹益炘 | 9,913 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 鼎天 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台星科 | 賣 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 能率 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 立敦 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 欣銓 | 賣 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尼克森 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 榮剛 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 立敦 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 廣宇 | 賣 | 1,000 | 統一-嘉義 |
| 308 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 榮剛 | 買 | 1,000 | 統一嘉義 |
顯示 10 / 2,432 筆