黃偉哲
臺南市政府 / 市長 / 民主進步黨
配偶:劉育菁
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,783 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,778 萬
最大單一股票持股
匯豐成功基金
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
匯豐成功基金未識別 | 黃偉哲 | 1,000 | — | — | 50,990 |
| 劉育菁 | 10.70 | — | — | 1,416.63 | |
| 劉育菁 | 0.86 | — | — | 113.86 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日50 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行城中分行 (綜合存款) | 黃偉哲 | 215,066.70 |
| 臺灣銀行城中分行 (綜合存款) | 黃偉哲 | 3.40 |
| 臺灣銀行城中分行 (綜合存款) | 黃偉哲 | 0.40 |
| 臺灣銀行群賢分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 13,774,614 |
| 土地銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 701 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 20,875 |
| 土地銀行營業部 (綜合存款) | 黃偉哲 | 82,983 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 黃偉哲 | 122,022 |
| 第一銀行中山分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 806 |
| 第一銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 711,187 |
| 第一銀行佳里分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 703 |
| 華南銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 82 |
| 彰化銀行宜蘭分行 (活期證券戶) | 黃偉哲 | 811 |
| 台北富邦銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 496 |
| 台北富邦銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 43 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 黃偉哲 | 3,665 |
| 國泰世華銀行民權分行 (活期證券戶) | 黃偉哲 | 26 |
| 國泰世華銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 475 |
| 臺灣企銀台中分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 12 |
| 京城商業銀行佳里分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 1,265 |
| 匯豐台灣古亭分行 (活期存款) | 黃偉哲 | 1,112 |
| 中華郵政 (活期存款) | 黃偉哲 | 89,229 |
| 中華郵政 (活期存款) | 黃偉哲 | 1,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 112,095 |
| 聯邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 2,198 |
| 元大銀行大安分行 (活期存款) | 黃偉哲 | 4,492 |
| 元大銀行新營分行 (活期存款) | 黃偉哲 | 727,544.80 |
| 永豐銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 黃偉哲 | 275 |
| 台新國際銀行建北分行 (活儲證券戶) | 黃偉哲 | 71 |
| 安泰銀行嘉義分行 (綜合存款) | 黃偉哲 | 3,233 |
| 安泰銀行南門分行 (綜合存款) | 黃偉哲 | 69 |
| 臺灣銀行新營分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 7,762 |
| 土地銀行新市分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 7,297.60 |
| 第一銀行赤崁分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 46,278 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 55,602.80 |
| 第一銀行鹽水分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 2,564 |
| 彰化銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 326 |
| 臺灣企銀台中分行 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 819 |
| 京城商業銀行佳里分行 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 1 |
| 京城商業銀行善化分行 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 142 |
| 臺南市善化區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 233 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 863,979 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉育菁 | 533,182 |
| 元大銀行新營分行 (活期存款) | 劉育菁 | 260,584.50 |
| 元大銀行新營分行 (活期存款) | 劉育菁 | 14,795.90 |
| 元大銀行新營分行 (活期存款) | 劉育菁 | 1,607.20 |
| 元大銀行新營分行 (活期存款) | 劉育菁 | 30.80 |
| 元大銀行新營分行 (綜合存款) | 劉育菁 | 32,528 |
| 台新國際銀行府城分行 (活儲證券戶) | 劉育菁 | 73,738 |
| 中信銀行台南分行 (活儲證券戶) | 劉育菁 | 1,298 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。