賴
賴剛哲
臺灣菸酒股份有限公司北部營業處 / 經理
配偶:劉文雅
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年10月01日 | 未揭露 | 華邦電 | 114/09/25買入於114/12/25前售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 114年10月01日 | 未揭露 | 華邦電 | 114/09/26買入於114/12/26前售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 114年09月23日 | 未揭露 | 華邦電 | 114/09/19買入於114/12/19前售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 114年09月23日 | 未揭露 | 華邦電 | 114/09/22買入於114/12/22前售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年09月23日 | 未揭露 | 鴻準 | 114/09/19買入於114/12/19前售出 | 4,000 |
| 信託指示 | 114年09月23日 | 未揭露 | 聯電 | 114/09/16買入於114/12/16前售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 114年07月11日 | 第一商業銀行 | 金居 | 114/06/20買入於114/09/20前售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年07月11日 | 第一商業銀行 | 金居 | 114/06/26買入於114/09/26前售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年07月11日 | 第一商業銀行 | 金居 | 114/07/04買入於114/10/04前售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年06月05日 | 第一商業銀行 | 英業達 | 114/06/05通知處分於114/09/05前售出 | 92,000 |
| 信託指示 | 114年06月05日 | 第一商業銀行 | 金居 | 114/06/05通知處分於114/09/05前售出 | 20,000 |
| 信託指示 | 114年06月05日 | 第一商業銀行 | 南亞科 | 114/06/05通知處分於114/09/05前售出 | 68,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。