林金結
新北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:潘素文
297 財產申報資料出刊 民國115年 03月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,008 萬
可估證券市值
NT$ 1,764 萬
存款總計
NT$ 2,748 萬
最大單一股票持股
精優藥業
有價證券
申報日 114年11月01日股票
37 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中釉1809 / TWSE | 林金結 | 20,000 | $47.9 | NT$ 958,000 | 200,000 |
中鴻2014 / TWSE | 林金結 | 31,000 | $18 | NT$ 558,000 | 310,000 |
凌陽2401 / TWSE | 林金結 | 30,000 | $28.6 | NT$ 858,000 | 300,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 林金結 | 6,297 | $41.65 | NT$ 262,270 | 62,970 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 林金結 | 2,777 | $9.41 | NT$ 26,132 | 27,770 |
台新新光金2887 / TWSE | 林金結 | 10,663 | $30.2 | NT$ 322,023 | 106,630 |
頂倫未識別 | 林金結 | 422 | — | — | 4,220 |
浩宇生醫6872 / TPEx | 林金結 | 10,000 | $16.55 | NT$ 165,500 | 100,000 |
彰源2030 / TWSE | 潘素文 | 1,000 | $18.45 | NT$ 18,450 | 10,000 |
中環2323 / TWSE | 潘素文 | 8,341 | $11.2 | NT$ 93,419 | 83,410 |
廣宇2328 / TWSE | 潘素文 | 2,000 | $51.7 | NT$ 103,400 | 20,000 |
佳世達2352 / TWSE | 潘素文 | 3,280 | $31 | NT$ 101,680 | 32,800 |
凌陽2401 / TWSE | 潘素文 | 100,000 | $28.6 | NT$ 2,860,000 | 1,000,000 |
義隆2458 / TWSE | 潘素文 | 721 | $146.5 | NT$ 105,627 | 7,210 |
華映未識別 | 潘素文 | 7,000 | — | — | 70,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 潘素文 | 4,625 | $41.65 | NT$ 192,631 | 46,250 |
宏璟2527 / TWSE | 潘素文 | 10,000 | $36.5 | NT$ 365,000 | 100,000 |
農林2913 / TWSE | 潘素文 | 1,330 | $11.2 | NT$ 14,896 | 13,300 |
全漢3015 / TWSE | 潘素文 | 20,000 | $60.7 | NT$ 1,214,000 | 200,000 |
位速3508 / TPEx | 潘素文 | 10,000 | $18.65 | NT$ 186,500 | 100,000 |
久舜5547 / TPEx | 潘素文 | 63,380 | $21.95 | NT$ 1,391,191 | 633,800 |
森崴能源6806 / TWSE | 潘素文 | 13,000 | $4.04 | NT$ 52,520 | 130,000 |
浩宇生醫6872 / TPEx | 潘素文 | 201,000 | $16.55 | NT$ 3,326,550 | 2,010,000 |
家碩6953 / TPEx | 潘素文 | 9,000 | $233 | NT$ 2,097,000 | 90,000 |
精優藥業未識別 | 潘素文 | 390,000 | — | — | 141,788 |
中國智能健康未識別 | 潘素文 | 30,000 | — | — | 18,968 |
中國智能健康未識別 | 潘素文 | 10,000 | — | — | 6,392.96 |
富智康集團未識別 | 潘素文 | 15,000 | — | — | 1,100,756 |
富智康集團未識別 | 潘素文 | 6,000 | — | — | 445,189.75 |
鴻騰六零八八未識別 | 潘素文 | 20,000 | — | — | 465,886.96 |
同方友友未識別 | 潘素文 | 4,500 | — | — | 6,491 |
大洋集團未識別 | 潘素文 | 3,600 | — | — | 17,783 |
易鑫集團未識別 | 潘素文 | 9,000 | — | — | 80,378 |
易鑫集團有限未識別 | 潘素文 | 33,000 | — | — | 297,991.84 |
BioNTechSE未識別 | 潘素文 | 18 | — | — | 57,430 |
| 潘素文 | 410 | — | — | 5,747,657 | |
家崎未識別 | 潘素文 | 5,000 | — | — | 50,000 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反100632R / TWSE | 潘素文 | 98,571 | $10.55 | NT$ 1,039,924 | 1,660,921.35 |
元大美債20正200680L / TWSE | 潘素文 | 50,000 | $6.97 | NT$ 348,500 | 379,595 |
元大航太防衛科技00965 / TWSE | 潘素文 | 40,000 | $24.56 | NT$ 982,400 | 947,200 |
安聯收益成長BM9美未識別 | 潘素文 | 10,235.292 | — | — | 3,263,614 |
安聯收益成長BM9美未識別 | 潘素文 | 6,823.529 | — | — | 2,175,743 |
安聯收益成長BM9美未識別 | 潘素文 | 3,172.258 | — | — | 1,011,503 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日57 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 2,966,135 |
| 臺灣銀行建國分行 (綜合存款) | 林金結 | 6,147 |
| 土地銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 11,926 |
| 第一銀行土城分行 (支票存款) | 林金結 | 528 |
| 第一銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 1,601 |
| 上海銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 8 |
| 台北富邦銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 789,719 |
| 國泰世華銀行板東分行 (活儲證券戶) | 林金結 | 112 |
| 兆豐國際商業銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 628 |
| 台中銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 94,763 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 623 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 10 |
| 土城區農會 (活期存款) | 林金結 | 509,784 |
| 土城區農會 (活儲證券戶) | 林金結 | 303 |
| 土城區農會貨饒分部 (定期儲蓄存款) | 林金結 | 203,200 |
| 聯邦銀行土城分行 (支票存款) | 林金結 | 12,000 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期存款) | 林金結 | 14,740 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 1,486,131 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 2,362 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 林金結 | 281 |
| 元大銀行大和平分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 6,077,644 |
| 台新國際銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 林金結 | 33,457 |
| 中信銀行土城分行 (活期存款) | 林金結 | 4,222 |
| 中信銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林金結 | 14,280 |
| 臺灣銀行土城分行 (支票存款) | 潘素文 | 44,419 |
| 臺灣銀行土城分行 (定期存款) | 潘素文 | 432,300 |
| 臺灣銀行土城分行 (綜合存款) | 潘素文 | 511,547.20 |
| 臺灣銀行土城分行 (綜合存款) | 潘素文 | 361,291 |
| 臺灣銀行土城分行 (綜合存款) | 潘素文 | 121,572.80 |
| 臺灣銀行土城分行 (綜合存款) | 潘素文 | 1,409.80 |
| 土地銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘素文 | 6,150 |
| 上海銀行樹林分行 (活期證券戶) | 潘素文 | 406,919 |
| 台北富邦銀行土城分行 (活期存款) | 潘素文 | 483,845.60 |
| 台北富邦銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 11,034 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 潘素文 | 248,436 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期存款) | 潘素文 | 1,131.60 |
| 國泰世華銀行新樹分行 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 672,076 |
| 台中銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 29,926 |
| 匯豐台灣大興分行 (定期存款) | 潘素文 | 2,000,000 |
| 匯豐台灣大興分行 (活期存款) | 潘素文 | 18,770 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 3,578 |
| 土城區農會清水分部 (活期存款) | 潘素文 | 48,925 |
| 土城區農會貨饒分部 (活期存款) | 潘素文 | 2,519,168 |
| 聯邦銀行土城分行 (定期存款) | 潘素文 | 1,010,456 |
| 聯邦銀行土城分行 (定期存款) | 潘素文 | 299,105 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期存款) | 潘素文 | 345,033.32 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期存款) | 潘素文 | 42,675 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期存款) | 潘素文 | 35 |
| 聯邦銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 4,503,696 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 潘素文 | 563,717 |
| 元大銀行樹林分行 (活期存款) | 潘素文 | 125,637.40 |
| 元大銀行樹林分行 (活期存款) | 潘素文 | 8,712.30 |
| 元大銀行樹林分行 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 114,465 |
| 元大銀行新板分行 (綜合存款) | 潘素文 | 104,699 |
| 台新國際銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 潘素文 | 10,044 |
| 板橋區農會信用部溪崑辦事處 (支票存款) | 潘素文 | 16,593 |
| 板橋區農會信用部溪崑辦事處 (活期儲蓄存款) | 潘素文 | 179,571 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 友達 | 賣 | 2,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 100 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 1,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 友達 | 賣 | 7,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 22 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 友達 | 賣 | 1,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 6,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 1,000 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 367 | 元大-樹林 |
| 297 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣 | 228 | 元大-樹林 |
顯示 10 / 159 筆