李
李正偉
臺中市政府都市發展局 / 局長
配偶:吳淑芬
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,798 萬
可估證券市值
NT$ 232 萬
存款總計
NT$ 897 萬
最大單一股票持股
【好享退-群益穩健型】群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新台幣)
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
60 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李正偉 | 727.495 | — | — | 191,944 | |
| 李正偉 | 7.414 | — | — | 92,054 | |
| 李正偉 | 22.90 | — | — | 61,675 | |
| 李正偉 | 440.02 | — | — | 250,564 | |
| 李正偉 | 6,172.80 | — | — | 238,147 | |
| 李正偉 | 908.90 | — | — | 35,056 | |
| 李正偉 | 9,657.90 | — | — | 234,977 | |
| 李正偉 | 20,542.70 | — | — | 248,361 | |
統一黑馬基金未識別 | 李正偉 | 1,080.94 | — | — | 354,656 |
統一奔騰基金未識別 | 李正偉 | 788.67 | — | — | 304,300 |
| 李正偉 | 284.95 | — | — | 36,029 | |
野村優質基金未識別 | 李正偉 | 1,386.90 | — | — | 297,448 |
野村中小基金未識別 | 李正偉 | 1,172.70 | — | — | 302,533 |
野村高科技基金未識別 | 李正偉 | 7,351.54 | — | — | 421,243 |
安聯台灣科技基金未識別 | 李正偉 | 1,401.10 | — | — | 459,098 |
| 李正偉 | 31,060.40 | — | — | 498,519 | |
| 李正偉 | 21,520.93 | — | — | 236,136 | |
| 李正偉 | 1,803.82 | — | — | 85,158 | |
元大台灣卓越50基金未識別 | 吳淑芬 | 2,131.60 | — | — | 138,021 |
| 吳淑芬 | 2,640.10 | — | — | 98,898 | |
| 吳淑芬 | 2.711 | — | — | 9,010 | |
| 吳淑芬 | 4.008 | — | — | 35,595 | |
| 吳淑芬 | 19.915 | — | — | 50,985 | |
| 吳淑芬 | 47.79 | — | — | 61,527 | |
| 吳淑芬 | 0.532 | — | — | 58,445 | |
| 吳淑芬 | 2.723 | — | — | 33,866 | |
| 吳淑芬 | 77.02 | — | — | 31,044 | |
| 吳淑芬 | 0.41 | — | — | 5,091 | |
| 吳淑芬 | 11.46 | — | — | 30,864 | |
| 吳淑芬 | 131.85 | — | — | 75,080 | |
| 吳淑芬 | 3,455.30 | — | — | 133,305 | |
| 吳淑芬 | 454.40 | — | — | 17,526 | |
統一黑馬基金未識別 | 吳淑芬 | 28.75 | — | — | 9,433 |
統一奔騰基金未識別 | 吳淑芬 | 45.88 | — | — | 17,702 |
| 吳淑芬 | 32,164.90 | — | — | 478,829 | |
野村優質基金未識別 | 吳淑芬 | 462 | — | — | 99,085 |
野村中小基金未識別 | 吳淑芬 | 55.60 | — | — | 14,344 |
野村高科技基金未識別 | 吳淑芬 | 252.69 | — | — | 14,479 |
| 吳淑芬 | 1,516.31 | — | — | 41,122 | |
元大台灣500050 / TWSE | 吳淑芬 | 2,304 | $101.95 | NT$ 234,893 | 147,594.24 |
元大高股息0056 / TWSE | 吳淑芬 | 3,321 | $50.6 | NT$ 168,043 | 124,504.29 |
富邦台50006208 / TWSE | 吳淑芬 | 4,960 | $236.1 | NT$ 1,171,056 | 745,339.20 |
元大S&P50000646 / TWSE | 吳淑芬 | 1,000 | $73.55 | NT$ 73,550 | 65,850 |
富邦NASDAQ00662 / TWSE | 吳淑芬 | 1,000 | $120.05 | NT$ 120,050 | 102,200 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 吳淑芬 | 6,003 | $28.1 | NT$ 168,684 | 170,930.62 |
中信美國公債0-100864B / TPEx | 吳淑芬 | 1,000 | $45.93 | NT$ 45,930 | 45,412.20 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 吳淑芬 | 2,300 | $32.05 | NT$ 73,715 | 50,048 |
復華S&P500成長00924 / TWSE | 吳淑芬 | 4,300 | $31.84 | NT$ 136,912 | 123,754 |
野村美國研發龍頭00971 / TWSE | 吳淑芬 | 1,000 | $16.48 | NT$ 16,480 | 17,010 |
主動中信ARK創新00983A / TWSE | 吳淑芬 | 10,000 | $11.35 | NT$ 113,500 | 132,900 |
高成未識別 | 吳淑芬 | 326.20 | — | — | 72,572.97 |
傳家二號未識別 | 吳淑芬 | 579.40 | — | — | 46,265.09 |
中小未識別 | 吳淑芬 | 336.80 | — | — | 74,722.44 |
全球平衡未識別 | 吳淑芬 | 1,756.20 | — | — | 69,440.14 |
全球原物料未識別 | 吳淑芬 | 3,681.10 | — | — | 45,314.34 |
新經平衡臺幣未識別 | 吳淑芬 | 1,828.90 | — | — | 22,916.11 |
全球物聯網臺未識別 | 吳淑芬 | 1,084.20 | — | — | 48,246.90 |
台灣智能未識別 | 吳淑芬 | 3,068.30 | — | — | 88,152.25 |
貝萊德世界科技A2美元未識別 | 吳淑芬 | 1.42 | — | — | 5,269 |
| 吳淑芬 | 145.87 | — | — | 411,469 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中都分行 (定期存款) | 李正偉 | 172,222 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期存款) | 李正偉 | 33,306.10 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 1,000,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 650,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 650,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 350,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 350,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 300,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 120,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 李正偉 | 100,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 336,225 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 143,413 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 101,834 |
| 臺灣銀行中都分行 (綜合存款) | 李正偉 | 471.10 |
| 土地銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 1 |
| 土地銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 83 |
| 第一銀行台中分行 (綜合存款) | 李正偉 | 566,096 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 712,918 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 152,434 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 李正偉 | 303,747 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 107,033 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 93,394 |
| 臺灣銀行中都分行 (綜合存款) | 吳淑芬 | 21,212.60 |
| 臺灣銀行中都分行 (綜合存款) | 吳淑芬 | 61 |
| 彰化銀行北台中分行 (綜合存款) | 吳淑芬 | 20,006 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 4 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 505,691 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 152,430 |
| 永豐銀行營業部 (定期存款) | 吳淑芬 | 39,818 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 239,810 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 吳淑芬 | 24 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 447 |
| 中信銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 吳淑芬 | 104,741 |
| 中信銀行市政分行 (定期存款) | 吳淑芬 | 181,531 |
| 中信銀行市政分行 (活期存款) | 吳淑芬 | 15,253 |
| 連線商業銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 1,025,598 |
| 連線商業銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 30,921 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 350,000 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳淑芬 | 5,192 |
| 連線商業銀行營業部 (活儲證券戶) | 吳淑芬 | 33,385 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。