謝
謝燕儒
環境部 / 政務次長
配偶:楊秀琴
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,151 萬
可估證券市值
NT$ 3,705 萬
存款總計
NT$ 404 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年09月16日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝燕儒 | 248 | — | — | 2,480 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 謝燕儒 | 24,000 | $50.6 | NT$ 1,214,400 | 871,440 |
群益台ESG低碳5000923 / TWSE | 謝燕儒 | 16,000 | $41.05 | NT$ 656,800 | 368,640 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 謝燕儒 | 22,000 | $29.51 | NT$ 649,220 | 404,580 |
| 謝燕儒 | 20,000 | — | — | 422,000 | |
元大高股息0056 / TWSE | 謝燕儒 | 210 | $50.6 | NT$ 10,626 | 7,658.70 |
永豐美國500大00858 / TPEx | 謝燕儒 | 1,200 | $35.65 | NT$ 42,780 | 37,584 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 謝燕儒 | 63,975 | $32.05 | NT$ 2,050,399 | 1,358,829 |
信託資產
申報日 114年09月16日存款明細
申報日 114年09月16日53 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行武昌分行 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 240,847 |
| 臺灣銀行武昌分行 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 154,662 |
| 土地銀行忠孝分行 (優惠存款) | 謝燕儒 | 1,364 |
| 華南銀行福和分行 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 417 |
| 彰化銀行福和分行 (活儲證券戶) | 謝燕儒 | 6,093 |
| 中華郵政 (活期存款) | 謝燕儒 | 302 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 14,670 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 1,092 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 謝燕儒 | 50,370 |
| 元大銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 1,072 |
| 玉山銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 666 |
| 台新國際銀行西門分行 (活期儲蓄存款) | 謝燕儒 | 3,329 |
| 臺灣銀行龍山分行 (定期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 100,000 |
| 臺灣銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 20,112 |
| 臺灣銀行龍山分行 (綜合存款) | 楊秀琴 | 5,595 |
| 合庫商業銀行西門分行 (活期存款) | 楊秀琴 | 150 |
| 彰化銀行城內分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 95,850.90 |
| 彰化銀行城內分行 (綜合存款) | 楊秀琴 | 34,325 |
| 彰化銀行城內分行 (綜合存款) | 楊秀琴 | 193.20 |
| 彰化銀行福和分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 1,848 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 156,404.90 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 105,571.20 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 101,844.10 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 68,187.60 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 64,761.20 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 61,468.30 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 57,713.50 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 56,639.60 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 43,229.30 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 25,112.70 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期存款) | 楊秀琴 | 21,161.70 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (定期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 50,000 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 9,042.30 |
| 台北富邦銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 6,253 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 90,604 |
| 臺灣新光銀行古亭分行 (活期存款) | 楊秀琴 | 6,677.70 |
| 臺灣新光銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 14,451 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 283,606 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 136,755 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 105,309 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 楊秀琴 | 100,000 |
| 中信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 136,341 |
| 中信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 楊秀琴 | 3,618 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。