黃
黃建華
臺北市政府衛生局 / 局長
配偶:張郁玟
309 財產申報資料309 信託申報資料出刊 民國115年 04月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.4 億
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 2,294 萬
最大單一股票持股
太平洋電力公司
有價證券
申報日 114年11月01日股票
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張郁玟 | 1 | — | — | 10 | |
| 張郁玟 | 7 | — | — | 70 | |
| 張郁玟 | 7,000 | — | — | 70,000 | |
| 張郁玟 | 1,000 | — | — | 10,000 |
債券
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利US61747YFG52 | 張郁玟 | 100,000 | — | — | 3,203,677 |
太平洋電力公司US695114DD77 | 張郁玟 | 820,000 | — | — | 25,885,634 |
美國國庫債券US912810UB25 | 張郁玟 | 100,000 | — | — | 3,072,498 |
梅賽德斯-賓士金融北美有限責USU5876JAX38 | 張郁玟 | 350,000 | — | — | 10,967,599 |
HSBC6.25403/09/34US404280DV88 | 張郁玟 | 200,000 | — | — | 6,699,708 |
MS6.34210/18/33US61747YEY77 | 張郁玟 | 200,000 | — | — | 6,763,684 |
BNP5.89412/05/34US05581LAG41 | 張郁玟 | 12,000 | — | — | 38,387,916 |
摩根士丹利US61747YFJ91 | 張郁玟 | 4,000 | — | — | 13,656,412 |
UBS9.01611/15/33USH3698DDW14 | 張郁玟 | 3,000 | — | — | 11,440,779 |
高盛金融國際美元公司債券(三)00331241 | 張郁玟 | 100 | — | — | 305,148.90 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張郁玟 | 0.061 | — | — | 477.38 | |
瀚亞印度基金臺幣未識別 | 張郁玟 | 9 | — | — | 530.55 |
瀚亞印度基金臺幣未識別 | 張郁玟 | 9 | — | — | 530.55 |
| 張郁玟 | 853.359 | — | — | 140,287 | |
| 張郁玟 | 99.15 | — | — | 93,958 | |
| 張郁玟 | 118.592 | — | — | 31,290 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日119 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行劍潭分行 (綜合存款) | 黃建華 | 15,082 |
| 土地銀行斗六分行 (綜合存款) | 黃建華 | 172 |
| 合庫商業銀行營業部 (支票存款) | 黃建華 | 1 |
| 合庫商業銀行城東分行 (活期存款) | 黃建華 | 7,827 |
| 合庫商業銀行城內分行 (定期存款) | 黃建華 | 1,016,118 |
| 合庫商業銀行城內分行 (活期存款) | 黃建華 | 18.30 |
| 合庫商業銀行城內分行 (活期存款) | 黃建華 | 3.30 |
| 合庫商業銀行城內分行 (活期存款) | 黃建華 | 0.60 |
| 合庫商業銀行城內分行 (綜合存款) | 黃建華 | 82 |
| 合庫商業銀行長春分行 (活期存款) | 黃建華 | 88 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 黃建華 | 329 |
| 合庫商業銀行台大分行 (活期存款) | 黃建華 | 700,000 |
| 合庫商業銀行台大分行 (活期存款) | 黃建華 | 389,781 |
| 第一銀行雙園分行 (綜合存款) | 黃建華 | 10,090 |
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 3.80 |
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 0.40 |
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 0.40 |
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 0.40 |
| 華南銀行台北南門分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 11 |
| 彰化銀行吉林分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 8,126 |
| 彰化銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 3,696 |
| 上海銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 122 |
| 上海銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 88 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 140,598 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 1,425,724 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 1,513 |
| 兆豐國際商業銀行思源分行 (活期存款) | 黃建華 | 0.30 |
| 板信銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 38 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 72,339 |
| 玉山銀行城中分行 (活期存款) | 黃建華 | 747.70 |
| 玉山銀行城中分行 (綜合存款) | 黃建華 | 19,387 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 黃建華 | 1.80 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 黃建華 | 1.40 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 黃建華 | 0.80 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 黃建華 | 0.70 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 黃建華 | 0.30 |
| 凱基銀行松山分行 (綜合存款) | 黃建華 | 5,275 |
| 中信銀行城中分行 (活期存款) | 黃建華 | 2 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 85 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 72,744 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 黃建華 | 50,000 |
| 臺灣銀行萬華分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 104,272 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 318 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 98.70 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 20.30 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 7.20 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 3.10 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 1.60 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 0.80 |
| 合庫商業銀行營業部 (定期存款) | 張郁玟 | 1,016,118 |
| 合庫商業銀行營業部 (活期存款) | 張郁玟 | 6.40 |
| 合庫商業銀行營業部 (活期存款) | 張郁玟 | 1.60 |
| 合庫商業銀行營業部 (活期存款) | 張郁玟 | 1.40 |
| 合庫商業銀行營業部 (活期存款) | 張郁玟 | 0.40 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 張郁玟 | 10,912 |
| 合庫商業銀行城內分行 (活期存款) | 張郁玟 | 121,628 |
| 合庫商業銀行台大分行 (活期存款) | 張郁玟 | 43 |
| 第一銀行雙園分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 1 |
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 1.20 |
| 華南銀行中華路分行 (定期儲蓄存款) | 張郁玟 | 450,000 |
| 華南銀行中華路分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 47,677 |
| 華南銀行中華路分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 645 |
| 彰化銀行萬華分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 850 |
| 上海銀行城中分行 (活期存款) | 張郁玟 | 227.10 |
| 上海銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 300,000 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (定期存款) | 張郁玟 | 125,349.10 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 1,050,458 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 601.60 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 21.40 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 4.20 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 1.30 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 1,567 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 38,015.60 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 8,062.70 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 377.70 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 4 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 3.90 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 1.90 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 0.70 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 張郁玟 | 0.20 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 193,043 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 183,316 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 9 |
| 國泰世華銀行萬華分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,074,262 |
| 國泰世華銀行萬華分行 (定期存款) | 張郁玟 | 921,450 |
| 國泰世華銀行萬華分行 (活期存款) | 張郁玟 | 6,005.10 |
| 兆豐國際商業銀行衡陽分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 141 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 118,076 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 64,588 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活儲證券戶) | 張郁玟 | 3 |
| 遠東國際銀行台北南門分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 19 |
| 遠東國際銀行台北南門分行 (活儲證券戶) | 張郁玟 | 1 |
| 元大銀行東板橋分行 (定期存款) | 張郁玟 | 363,046.30 |
| 元大銀行東板橋分行 (活期存款) | 張郁玟 | 687,895.70 |
| 元大銀行東板橋分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 68,215 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 299,834 |
| 玉山銀行士林分行 (定期存款) | 張郁玟 | 192,360.50 |
| 玉山銀行士林分行 (活期存款) | 張郁玟 | 397,422.70 |
| 玉山銀行士林分行 (活期存款) | 張郁玟 | 195,067.20 |
| 玉山銀行士林分行 (活期存款) | 張郁玟 | 5.60 |
| 玉山銀行士林分行 (活儲證券戶) | 張郁玟 | 1 |
| 玉山銀行士林分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 247,395 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 張郁玟 | 308.10 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 張郁玟 | 19.30 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 張郁玟 | 4 |
| 凱基銀行國外部 (綜合存款) | 張郁玟 | 0.40 |
| 凱基銀行敦南分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 233 |
| 星展永和分行 (活期存款) | 張郁玟 | 4,247,117.50 |
| 星展永和分行 (活期存款) | 張郁玟 | 1,120,507.30 |
| 星展永和分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 142,774 |
| 台新國際銀行南門分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行南門分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行南門分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行南門分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行南門分行 (定期存款) | 張郁玟 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 16,222 |
| 台新國際銀行南門分行 (綜合存款) | 張郁玟 | 208 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 152,425 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張郁玟 | 30,166 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。