陳
陳潤秋
新北市政府衛生局 / 局長
配偶:璩大成
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,982 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 4,297 萬
最大單一股票持股
昕琦(未能交付信託原因:非國內上市、上櫃股票)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
12 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳潤秋 | 258 | — | — | 2,580 | |
| 陳潤秋 | 1,100 | — | — | 11,000 | |
| 陳潤秋 | 60 | — | — | 186,131.60 | |
| 陳潤秋 | 25 | — | — | 155,132.65 | |
| 陳潤秋 | 15 | — | — | 93,079.59 | |
| 陳潤秋 | 10 | — | — | 62,053.06 | |
| 陳潤秋 | 10 | — | — | 62,053.06 | |
| 陳潤秋 | 10 | — | — | 62,053.06 | |
| 陳潤秋 | 4,263 | — | — | 42,630 | |
| 陳潤秋 | 375 | — | — | 3,750 | |
| 璩大成 | 678 | — | — | 6,780 | |
| 璩大成 | 12,500 | — | — | 125,000 |
基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳潤秋 | 543.646 | — | — | 917,572 | |
安聯收益成長總收益美未識別 | 陳潤秋 | 1,085.949 | — | — | 295,590 |
安聯收益成長總收益美未識別 | 陳潤秋 | 955.759 | — | — | 260,153 |
| 陳潤秋 | 4,481.793 | — | — | 432,584.72 | |
| 陳潤秋 | 1,785.714 | — | — | 172,357.94 | |
| 陳潤秋 | 925.355 | — | — | 209,920.32 | |
| 陳潤秋 | 92.414 | — | — | 328,869.45 | |
| 陳潤秋 | 649.18 | — | — | 433,914.63 | |
JPM中國基金未識別 | 陳潤秋 | 652.635 | — | — | 1,598,183 |
JPM中國基金未識別 | 璩大成 | 565.31 | — | — | 1,384,340 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日111 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行金山分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 99,911 |
| 臺灣銀行信安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 1,692,567.30 |
| 臺灣銀行信安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 1,089,435.90 |
| 臺灣銀行信安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 21,511.50 |
| 臺灣銀行信安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 2.40 |
| 合庫商業銀行東台北分行 (活期存款) | 陳潤秋 | 8 |
| 第一銀行大稻埕分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 3,000,000 |
| 第一銀行大稻埕分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 686,587 |
| 第一銀行大稻埕分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 26,144 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 86,121.40 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 76,894.10 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 73,818.40 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 73,818.40 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 69,827.90 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 1,127,631 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 1,077,588 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 1,071,673 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 1,068,906 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 796,470 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 619,678 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 602,262 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 584,848 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 553,529 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 500,063 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 343,346 |
| 台北富邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 209,499 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 700,000 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 165,059 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 811.60 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 117.20 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 陳潤秋 | 48,939 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳潤秋 | 37 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 751,198 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 706,006 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 1,107,270 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 898,664 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 860,250 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 561,267 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 陳潤秋 | 413,514 |
| 聯邦銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 114,000 |
| 聯邦銀行營業部 (活期存款) | 陳潤秋 | 2,647 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 2,738 |
| 永豐銀行興大分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 487 |
| 星展世貿分行 (活期存款) | 陳潤秋 | 1,171,503.20 |
| 星展世貿分行 (活期存款) | 陳潤秋 | 696 |
| 台新國際銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 1,121,988 |
| 台新國際銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 548,724 |
| 台新國際銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 545,755 |
| 台新國際銀行大安分行 (定期存款) | 陳潤秋 | 183,020 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 274,284 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 58,404 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 49,419 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 44,714 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 41,521 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 39,961 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 35,827 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 16,803 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 3,889 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 283 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 4 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 陳潤秋 | 1 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 1,422,852 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 399,634 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 343,022 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 218,306 |
| 中信銀行復興分行 (活期存款) | 陳潤秋 | 579 |
| 中信銀行復興分行 (活期存款) | 陳潤秋 | 61 |
| 中信銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 陳潤秋 | 189 |
| 臺灣銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 275,240 |
| 臺灣銀行信安分行 (綜合存款) | 璩大成 | 1,000 |
| 第一銀行大稻埕分行 (定期存款) | 璩大成 | 663,374.30 |
| 第一銀行大稻埕分行 (綜合存款) | 璩大成 | 10 |
| 第一銀行雙園分行 (綜合存款) | 璩大成 | 630 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,025,311 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 619,678 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 589,588 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 300,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 250,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 212,267 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 203,900 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 200,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 200,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 170,070 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 160,000 |
| 台北富邦銀行八德分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 22,104 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,913.40 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 188.20 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 16 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 700,000 |
| 台北富邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 332,321 |
| 板信銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 6,207 |
| 聯邦銀行營業部 (活期存款) | 璩大成 | 991 |
| 聯邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 51 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,000,000 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,000,000 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,000,000 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 555,378 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 548,731 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 548,731 |
| 永豐銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 548,731 |
| 永豐銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 3,662 |
| 玉山銀行營業部 (活期存款) | 璩大成 | 896.40 |
| 星展世貿分行 (活期存款) | 璩大成 | 4.30 |
| 星展世貿分行 (活期存款) | 璩大成 | 1 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 璩大成 | 3 |
| 台新國際銀行大安分行 (綜合存款) | 璩大成 | 1 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 1,374,337 |
| 中信銀行復興分行 (定期儲蓄存款) | 璩大成 | 51,128 |
| 中信銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 璩大成 | 21 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。