林
林鼎超
臺中市政府研究發展考核委員會 / 主任委員
配偶:邱懷青
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,167 萬
可估證券市值
NT$ 2,526 萬
存款總計
NT$ 251 萬
最大單一股票持股
基亞
有價證券
申報日 114年11月01日債券
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
花旗環球證券控股公司(美國)4.2%20320621美元債券710B0118 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 291,469 |
高特利集團5.8%20390214美元債券712B0121 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 321,634 |
蘋果公司2.95%20490911美元債券712B0148 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 212,106 |
| 邱懷青 | 10,000 | — | — | 299,372 | |
| 邱懷青 | 10,000 | — | — | 226,466 | |
高特利集團5.375%20440131美元債券712B0176 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 305,368 |
華特迪士尼公司3.5%20400513美元債券712B0204 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 264,349 |
波克夏海瑟威金融公司3.85%20520315美元債券712B0267 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 244,823 |
亞馬遜公司3.875%20370822美元債券712B0287 | 邱懷青 | 10,000 | — | — | 285,658 |
基金受益憑證
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱懷青 | 155.94 | — | — | 21,395 | |
| 邱懷青 | 5,000 | — | — | 33,700 | |
| 邱懷青 | 4,478.30 | — | — | 30,183.74 | |
元大台灣500050 / TWSE | 邱懷青 | 40,000 | $101.95 | NT$ 4,078,000 | 2,562,400 |
元大中型1000051 / TWSE | 邱懷青 | 8,000 | $140.25 | NT$ 1,122,000 | 731,440 |
| 邱懷青 | 217 | — | — | 414,425.82 | |
| 邱懷青 | 153 | — | — | 454,099.14 | |
| 邱懷青 | 200 | — | — | 368,904.51 | |
| 邱懷青 | 50 | — | — | 92,226.13 | |
| 邱懷青 | 20 | — | — | 36,890.45 | |
元大台灣500050 / TWSE | 邱懷青 | 12,248 | $101.95 | NT$ 1,248,684 | 784,606.88 |
元大中型1000051 / TWSE | 邱懷青 | 1,416 | $140.25 | NT$ 198,594 | 129,464.88 |
富邦台50006208 / TWSE | 邱懷青 | 4,914 | $236.1 | NT$ 1,160,195 | 738,426.78 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 邱懷青 | 5,023 | $87.8 | NT$ 441,019 | 278,324.43 |
凱基台灣AI5000952 / TWSE | 邱懷青 | 16,639 | $18.23 | NT$ 303,329 | 199,834.39 |
信託資產
申報日 114年11月01日信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年04月15日 | 臺灣銀行 | 誠美材 | 出售(3個月內) | 10,000 |
| 新增信託 | 114年08月20日 | 臺灣銀行 | 美好證 | 未揭露 | 163,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 仁寶 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 光寶科 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 群翊 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 金像電 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 鴻海 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 緯創 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 聯電 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 華通 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 聚陽 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 未揭露 | 欣興 | 出售(3個月內) | 2,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日45 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行楠梓分行 (綜合存款) | 林鼎超 | 168,733 |
| 華南銀行蘆洲分行 (支票存款) | 林鼎超 | 37,223 |
| 華南銀行蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 23,284 |
| 台北富邦銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 1 |
| 國泰世華銀行北三重分行 (活儲證券戶) | 林鼎超 | 136,256 |
| 臺灣新光銀行蘆洲分行 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 1,895 |
| 臺灣新光銀行蘆洲分行 (活儲證券戶) | 林鼎超 | 7,679 |
| 基隆第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 16,806 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 13 |
| 永豐銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 10,214 |
| 中信銀行敦北分行 (活期存款) | 林鼎超 | 8,582 |
| 中信銀行敦北分行 (活期存款) | 林鼎超 | 1,874 |
| 中信銀行敦北分行 (活期存款) | 林鼎超 | 26 |
| 中信銀行敦北分行 (活期存款) | 林鼎超 | 18 |
| 中信銀行敦北分行 (活期存款) | 林鼎超 | 3 |
| 中信銀行復興分行 (活期存款) | 林鼎超 | 1 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林鼎超 | 89,747 |
| 臺灣銀行松江分行 (綜合存款) | 邱懷青 | 3.10 |
| 第一銀行松貿分行 (綜合存款) | 邱懷青 | 23 |
| 彰化銀行新莊分行 (綜合存款) | 邱懷青 | 100 |
| 台北富邦銀行建成分行 (活期存款) | 邱懷青 | 55.50 |
| 台北富邦銀行建成分行 (活期存款) | 邱懷青 | 3.70 |
| 台北富邦銀行建成分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 42 |
| 國泰世華銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 85,578 |
| 渣打國際商銀後龍分行 (活期存款) | 邱懷青 | 67.90 |
| 渣打國際商銀後龍分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 1,351 |
| 匯豐台灣天母分行 (活期存款) | 邱懷青 | 2 |
| 匯豐台灣天母分行 (活期存款) | 邱懷青 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 24,020 |
| 元大銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 48,364 |
| 玉山銀行後龍分行 (綜合存款) | 邱懷青 | 16 |
| 星展南京松江分行 (活期存款) | 邱懷青 | 3,528 |
| 星展南京松江分行 (活期存款) | 邱懷青 | 2,350.20 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 1,622 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 邱懷青 | 222,839 |
| 中信銀行承德分行 (定期存款) | 邱懷青 | 138,371 |
| 中信銀行承德分行 (活期存款) | 邱懷青 | 37,133 |
| 中信銀行承德分行 (活期存款) | 邱懷青 | 16,784 |
| 中信銀行承德分行 (活期存款) | 邱懷青 | 97 |
| 中信銀行承德分行 (活期存款) | 邱懷青 | 70 |
| 中信銀行承德分行 (活期存款) | 邱懷青 | 11 |
| 中信銀行承德分行 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 1,204,088 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邱懷青 | 146,930 |
| 中信銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 林○安 | 71,957 |
| 中信銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 林○恩 | 1,200 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。