王鴻薇
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:陶允正
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2 億
可估證券市值
NT$ 1.7 億
存款總計
NT$ 2,144 萬
最大單一股票持股
A元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
有價證券
申報日 114年11月01日股票
57 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
南僑1702 / TWSE | 王鴻薇 | 27 | $31.55 | NT$ 852 | 270 |
台積電2330 / TWSE | 王鴻薇 | 2,000 | $2,310 | NT$ 4,620,000 | 20,000 |
陽明2609 / TWSE | 王鴻薇 | 65 | $52.4 | NT$ 3,406 | 650 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 62 | $30.2 | NT$ 1,872 | 620 |
台新新光金2887 / TWSE | 王鴻薇 | 43 | $30.2 | NT$ 1,299 | 430 |
統一實9907 / TWSE | 王鴻薇 | 31 | $16.7 | NT$ 518 | 310 |
統一1216 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $76.5 | NT$ 918,000 | 120,000 |
聯華1229 / TWSE | 陶允正 | 85,000 | $41.65 | NT$ 3,540,250 | 850,000 |
南亞1303 / TWSE | 陶允正 | 40,000 | $106.5 | NT$ 4,260,000 | 400,000 |
亞聚1308 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $13.65 | NT$ 477,750 | 350,000 |
中砂1560 / TWSE | 陶允正 | 1,000 | $652 | NT$ 652,000 | 10,000 |
太電未識別 | 陶允正 | 302 | — | — | 3,020 |
聯電2303 / TWSE | 陶允正 | 165,000 | $133.5 | NT$ 22,027,500 | 1,650,000 |
鴻海2317 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $260.5 | NT$ 2,605,000 | 100,000 |
仁寶2324 / TWSE | 陶允正 | 20,000 | $36.35 | NT$ 727,000 | 200,000 |
台積電2330 / TWSE | 陶允正 | 4,700 | $2,310 | NT$ 10,857,000 | 47,000 |
金像電2368 / TWSE | 陶允正 | 7,000 | $1,320 | NT$ 9,240,000 | 70,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 22,000 | $72.1 | NT$ 1,586,200 | 220,000 |
佳能2374 / TWSE | 陶允正 | 15,000 | $72.1 | NT$ 1,081,500 | 150,000 |
技嘉2376 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $342 | NT$ 4,104,000 | 120,000 |
台光電2383 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $4,830 | NT$ 57,960,000 | 120,000 |
勝華未識別 | 陶允正 | 1,000 | — | — | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 陶允正 | 16,000 | $23.5 | NT$ 376,000 | 160,000 |
義隆2458 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $146.5 | NT$ 1,465,000 | 100,000 |
潤弘2597 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $190.5 | NT$ 1,143,000 | 60,000 |
長榮2603 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $228 | NT$ 2,280,000 | 100,000 |
陽明2609 / TWSE | 陶允正 | 32,000 | $52.4 | NT$ 1,676,800 | 320,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 陶允正 | 50,000 | $78.5 | NT$ 3,925,000 | 500,000 |
富邦金2881 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $122 | NT$ 488,000 | 40,000 |
玉山金2884 / TWSE | 陶允正 | 12,000 | $34.35 | NT$ 412,200 | 120,000 |
第一金2892 / TWSE | 陶允正 | 72,000 | $31 | NT$ 2,232,000 | 720,000 |
匯僑2904 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $14.15 | NT$ 56,600 | 40,000 |
聯詠3034 / TWSE | 陶允正 | 4,000 | $488.5 | NT$ 1,954,000 | 40,000 |
緯創3231 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $156 | NT$ 1,248,000 | 80,000 |
威剛3260 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $405.5 | NT$ 1,622,000 | 40,000 |
群創3481 / TWSE | 陶允正 | 6,160 | $48.55 | NT$ 299,068 | 61,600 |
華擎3515 / TWSE | 陶允正 | 5,000 | $250 | NT$ 1,250,000 | 50,000 |
凡甲3526 / TPEx | 陶允正 | 4,000 | $323 | NT$ 1,292,000 | 40,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $2,310 | NT$ 4,620,000 | 20,000 |
貿聯-KY3665 / TWSE | 陶允正 | 19 | $2,310 | NT$ 43,890 | 190 |
日月光投控3711 / TWSE | 陶允正 | 3,000 | $590 | NT$ 1,770,000 | 30,000 |
新晶投控3713 / TPEx | 陶允正 | 55,000 | $16.2 | NT$ 891,000 | 550,000 |
致伸4915 / TWSE | 陶允正 | 42,000 | $76.5 | NT$ 3,213,000 | 420,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 55,000 | $49.5 | NT$ 2,722,500 | 550,000 |
泰鼎-KY4927 / TWSE | 陶允正 | 17,000 | $49.5 | NT$ 841,500 | 170,000 |
和碩4938 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $93.1 | NT$ 931,000 | 100,000 |
太一未識別 | 陶允正 | 20,000 | — | — | 200,000 |
耀文電子未識別 | 陶允正 | 1,269 | — | — | 12,690 |
松翰5471 / TWSE | 陶允正 | 8,000 | $54.2 | NT$ 433,600 | 80,000 |
遠雄港5607 / TWSE | 陶允正 | 60,780 | $52.5 | NT$ 3,190,950 | 607,800 |
中租-KY甲特5871A / TWSE | 陶允正 | 180 | $103 | NT$ 18,540 | 1,800 |
中租-KY5871 / TWSE | 陶允正 | 28,560 | $121.5 | NT$ 3,470,040 | 285,600 |
瑞儀6176 / TWSE | 陶允正 | 2,000 | $91.3 | NT$ 182,600 | 20,000 |
華孚6235 / TWSE | 陶允正 | 41,000 | $40.95 | NT$ 1,678,950 | 410,000 |
騰輝電子-KY6672 / TWSE | 陶允正 | 6,000 | $221 | NT$ 1,326,000 | 60,000 |
博晟生醫6733 / TPEx | 陶允正 | 10,000 | $25.55 | NT$ 255,500 | 100,000 |
志超8213 / TWSE | 陶允正 | 25,000 | $36.05 | NT$ 901,250 | 250,000 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根台灣增長未識別 | 王鴻薇 | 6,147.50 | — | — | 730,200 |
| 陶允正 | 985.965 | — | — | 1,560,771 | |
| 陶允正 | 2.861 | — | — | 24,933 | |
| 陶允正 | 3,254.837 | — | — | 975,395 | |
| 陶允正 | 41.007 | — | — | 184,609 | |
百達-能源轉型-R美元未識別 | 陶允正 | 9.127 | — | — | 51,794 |
元大卓越基金未識別 | 陶允正 | 3,920.80 | — | — | 397,334 |
| 陶允正 | 199,700.90 | — | — | 2,673,995 | |
元大高股息0056 / TWSE | 陶允正 | 35,000 | $50.6 | NT$ 1,771,000 | 1,312,150 |
L元大滬深300正2未識別 | 陶允正 | 15,000 | — | — | 299,100 |
中信綠能及電動車00896 / TWSE | 陶允正 | 10,000 | $28.33 | NT$ 283,300 | 199,400 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 309,287 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 王鴻薇 | 93,454 |
| 土地銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 57,971 |
| 第一銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 136 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 1,515,096 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 128 |
| 國泰世華銀行三民分行 (定期存款) | 王鴻薇 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 143,541 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 王鴻薇 | 12,717,440 |
| 中華郵政 (活期存款) | 王鴻薇 | 73 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 643 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 王鴻薇 | 652 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 438,196 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 415,592.20 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 陶允正 | 2,650.40 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 491,396 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 307,297.10 |
| 國泰世華銀行三民分行 (活儲證券戶) | 陶允正 | 1,194,789 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 41 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陶允正 | 7 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期存款) | 陶允正 | 85.30 |
| 元大銀行民生三民分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 284,907 |
| 中信銀行富錦分行 (活期儲蓄存款) | 陶允正 | 570,091 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 順藥 | 買 | 1,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 威剛 | 賣 | 2,000 | 元大民生三 |
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 5,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 買 | 366 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 借貸償還轉帳(存) | 2,635 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 元大-民生三民 |
| 299 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 劃撥配發(存) | 1,197 | 元大證券民生三民分公司 |
| 299 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 聯華 | 買 | 6 | 元大-民生三民 |
顯示 10 / 459 筆