黃正盛
彰化縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:江惠玲
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,635 萬
可估證券市值
NT$ 761 萬
存款總計
NT$ 825 萬
最大單一股票持股
海華
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
鴻海2317 / TWSE | 江惠玲 | 20,000 | $260.5 | NT$ 5,210,000 | 200,000 |
海華3694 / TWSE | 江惠玲 | 40,000 | $60 | NT$ 2,400,000 | 400,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
貝萊德美非投息A6USD未識別 | 江惠玲 | 1,869.16 | — | — | 252,403.88 |
貝萊德美非投息未識別 | 江惠玲 | 1,776.20 | — | — | 239,850.94 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日32 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行員林分行 (綜合存款) | 黃正盛 | 1,029 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃正盛 | 55,985 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃正盛 | 4,390 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 黃正盛 | 43.40 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃正盛 | 9,107 |
| 陽信銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃正盛 | 3,383 |
| 彰化縣大村鄉農會信用部 (支票存款) | 黃正盛 | 25,700 |
| 彰化縣大村鄉農會信用部 (活期存款) | 黃正盛 | 763,432 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃正盛 | 437,404 |
| 合庫商業銀行台中分行 (活期存款) | 江惠玲 | 76 |
| 第一銀行南台中分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 5 |
| 華南銀行五權分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 23 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 5,623,214 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 220,758 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 34,003 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 25,919 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (定期存款) | 江惠玲 | 298,226.50 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (定期存款) | 江惠玲 | 126,054.50 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (定期存款) | 江惠玲 | 95,309.50 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 江惠玲 | 5,371.40 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 江惠玲 | 7.30 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 101,496 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 江惠玲 | 304,714 |
| 臺灣新光銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 2 |
| 陽信銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 43 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 28,572 |
| 遠東國際銀行台中公益分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 40 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 江惠玲 | 48 |
| 中信銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 江惠玲 | 944 |
| 國泰世華銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃○棆 | 253 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 黃○棆 | 27,680 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃○棆 | 52,483 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 2,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 2,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 2,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 買 | 10,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 306 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 海華 | 買 | 9,000 | 富邦-員林 |
顯示 10 / 101 筆