潘翠雲
屏東縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:洪進謀
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 423 萬
可估證券市值
NT$ 154 萬
存款總計
NT$ 268 萬
最大單一股票持股
群益台灣精選高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
12 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 潘翠雲 | 2,399 | $24.55 | NT$ 58,895 | 23,990 |
愛之味1217 / TWSE | 潘翠雲 | 3,000 | $9.87 | NT$ 29,610 | 30,000 |
南亞1303 / TWSE | 潘翠雲 | 110 | $106.5 | NT$ 11,715 | 1,100 |
南亞1303 / TWSE | 潘翠雲 | 1 | $106.5 | NT$ 107 | 10 |
力麗1444 / TWSE | 潘翠雲 | 90 | $7.25 | NT$ 653 | 900 |
力麗1444 / TWSE | 潘翠雲 | 24 | $7.25 | NT$ 174 | 240 |
華紙1905 / TWSE | 潘翠雲 | 6,000 | $12.9 | NT$ 77,400 | 60,000 |
中鋼2002 / TWSE | 潘翠雲 | 3,000 | $18.9 | NT$ 56,700 | 30,000 |
台新新光金2887 / TWSE | 潘翠雲 | 187 | $30.2 | NT$ 5,647 | 1,870 |
廣積8050 / TPEx | 潘翠雲 | 2,000 | $57.7 | NT$ 115,400 | 20,000 |
森鉅8942 / TPEx | 潘翠雲 | 1,000 | $41.35 | NT$ 41,350 | 10,000 |
高企未識別 | 潘翠雲 | 237 | — | — | 2,370 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 潘翠雲 | 4,000 | $50.6 | NT$ 202,400 | 149,960 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 潘翠雲 | 4,000 | $32.05 | NT$ 128,200 | 87,040 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 潘翠雲 | 18,000 | $30.19 | NT$ 543,420 | 388,620 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 潘翠雲 | 9,000 | $30.19 | NT$ 271,710 | 194,310 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日36 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 291,672 |
| 土地銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 64 |
| 合庫商業銀行丹鳳分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 497,500 |
| 華南銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 43,948 |
| 華南銀行新泰分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 494 |
| 彰化銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 5 |
| 國泰世華銀行林口分行 (活儲證券戶) | 潘翠雲 | 27,208 |
| 臺灣企銀林口分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 1,076 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 79,244 |
| 遠東國際銀行林口分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 27 |
| 遠東國際銀行林口分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 44 |
| 元大銀行新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 2,071 |
| 永豐銀行民安分行 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 1,201 |
| 玉山銀行新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 549 |
| 台新國際銀行南新莊分行 (活儲證券戶) | 潘翠雲 | 587,638 |
| 台新國際銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 107,679 |
| 台新國際銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 10,319 |
| 台新國際銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 4,334 |
| 台新國際銀行南新莊分行 (綜合存款) | 潘翠雲 | 2,179 |
| 安泰銀行新莊分行 (支票存款) | 潘翠雲 | 550 |
| 新莊區農會信用部丹鳳分部 (活期儲蓄存款) | 潘翠雲 | 5,675 |
| 臺灣銀行大安分行 (優惠存款) | 洪進謀 | 973,700 |
| 臺灣銀行圓山分行 (綜合存款) | 洪進謀 | 43 |
| 土地銀行泰山分行 (綜合存款) | 洪進謀 | 63 |
| 合庫商業銀行大安分行 (綜合存款) | 洪進謀 | 32 |
| 合庫商業銀行豐中分行 (活期存款) | 洪進謀 | 114 |
| 第一銀行恆春分行 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 86 |
| 彰化銀行東林口分行 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 102 |
| 國泰世華銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 洪進謀 | 17 |
| 渣打國際商銀公西分行 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 91 |
| 屏東縣九如鄉農會信用部 (活期存款) | 洪進謀 | 501 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 42,406 |
| 台新國際銀行北師分行 (綜合存款) | 洪進謀 | 292 |
| 安泰銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 70 |
| 中信銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 洪進謀 | 106 |
| 中信銀行站前分行 (活期儲蓄存款) | 洪進謀 | 62 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年08月21日 | 上市櫃股票 | 乙盛-KY | 賣 | 1,000 | 大昌-樹林 |
| 310 | 114年07月17日 | 上市櫃股票 | 立端 | 賣 | 55 | 大昌樹林 |
| 310 | 114年07月17日 | 上市櫃股票 | 乙盛-KY | 賣 | 1,000 | 大昌-樹林 |
| 310 | 114年07月17日 | 上市櫃股票 | 立端 | 賣 | 5 | 大昌樹林 |
| 310 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 賣 | 2,000 | 大昌-樹林 |
| 310 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 乙盛-KY | 賣 | 1,000 | 大昌-樹林 |
| 310 | 114年03月10日 | 上市櫃股票 | 廣積 | 買 | 1,000 | 大昌樹林 |
| 310 | 114年02月10日 | 上市櫃股票 | 廣積 | 賣 | 3,000 | 大昌樹林 |
| 310 | 114年01月13日 | 上市櫃股票 | 乙盛-KY | 買 | 1,000 | 大昌-樹林 |
| 310 | 114年01月09日 | 上市櫃股票 | 乙盛-KY | 買 | 1,000 | 大昌-樹林 |
顯示 10 / 119 筆