傅
傅正誠
國軍退除役官兵輔導委員會 / 副主任委員
配偶:徐瑾英
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 926 萬
可估證券市值
NT$ 365 萬
存款總計
NT$ 186 萬
最大單一股票持股
新興短期收益
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
14 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
復華未識別 | 傅正誠 | 713.30 | — | — | 44,845.17 |
高成未識別 | 傅正誠 | 95.10 | — | — | 21,157.84 |
傳家未識別 | 傅正誠 | 25,056.70 | — | — | 1,295,180.82 |
新興短期收益未識別 | 傅正誠 | 85,507.30 | — | — | 1,017,536.87 |
美國新星未識別 | 傅正誠 | 756.90 | — | — | 20,928.28 |
全球物聯網臺未識別 | 傅正誠 | 128.90 | — | — | 5,736.05 |
台灣智能未識別 | 傅正誠 | 5,087.70 | — | — | 146,169.62 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 徐瑾英 | 5,000 | $30.19 | NT$ 150,950 | 107,950 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 徐瑾英 | 10,000 | $15 | NT$ 150,000 | 150,284 |
中信上游半導體00941 / TWSE | 徐瑾英 | 10,000 | $27.44 | NT$ 274,400 | 167,700 |
富邦旗艦50009802 / TWSE | 徐瑾英 | 30,000 | $19.41 | NT$ 582,300 | 338,100 |
永豐領航科技基金未識別 | 徐瑾英 | 2,081.60 | — | — | 183,639 |
| 徐瑾英 | 2,888.358 | — | — | 938,859 | |
第一金電子未識別 | 徐瑾英 | 333.40 | — | — | 44,468.89 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新纖上市櫃股票 / 1409 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 8,000 | $25.5 | NT$ 204,000 | 80,000 |
中興電上市櫃股票 / 1513 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 1,000 | $167 | NT$ 167,000 | 10,000 |
億泰上市櫃股票 / 1616 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 6,000 | $22.25 | NT$ 133,500 | 60,000 |
台玻上市櫃股票 / 1802 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 10,000 | $64.1 | NT$ 641,000 | 100,000 |
海光上市櫃股票 / 2038 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 10,200 | $13.65 | NT$ 139,230 | 102,000 |
盛達上市櫃股票 / 3027 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 10,000 | $21 | NT$ 210,000 | 100,000 |
金益鼎上市櫃股票 / 8390 / TPEx | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 4,800 | $111 | NT$ 532,800 | 48,000 |
中國鋼鐵股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 2,767 | — | — | 27,670 |
旺玖上市櫃股票 / 6233 / TPEx | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 1,000 | $23.5 | NT$ 23,500 | 10,000 |
濟生上市櫃股票 / 4111 / TPEx | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 1,244 | $29.95 | NT$ 37,258 | 12,440 |
聯嘉投控上市櫃股票 / 3717 / TWSE | 臺灣銀行 | 徐瑾英 | 20,000 | $20.25 | NT$ 405,000 | 200,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增信託 | 115年01月05日 | 臺灣銀行 | 福懋科 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 115年01月05日 | 臺灣銀行 | 同泰 | 未揭露 | 2,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日17 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行武昌分行 (活期儲蓄存款) | 傅正誠 | 56,037 |
| 土地銀行石門分行 (優惠存款) | 傅正誠 | 222,787 |
| 合庫商業銀行港都分行 (活期存款) | 傅正誠 | 4,112 |
| 第一銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 傅正誠 | 620,454 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 傅正誠 | 44,782 |
| 台新國際銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 傅正誠 | 6,223 |
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 徐瑾英 | 175 |
| 彰化銀行屏東分行 (活儲證券戶) | 徐瑾英 | 155,071 |
| 台北富邦銀行港都分行 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 11,253 |
| 台北富邦銀行港都分行 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 2,087 |
| 台北富邦銀行港都分行 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 4.50 |
| 台北富邦銀行港都分行 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 4.40 |
| 臺灣企銀鳳山分行 (活期證券戶) | 徐瑾英 | 752 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 1,647 |
| 永豐銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 徐瑾英 | 29,136 |
| 永豐銀行屏東分行 (綜合存款) | 徐瑾英 | 705,405.60 |
| 台新國際銀行七賢分行 (活儲證券戶) | 徐瑾英 | 100 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。