羅
羅昌發
外交部 / 常任代表
配偶:黃鈺華
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,528 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 5,249 萬
最大單一股票持股
AT&T美元公司債券(十五)
有價證券
申報日 114年07月24日債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T美元公司債券(十五)00330878 | 羅昌發 | 1,200 | — | — | 2,793,943.20 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年07月24日72 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 羅昌發 | 18,049.32 |
| 臺灣銀行萬華分行 (綜合存款) | 羅昌發 | 92.68 |
| 第一銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 68 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 38 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 2 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期存款) | 羅昌發 | 51,372 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期存款) | 羅昌發 | 51,372 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期存款) | 羅昌發 | 51,372 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期存款) | 羅昌發 | 30,625 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 500,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 500,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 500,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 500,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 500,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 101,809 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 50,905 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期存款) | 羅昌發 | 41.42 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 15,591 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 26,535 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 8,327 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 羅昌發 | 10,000 |
| 玉山銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 2,990,000 |
| 玉山銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 羅昌發 | 1,000,000 |
| 玉山銀行城中分行 (綜合存款) | 羅昌發 | 34,338 |
| 星展復興分行 (活期儲蓄存款) | 羅昌發 | 29 |
| 臺灣銀行城中分行 (綜合存款) | 黃鈺華 | 17 |
| 合庫商業銀行新中分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 2,123 |
| 第一銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 120 |
| 第一銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 721 |
| 上海銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 15 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 4 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 35.46 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 18.60 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 12.65 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 2.20 |
| 台北富邦銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 0.20 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期存款) | 黃鈺華 | 500,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期存款) | 黃鈺華 | 500,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期存款) | 黃鈺華 | 50,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期存款) | 黃鈺華 | 50,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 2,010,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 980,000 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 55,527 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 0.50 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期存款) | 黃鈺華 | 300,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 300,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 300,000 |
| 國泰世華銀行西門分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 68,678.89 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 13.10 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 12.69 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 1.49 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 0.46 |
| 國泰世華銀行西門分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 207,173 |
| 兆豐國際商業銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 173 |
| 台中銀行台北分行 (綜合存款) | 黃鈺華 | 14.60 |
| 玉山銀行城中分行 (定期儲蓄存款) | 黃鈺華 | 2,000,000 |
| 玉山銀行城中分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 111.45 |
| 玉山銀行城中分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 34.10 |
| 玉山銀行城中分行 (綜合存款) | 黃鈺華 | 2 |
| 中信銀行敦南分行 (活期存款) | 黃鈺華 | 35.16 |
| 中信銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 黃鈺華 | 180 |
| 中國銀行上海市分行 (其他) | 黃鈺華 | 8.62 |
| 香港匯豐銀行 (活期存款) | 黃鈺華 | 2,980 |
| 香港匯豐銀行 (活期存款) | 黃鈺華 | 414 |
| UBS(瑞士) (含活存、定存的瑞郎價值總和) | 羅昌發黃鈺華 | 34,923,382.50 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。