朱正軒
臺南市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:劉瑋婷
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 761 萬
可估證券市值
NT$ 384 萬
存款總計
NT$ 377 萬
最大單一股票持股
富邦印度正2
有價證券
申報日 114年11月01日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
樂事綠能1529 / TWSE | 劉瑋婷 | 7,140 | $23.1 | NT$ 164,934 | 71,400 |
友達2409 / TWSE | 劉瑋婷 | 5,200 | $23.5 | NT$ 122,200 | 52,000 |
華新科2492 / TWSE | 劉瑋婷 | 2,000 | $409 | NT$ 818,000 | 20,000 |
國產2504 / TWSE | 劉瑋婷 | 14,000 | $36.95 | NT$ 517,300 | 140,000 |
亞航2630 / TWSE | 劉瑋婷 | 1,000 | $38.95 | NT$ 38,950 | 10,000 |
新唐4919 / TWSE | 劉瑋婷 | 5,000 | $175.5 | NT$ 877,500 | 50,000 |
力積電6770 / TWSE | 劉瑋婷 | 5,000 | $67.2 | NT$ 336,000 | 50,000 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富邦印度正200653L / TWSE | 劉瑋婷 | 22,000 | $43.9 | NT$ 965,800 | 1,277,320 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南都分行 (活期儲蓄存款) | 朱正軒 | 225,202 |
| 臺灣銀行南都分行 (綜合存款) | 朱正軒 | 12 |
| 土地銀行永康分行 (綜合存款) | 朱正軒 | 2,573,495 |
| 陽信銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 朱正軒 | 256 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱正軒 | 154,013 |
| 中信銀行永康分行 (活儲證券戶) | 朱正軒 | 66,732 |
| 土地銀行台南分行 (優惠存款) | 劉瑋婷 | 560,969 |
| 國泰世華銀行臨安分行 (活期儲蓄存款) | 劉瑋婷 | 13,536 |
| 陽信銀行健康分行 (活期儲蓄存款) | 劉瑋婷 | 680 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉瑋婷 | 1,113 |
| 玉山銀行仁德分行 (綜合存款) | 劉瑋婷 | 49,629 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 劉瑋婷 | 39,528 |
| 台新國際銀行後甲分行 (綜合存款) | 劉瑋婷 | 28,696 |
| 中信銀行中華分行 (活期儲蓄存款) | 劉瑋婷 | 54,579 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 亞航 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月14日 | 上市櫃股票 | 樂事綠能 | 買 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年04月10日 | 上市櫃股票 | 國產 | 買 | 2,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年03月26日 | 上市櫃股票 | 彩晶 | 賣 | 1,000 | 玉山-台南 |
| 301 | 114年03月26日 | 上市櫃股票 | 長榮航 | 賣 | 1,000 | 玉山-台南 |
顯示 10 / 13 筆