連斐璠
新北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:蔡定達
314 財產申報資料出刊 民國115年 05月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,495 萬
可估證券市值
NT$ 306 萬
存款總計
NT$ 1,852 萬
最大單一股票持股
偉盟
有價證券
申報日 114年11月01日股票
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯華1229 / TWSE | 連斐璠 | 13,879 | $41.65 | NT$ 578,060 | 138,790 |
聯華1229 / TWSE | 連斐璠 | 152 | $41.65 | NT$ 6,331 | 1,520 |
嘉裕1417 / TWSE | 連斐璠 | 95 | $8.49 | NT$ 807 | 950 |
冠軍1806 / TWSE | 連斐璠 | 200 | $8.16 | NT$ 1,632 | 2,000 |
潤隆1808 / TWSE | 連斐璠 | 3,409 | $31.9 | NT$ 108,747 | 34,090 |
鴻海2317 / TWSE | 連斐璠 | 248 | $260.5 | NT$ 64,604 | 2,480 |
華航2610 / TWSE | 連斐璠 | 7 | $20.4 | NT$ 143 | 70 |
國泰金2882 / TWSE | 連斐璠 | 10,151 | $100.5 | NT$ 1,020,176 | 101,510 |
國泰金2882 / TWSE | 連斐璠 | 400 | $100.5 | NT$ 40,200 | 4,000 |
王道銀乙特2897B / TWSE | 連斐璠 | 711 | $11.85 | NT$ 8,425 | 7,110 |
王道銀行2897 / TWSE | 連斐璠 | 10,000 | $10.5 | NT$ 105,000 | 100,000 |
王道銀行2897 / TWSE | 連斐璠 | 768 | $10.5 | NT$ 8,064 | 7,680 |
景岳3164 / TWSE | 連斐璠 | 30,000 | $16.35 | NT$ 490,500 | 300,000 |
百丹特未識別 | 連斐璠 | 10,404 | — | — | 104,040 |
遠傳4904 / TWSE | 連斐璠 | 306 | $109 | NT$ 33,354 | 3,060 |
中菲5403 / TPEx | 連斐璠 | 6,324 | $94.2 | NT$ 595,721 | 63,240 |
板信商業銀行股份有限公司未識別 | 連斐璠 | 475 | — | — | 4,750 |
偉盟未識別 | 連斐璠 | 180,000 | — | — | 1,800,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連斐璠 | 103,310.80 | — | — | 851,311 | |
元卓越未識別 | 連斐璠 | 5,940.90 | — | — | 602,050.80 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日58 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 連斐璠 | 1,580 |
| 臺灣銀行連城分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 500,000 |
| 臺灣銀行連城分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 500,000 |
| 臺灣銀行連城分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 500,000 |
| 臺灣銀行連城分行 (綜合存款) | 連斐璠 | 25,303 |
| 土地銀行華江分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 350,000 |
| 土地銀行華江分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 200,000 |
| 土地銀行華江分行 (綜合存款) | 連斐璠 | 7,681 |
| 合庫商業銀行館前分行 (活期存款) | 連斐璠 | 174 |
| 合庫商業銀行新竹分行 (活期存款) | 連斐璠 | 4,041 |
| 第一銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 460 |
| 彰化銀行中和分行 (支票存款) | 連斐璠 | 52,805 |
| 彰化銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 21,512 |
| 上海銀行永和分行 (定期存款) | 連斐璠 | 3,073,000 |
| 上海銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 55,100.10 |
| 上海銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 7,840 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期存款) | 連斐璠 | 907,066.30 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期存款) | 連斐璠 | 432,142.10 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期存款) | 連斐璠 | 307,576.50 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期存款) | 連斐璠 | 153,788.30 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 500,000 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 450,000 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 20,956 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 5,815 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 4,693.40 |
| 台北富邦商業銀行雙和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 58.80 |
| 台北富邦商業銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 137 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 50 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活期證券戶) | 連斐璠 | 3,870 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 661 |
| 國泰世華銀行雙和分行 (活儲證券戶) | 連斐璠 | 256 |
| 板信銀行永和分行 (支票存款) | 連斐璠 | 13,780 |
| 板信銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 37,018 |
| 板信銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 379 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 6,810 |
| 中和地區農會仁愛分部 (支票存款) | 連斐璠 | 2,121 |
| 中和地區農會仁愛分部 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 247,388 |
| 永豐銀行岡山分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 2,039 |
| 中信銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 17,596 |
| 中信銀行雙和分行 (活儲證券戶) | 連斐璠 | 4,154 |
| 中信銀行永和分行 (定期存款) | 連斐璠 | 3,074,900 |
| 中信銀行永和分行 (定期存款) | 連斐璠 | 3,074,900 |
| 中信銀行永和分行 (定期存款) | 連斐璠 | 791,600 |
| 中信銀行永和分行 (定期存款) | 連斐璠 | 791,600 |
| 中信銀行永和分行 (定期儲蓄存款) | 連斐璠 | 500,000 |
| 中信銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 718,715 |
| 中信銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 156,205 |
| 中信銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 39,930 |
| 中信銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 30,260 |
| 中信銀行永和分行 (活期存款) | 連斐璠 | 100 |
| 中信銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 連斐璠 | 357,884 |
| 合庫商業銀行中和分行 (活期存款) | 蔡定達 | 298,457 |
| 台北富邦商業銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 蔡定達 | 100 |
| 板信銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 蔡定達 | 850 |
| 板信銀行永和分行 (綜合存款) | 蔡定達 | 184,778 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡定達 | 1,023 |
| 中和地區農會仁愛分部 (活期儲蓄存款) | 蔡定達 | 83,702 |
| 中信銀行南勢角分行 (活期儲蓄存款) | 蔡定達 | 397 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 聯華 | 劃撥配發(存) | 668 | 富邦證券永和分公司 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 鴻準 | 賣 | 10,000 | 富邦-永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 廣錠 | 賣 | 1,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 華宏 | 賣 | 6,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 昱泉 | 賣 | 2,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 昱泉 | 賣 | 1,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 晶相光 | 賣 | 1,000 | 富邦-永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 廣錠 | 賣 | 1,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 廣錠 | 賣 | 2,000 | 富邦永和 |
| 314 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 日友 | 賣 | 1,000 | 富邦-永和 |
顯示 10 / 29 筆