李中岑
臺南市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:謝鏞奕
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,742 萬
可估證券市值
NT$ 1,186 萬
存款總計
NT$ 547 萬
最大單一股票持股
中石化
有價證券
申報日 114年11月01日股票
40 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
華夏1305 / TWSE | 李中岑 | 10,500 | $12.25 | NT$ 128,625 | 105,000 |
中石化1314 / TWSE | 李中岑 | 35,000 | $8.13 | NT$ 284,550 | 350,000 |
中石化1314 / TWSE | 李中岑 | 10,750 | $8.13 | NT$ 87,398 | 107,500 |
南紡1440 / TWSE | 李中岑 | 100 | $13.5 | NT$ 1,350 | 1,000 |
力麗1444 / TWSE | 李中岑 | 10,400 | $6.97 | NT$ 72,488 | 104,000 |
中鋼2002 / TWSE | 李中岑 | 3,546 | $19.1 | NT$ 67,729 | 35,460 |
中鴻2014 / TWSE | 李中岑 | 7,042 | $16.9 | NT$ 119,010 | 70,420 |
聯電2303 / TWSE | 李中岑 | 2,000 | $142.5 | NT$ 285,000 | 20,000 |
金寶2312 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $31.15 | NT$ 311,500 | 100,000 |
金寶2312 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $31.15 | NT$ 311,500 | 100,000 |
錸德2349 / TWSE | 李中岑 | 15,000 | $10.5 | NT$ 157,500 | 150,000 |
昆盈2365 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $28.3 | NT$ 141,500 | 50,000 |
大同2371 / TWSE | 李中岑 | 11,400 | $27.85 | NT$ 317,490 | 114,000 |
大同2371 / TWSE | 李中岑 | 4,750 | $27.85 | NT$ 132,288 | 47,500 |
凱美2375 / TWSE | 李中岑 | 80 | $122 | NT$ 9,760 | 800 |
友達2409 / TWSE | 李中岑 | 23,000 | $31.2 | NT$ 717,600 | 230,000 |
友達2409 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $31.2 | NT$ 312,000 | 100,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 李中岑 | 8,680 | $38.6 | NT$ 335,048 | 86,800 |
瑞軒2489 / TWSE | 李中岑 | 374 | $38.6 | NT$ 14,436 | 3,740 |
臺企銀2834 / TWSE | 李中岑 | 23,638 | $17.9 | NT$ 423,120 | 236,380 |
凱基金2883 / TWSE | 李中岑 | 30,197 | $37.2 | NT$ 1,123,328 | 301,970 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 李中岑 | 138 | $9.52 | NT$ 1,314 | 1,380 |
台新新光金2887 / TWSE | 李中岑 | 7,000 | $42.15 | NT$ 295,050 | 70,000 |
台新新光金2887 / TWSE | 李中岑 | 532 | $42.15 | NT$ 22,424 | 5,320 |
聯傑3094 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $41.9 | NT$ 209,500 | 50,000 |
聯傑3094 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $41.9 | NT$ 209,500 | 50,000 |
優群3217 / TPEx | 李中岑 | 2,000 | $127.5 | NT$ 255,000 | 20,000 |
建舜電3322 / TPEx | 李中岑 | 11,098 | $11.2 | NT$ 124,298 | 110,980 |
建舜電3322 / TPEx | 李中岑 | 10,000 | $11.2 | NT$ 112,000 | 100,000 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 31,453 | $49.35 | NT$ 1,552,206 | 314,530 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 17,600 | $49.35 | NT$ 868,560 | 176,000 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 15,132 | $49.35 | NT$ 746,764 | 151,320 |
永日4102 / TPEx | 李中岑 | 10,000 | $18.55 | NT$ 185,500 | 100,000 |
松瑞藥4167 / TPEx | 李中岑 | 220 | $19.1 | NT$ 4,202 | 2,200 |
永昕4726 / TPEx | 李中岑 | 25,000 | $23.35 | NT$ 583,750 | 250,000 |
合一4743 / TPEx | 李中岑 | 1,084 | $45.55 | NT$ 49,376 | 10,840 |
台耀4746 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $46.45 | NT$ 232,250 | 50,000 |
台耀4746 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $46.45 | NT$ 232,250 | 50,000 |
台寶生醫未識別 | 李中岑 | 7,000 | — | — | 70,000 |
台虹8039 / TWSE | 李中岑 | 3,000 | $275 | NT$ 825,000 | 30,000 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
9103美德醫療-DR未識別 | 李中岑 | 5,000 | — | — | 24,300 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日24 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行安南分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 3,859,547 |
| 土地銀行安南分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 642 |
| 第一銀行安南分行 (綜合存款) | 李中岑 | 1,564 |
| 台北富邦商業銀行東城分行 (活期存款) | 李中岑 | 28,087.90 |
| 台北富邦商業銀行東城分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 317,571 |
| 京城商業銀行安南分行 (活期證券戶) | 李中岑 | 87,280 |
| 京城商業銀行安南分行 (綜合存款) | 李中岑 | 203,763 |
| 京城商業銀行府城分行 (活儲證券戶) | 李中岑 | 439,371 |
| 陽信銀行安順分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 43 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 38,836 |
| 凱基銀行海東分行 (綜合存款) | 李中岑 | 109 |
| 台新國際銀行海佃分行 (綜合存款) | 李中岑 | 235,958 |
| 中信銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 51,196 |
| 臺南市臺南地區農會信用部 (活儲證券戶) | 李中岑 | 77,588 |
| 第一銀行金城分行 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 1,273 |
| 國泰世華銀行臨安分行 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 224 |
| 京城商業銀行安南分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 74 |
| 京城商業銀行府城分行 (活儲證券戶) | 謝鏞奕 | 1,889 |
| 台南市南市區漁會信用部 (活期存款) | 謝鏞奕 | 9,028 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 55 |
| 元大銀行安和分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 20 |
| 玉山銀行仁德分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 107,492 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝○倫 | 3,604 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝○妍 | 1,003 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 8,680 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 374 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 1,338 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 793 | 富邦證券台南分公司 |
顯示 10 / 35 筆