李中岑
臺南市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:謝鏞奕
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,669 萬
可估證券市值
NT$ 1,113 萬
存款總計
NT$ 547 萬
最大單一股票持股
中石化
有價證券
申報日 114年11月01日股票
40 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
華夏1305 / TWSE | 李中岑 | 10,500 | $12.65 | NT$ 132,825 | 105,000 |
中石化1314 / TWSE | 李中岑 | 35,000 | $7.84 | NT$ 274,400 | 350,000 |
中石化1314 / TWSE | 李中岑 | 10,750 | $7.84 | NT$ 84,280 | 107,500 |
南紡1440 / TWSE | 李中岑 | 100 | $13.2 | NT$ 1,320 | 1,000 |
力麗1444 / TWSE | 李中岑 | 10,400 | $7.25 | NT$ 75,400 | 104,000 |
中鋼2002 / TWSE | 李中岑 | 3,546 | $18.9 | NT$ 67,019 | 35,460 |
中鴻2014 / TWSE | 李中岑 | 7,042 | $18 | NT$ 126,756 | 70,420 |
聯電2303 / TWSE | 李中岑 | 2,000 | $133.5 | NT$ 267,000 | 20,000 |
金寶2312 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $34.95 | NT$ 349,500 | 100,000 |
金寶2312 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $34.95 | NT$ 349,500 | 100,000 |
錸德2349 / TWSE | 李中岑 | 15,000 | $13.3 | NT$ 199,500 | 150,000 |
昆盈2365 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $33.55 | NT$ 167,750 | 50,000 |
大同2371 / TWSE | 李中岑 | 11,400 | $28.4 | NT$ 323,760 | 114,000 |
大同2371 / TWSE | 李中岑 | 4,750 | $28.4 | NT$ 134,900 | 47,500 |
凱美2375 / TWSE | 李中岑 | 80 | $172.5 | NT$ 13,800 | 800 |
友達2409 / TWSE | 李中岑 | 23,000 | $23.5 | NT$ 540,500 | 230,000 |
友達2409 / TWSE | 李中岑 | 10,000 | $23.5 | NT$ 235,000 | 100,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 李中岑 | 8,680 | $41.65 | NT$ 361,522 | 86,800 |
瑞軒2489 / TWSE | 李中岑 | 374 | $41.65 | NT$ 15,577 | 3,740 |
臺企銀2834 / TWSE | 李中岑 | 23,638 | $17.3 | NT$ 408,937 | 236,380 |
凱基金2883 / TWSE | 李中岑 | 30,197 | $27.45 | NT$ 828,908 | 301,970 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 李中岑 | 138 | $9.41 | NT$ 1,299 | 1,380 |
台新新光金2887 / TWSE | 李中岑 | 7,000 | $30.2 | NT$ 211,400 | 70,000 |
台新新光金2887 / TWSE | 李中岑 | 532 | $30.2 | NT$ 16,066 | 5,320 |
聯傑3094 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $32.15 | NT$ 160,750 | 50,000 |
聯傑3094 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $32.15 | NT$ 160,750 | 50,000 |
優群3217 / TPEx | 李中岑 | 2,000 | $170 | NT$ 340,000 | 20,000 |
建舜電3322 / TPEx | 李中岑 | 11,098 | $15.35 | NT$ 170,354 | 110,980 |
建舜電3322 / TPEx | 李中岑 | 10,000 | $15.35 | NT$ 153,500 | 100,000 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 31,453 | $48.55 | NT$ 1,527,043 | 314,530 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 17,600 | $48.55 | NT$ 854,480 | 176,000 |
群創3481 / TWSE | 李中岑 | 15,132 | $48.55 | NT$ 734,659 | 151,320 |
永日4102 / TPEx | 李中岑 | 10,000 | $18.8 | NT$ 188,000 | 100,000 |
松瑞藥4167 / TPEx | 李中岑 | 220 | $19.85 | NT$ 4,367 | 2,200 |
永昕4726 / TPEx | 李中岑 | 25,000 | $25.35 | NT$ 633,750 | 250,000 |
合一4743 / TPEx | 李中岑 | 1,084 | $48.35 | NT$ 52,411 | 10,840 |
台耀4746 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $51.5 | NT$ 257,500 | 50,000 |
台耀4746 / TWSE | 李中岑 | 5,000 | $51.5 | NT$ 257,500 | 50,000 |
台寶生醫未識別 | 李中岑 | 7,000 | — | — | 70,000 |
台虹8039 / TWSE | 李中岑 | 3,000 | $149.5 | NT$ 448,500 | 30,000 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
9103美德醫療-DR未識別 | 李中岑 | 5,000 | — | — | 24,300 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日24 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行安南分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 3,859,547 |
| 土地銀行安南分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 642 |
| 第一銀行安南分行 (綜合存款) | 李中岑 | 1,564 |
| 台北富邦商業銀行東城分行 (活期存款) | 李中岑 | 28,087.90 |
| 台北富邦商業銀行東城分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 317,571 |
| 京城商業銀行安南分行 (活期證券戶) | 李中岑 | 87,280 |
| 京城商業銀行安南分行 (綜合存款) | 李中岑 | 203,763 |
| 京城商業銀行府城分行 (活儲證券戶) | 李中岑 | 439,371 |
| 陽信銀行安順分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 43 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 38,836 |
| 凱基銀行海東分行 (綜合存款) | 李中岑 | 109 |
| 台新國際銀行海佃分行 (綜合存款) | 李中岑 | 235,958 |
| 中信銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 李中岑 | 51,196 |
| 臺南市臺南地區農會信用部 (活儲證券戶) | 李中岑 | 77,588 |
| 第一銀行金城分行 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 1,273 |
| 國泰世華銀行臨安分行 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 224 |
| 京城商業銀行安南分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 74 |
| 京城商業銀行府城分行 (活儲證券戶) | 謝鏞奕 | 1,889 |
| 台南市南市區漁會信用部 (活期存款) | 謝鏞奕 | 9,028 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝鏞奕 | 55 |
| 元大銀行安和分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 20 |
| 玉山銀行仁德分行 (綜合存款) | 謝鏞奕 | 107,492 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝○倫 | 3,604 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝○妍 | 1,003 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 8,680 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 374 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 9,677 | 元富證券安南分公司 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 417 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 1,338 | 富邦證券台南分公司 |
| 301 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 793 | 富邦證券台南分公司 |
顯示 10 / 35 筆