林
林家煌
台灣自來水股份有限公司第七區管理處 / 處長
配偶:陳品芳
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月25日 | 未揭露 | 新應材 | 出售(3個月內) | 175 |
| 信託指示 | 115年03月25日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 20 |
| 信託指示 | 115年03月23日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 50 |
| 信託指示 | 115年03月16日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 50 |
| 信託指示 | 115年03月16日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 10 |
| 信託指示 | 115年03月10日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 120 |
| 信託指示 | 115年03月10日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 7 |
| 信託指示 | 115年03月06日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 20 |
| 信託指示 | 115年03月04日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 60 |
| 信託指示 | 115年03月04日 | 未揭露 | 台光電 | 出售(3個月內) | 7 |
| 信託指示 | 115年03月04日 | 未揭露 | 台達電 | 出售(3個月內) | 10 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 100 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 台積電 | 賣出 | 150 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 台達電 | 賣出 | 287 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 崇越 | 賣出 | 33 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 宏泰 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 未揭露 | 富邦金 | 賣出 | 27 |
| 信託指示 | 115年02月06日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 50 |
| 信託指示 | 115年02月03日 | 未揭露 | 世芯-KY | 出售(3個月內) | 15 |
| 信託指示 | 115年01月05日 | 未揭露 | 廣達 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月04日 | 未揭露 | 富邦金 | 賣出 | 1,102 |
| 信託指示 | 114年12月04日 | 未揭露 | 玉山金 | 賣出 | 1,187 |
| 信託指示 | 114年12月04日 | 未揭露 | 台嘉碩 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月04日 | 未揭露 | 華城 | 賣出 | 16 |
| 信託指示 | 114年12月04日 | 未揭露 | 宏泰 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月26日 | 未揭露 | 台達電 | 出售(3個月內) | 130 |
| 信託指示 | 114年11月26日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 20 |
| 信託指示 | 114年11月20日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 300 |
| 信託指示 | 114年11月18日 | 未揭露 | 台達電 | 出售(3個月內) | 25 |
| 信託指示 | 114年11月18日 | 未揭露 | 崇越 | 出售(3個月內) | 33 |
| 信託指示 | 114年10月29日 | 未揭露 | 世芯-KY | 出售(3個月內) | 8 |
| 信託指示 | 114年09月30日 | 未揭露 | 世芯-KY | 出售(3個月內) | 4 |
| 信託指示 | 114年09月25日 | 未揭露 | 技嘉 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年06月26日 | 合作金庫商業銀行 | 普安 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年06月20日 | 合作金庫商業銀行 | 台嘉碩 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年06月20日 | 合作金庫商業銀行 | 榮創 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年06月20日 | 合作金庫商業銀行 | 中租 | 賣出 | 1,416 |
| 信託指示 | 114年06月20日 | 合作金庫商業銀行 | 長華 | 賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年05月15日 | 未揭露 | 世芯-KY | 出售(3個月內) | 10 |
| 信託指示 | 114年04月08日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 50 |
| 信託指示 | 114年03月19日 | 未揭露 | 新應材 | 出售(3個月內) | 100 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。