江怡臻
新北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:李欣達
314 財產申報資料出刊 民國115年 05月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 8,901 萬
可估證券市值
NT$ 4,839 萬
存款總計
NT$ 1,885 萬
最大單一股票持股
元大台灣50
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中纖1718 / TWSE | 李欣達 | 215 | $9.2 | NT$ 1,978 | 2,150 |
台積電2330 / TWSE | 李欣達 | 6,000 | $2,310 | NT$ 13,860,000 | 60,000 |
啟耀未識別 | 李欣達 | 3,903 | — | — | 39,030 |
台積電2330 / TWSE | 李○樂 | 1,000 | $2,310 | NT$ 2,310,000 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 李○儀 | 1,000 | $2,310 | NT$ 2,310,000 | 10,000 |
基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣卓越50未識別 | 李欣達 | 1,674 | — | — | 107,236.44 |
| 李欣達 | 3,332.9875 | — | — | 7,648,628 | |
| 李欣達 | 12 | — | — | 292,885 | |
| 李欣達 | 354.602 | — | — | 13,683,399 | |
元大台灣500050 / TWSE | 李欣達 | 52,255 | $101.95 | NT$ 5,327,397 | 3,347,455.30 |
富邦台50006208 / TWSE | 李欣達 | 18,093 | $236.1 | NT$ 4,271,757 | 2,718,835.11 |
元大台灣500050 / TWSE | 李○儀 | 66,212 | $101.95 | NT$ 6,750,313 | 4,241,540.72 |
富邦台50006208 / TWSE | 李○儀 | 14,420 | $236.1 | NT$ 3,404,562 | 2,166,893.40 |
元大台灣500050 / TWSE | 李○樂 | 66,212 | $101.95 | NT$ 6,750,313 | 4,241,540.72 |
富邦台50006208 / TWSE | 李○樂 | 14,420 | $236.1 | NT$ 3,404,562 | 2,166,893.40 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日54 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 江怡臻 | 10,065 |
| 國泰世華銀行新板分行 (活期儲蓄存款) | 江怡臻 | 4,050,969 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 江怡臻 | 725,568 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 江怡臻 | 48,263 |
| 玉山銀行板新分行 (定期儲蓄存款) | 江怡臻 | 1,000,000 |
| 玉山銀行板新分行 (定期儲蓄存款) | 江怡臻 | 1,000,000 |
| 玉山銀行板新分行 (綜合存款) | 江怡臻 | 36,975 |
| 合庫商業銀行東桃園分行 (活期存款) | 李欣達 | 4,306 |
| 華南銀行新生分行 (活儲證券戶) | 李欣達 | 105 |
| 華南銀行北桃園分行 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 253 |
| 彰化銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 16,477 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,101 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,101 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,101 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,101 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,101 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (定期儲蓄存款) | 李欣達 | 100,000 |
| 國泰世華銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 1,626,100 |
| 國泰世華銀行臨沂分行 (定期存款) | 李欣達 | 160,137.30 |
| 國泰世華銀行臨沂分行 (定期存款) | 李欣達 | 153,901.50 |
| 國泰世華銀行臨沂分行 (活期存款) | 李欣達 | 380,901 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 20,007 |
| 兆豐國際商業銀行桃興分行 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 5,147,311 |
| 渣打國際商銀金山分行 (活期存款) | 李欣達 | 70.10 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 李欣達 | 84 |
| 匯豐台灣台南分行 (活期存款) | 李欣達 | 5 |
| 匯豐台灣台南分行 (活期存款) | 李欣達 | 3 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李欣達 | 143 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 李○樂 | 831,577 |
| 國泰世華銀行華山分行 (活期儲蓄存款) | 李○樂 | 117 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 李○儀 | 117 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 李○儀 | 831,577 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 賣 | 1,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 東元 | 賣 | 3,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 金像電 | 買 | 1,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 5,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 5,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年10月09日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 5,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 5,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 5,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 兆豐-桃園 |
| 314 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 兆豐-桃園 |
顯示 10 / 169 筆