宋瑋莉
基隆市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 300 萬
可估證券市值
NT$ 174 萬
存款總計
NT$ 126 萬
最大單一股票持股
連展投控
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
英業達2356 / TWSE | 宋瑋莉 | 2,000 | $66.2 | NT$ 132,400 | 20,000 |
正崴2392 / TWSE | 宋瑋莉 | 2,000 | $39.35 | NT$ 78,700 | 20,000 |
華新科2492 / TWSE | 宋瑋莉 | 1,000 | $409 | NT$ 409,000 | 10,000 |
錦明3230 / TPEx | 宋瑋莉 | 2,000 | $28.8 | NT$ 57,600 | 20,000 |
連展投控3710 / TPEx | 宋瑋莉 | 56,000 | $6.33 | NT$ 354,480 | 560,000 |
聯德控股-KY4912 / TWSE | 宋瑋莉 | 1,050 | $90.8 | NT$ 95,340 | 10,500 |
上奇6123 / TPEx | 宋瑋莉 | 2,000 | $46.1 | NT$ 92,200 | 20,000 |
漢達6620 / TPEx | 宋瑋莉 | 6,000 | $68 | NT$ 408,000 | 60,000 |
世紀鋼9958 / TWSE | 宋瑋莉 | 1,000 | $112.5 | NT$ 112,500 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日6 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行中和分行 (活期存款) | 宋瑋莉 | 14,237 |
| 基隆第一信用合作社安一路分社 (活期儲蓄存款) | 宋瑋莉 | 140,177 |
| 基隆市第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 宋瑋莉 | 30,419 |
| 基隆市第二信用合作社新店分社 (活儲證券戶) | 宋瑋莉 | 645,068 |
| 基隆市第二信用合作社安樂分社 (活期儲蓄存款) | 宋瑋莉 | 393,991 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 宋瑋莉 | 35,356 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年09月10日 | 上市櫃股票 | 聯德控股-KY | 劃撥配發(存) | 50 | 元大證券基隆孝二分公司 |
| 313 | 114年09月03日 | 上市櫃股票 | 上詮 | 賣 | 1,000 | 元大基隆孝 |
| 313 | 114年07月15日 | 上市櫃股票 | 世紀鋼 | 買 | 1,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年07月14日 | 上市櫃股票 | 世紀鋼 | 賣 | 1,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年07月14日 | 上市櫃股票 | 世紀鋼 | 賣 | 1,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年07月11日 | 上市櫃股票 | 上詮 | 買 | 1,000 | 元大基隆孝 |
| 313 | 114年07月04日 | 上市櫃股票 | 上詮 | 賣 | 1,000 | 元大基隆孝 |
| 313 | 114年05月02日 | 上市櫃股票 | 上詮 | 買 | 1,000 | 元大基隆孝 |
| 313 | 114年03月27日 | 上市櫃股票 | 錦明 | 買 | 1,000 | 元大基隆孝 |
| 313 | 114年03月25日 | 上市櫃股票 | 錦明 | 買 | 1,000 | 元大基隆孝 |
顯示 10 / 85 筆