張國洲
臺東縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:張淑玲
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,282 萬
可估證券市值
NT$ 276 萬
存款總計
NT$ 1,006 萬
最大單一股票持股
新應材
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
新應材4749 / TPEx | 張國洲 | 3,000 | $921 | NT$ 2,763,000 | 30,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日13 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行臺東分行 (綜合存款) | 張國洲 | 4,002,572 |
| 華南銀行台東分行 (活儲證券戶) | 張國洲 | 3,150,123 |
| 國泰世華銀行台東分行 (活期儲蓄存款) | 張國洲 | 289,042 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張國洲 | 36,365 |
| 元大銀行東信分行 (支票存款) | 張國洲 | 20,041 |
| 元大銀行東信分行 (活期儲蓄存款) | 張國洲 | 12,044 |
| 星展台灣四維分行 (支票存款) | 張國洲 | 173 |
| 星展台灣四維分行 (活期存款) | 張國洲 | 400 |
| 國泰世華銀行台東分行 (活期儲蓄存款) | 張淑玲 | 218,238 |
| 臺東縣臺東地區農會信用部臺東分部 (活期儲蓄存款) | 張淑玲 | 19,673 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張淑玲 | 1,902,676 |
| 元大銀行東信分行 (活期儲蓄存款) | 張淑玲 | 406,263 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 張淑玲 | 100 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 買 | 1,000 | 華南永昌-東昇 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 華南永昌-東昇 |
| 312 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 買 | 1,000 | 永昌東昇 |
| 312 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 賣 | 1,000 | 永昌東昇 |
| 312 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 買 | 1,000 | 永昌東昇 |
| 312 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 買 | 1,000 | 永昌東昇 |
| 312 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 買 | 1,000 | 永昌東昇 |
| 312 | 114年09月03日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 賣 | 1,000 | 華南永昌-東昇 |
| 312 | 114年09月03日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 華南永昌-東昇 |
| 312 | 114年09月03日 | 上市櫃股票 | 新應材 | 賣 | 1,000 | 永昌東昇 |
顯示 10 / 27 筆