王安祥
立法院 / 立法委員 / 台灣民眾黨
配偶:吳文卿
320 財產申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,347 萬
可估證券市值
NT$ 511 萬
存款總計
NT$ 77.4 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 115年03月16日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
遠東新1402 / TWSE | 吳文卿 | 400 | $28.15 | NT$ 11,260 | 4,000 |
永豐金2890 / TWSE | 吳文卿 | 6 | $45.15 | NT$ 271 | 60 |
美而快5321 / TPEx | 吳文卿 | 92 | $69.7 | NT$ 6,412 | 920 |
基金受益憑證
24 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王安祥 | 996.933 | — | — | 10,412 | |
元大台灣500050 / TWSE | 吳文卿 | 22,378 | $112.4 | NT$ 2,515,287 | 1,640,754.96 |
富邦NASDAQ00662 / TWSE | 吳文卿 | 3,020 | $124.25 | NT$ 375,235 | 302,694.60 |
國泰費城半導體00830 / TWSE | 吳文卿 | 15,744 | $88 | NT$ 1,385,472 | 833,015.04 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 吳文卿 | 23,458 | $34.88 | NT$ 818,215 | 510,680.66 |
保德信市值動能50未識別 | 吳文卿 | 20,000 | — | — | 295,800 |
富蘭黃金基金未識別 | 吳文卿 | 1,164.219 | — | — | 1,880,979.74 |
富蘭黃金基金未識別 | 吳文卿 | 582.459 | — | — | 941,054.54 |
富蘭黃金基金未識別 | 吳文卿 | 211.106 | — | — | 341,075.09 |
富蘭黃金基金未識別 | 吳文卿 | 177.562 | — | — | 286,879.46 |
富蘭黃金基金未識別 | 吳文卿 | 174.938 | — | — | 282,639.97 |
富蘭高科技基金未識別 | 吳文卿 | 102.03 | — | — | 563,667.65 |
富蘭高科技基金未識別 | 吳文卿 | 66.459 | — | — | 367,154.64 |
富蘭高科技基金未識別 | 吳文卿 | 44.117 | — | — | 243,725.62 |
富蘭高科技基金未識別 | 吳文卿 | 41.787 | — | — | 230,853.47 |
富坦成長基金未識別 | 吳文卿 | 660.302 | — | — | 577,897.16 |
富坦成長基金未識別 | 吳文卿 | 139.885 | — | — | 122,427.53 |
富坦成長基金未識別 | 吳文卿 | 74.131 | — | — | 64,879.54 |
富坦成長基金未識別 | 吳文卿 | 73.461 | — | — | 64,293.16 |
富坦成長基金未識別 | 吳文卿 | 3.612 | — | — | 3,161.22 |
富坦亞洲成長基金未識別 | 吳文卿 | 422.706 | — | — | 625,721.03 |
富坦亞洲成長基金未識別 | 吳文卿 | 129.145 | — | — | 191,170.08 |
富坦亞洲成長基金未識別 | 吳文卿 | 93.37 | — | — | 138,213.25 |
元大台灣高股息龍頭未識別 | 吳文卿 | 11,174.30 | — | — | 350,873.02 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 138,597 |
| 臺灣銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 7,566 |
| 合庫商業銀行嘉義分行 (綜合存款) | 王安祥 | 22,892 |
| 華南銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 51,189.10 |
| 華南銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 9,930 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 930 |
| 兆豐國際商業銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 1,399 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 33,464 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 2,515 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 140,675 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 81,773 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 140 |
| 遠東國際銀行營業部 (綜合存款) | 王安祥 | 7,051 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 1,351 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 9,931 |
| 中信銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王安祥 | 471 |
| 臺灣銀行員林分行 (綜合存款) | 吳文卿 | 2,731 |
| 第一銀行員林分行 (綜合存款) | 吳文卿 | 1,000 |
| 華南銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 6,005 |
| 台北富邦商業銀行重慶南路分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 2,125 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 吳文卿 | 12,982.20 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 吳文卿 | 3,345.60 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 73,137 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 59,127 |
| 陽信銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 1,437 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 1,954 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 416 |
| 元大銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 吳文卿 | 94,192 |
| 元大銀行員林分行 (綜合存款) | 吳文卿 | 5,550 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。