汪
汪禮國
新北市政府地政局 / 局長
配偶:李素禎
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,106 萬
可估證券市值
NT$ 715 萬
存款總計
NT$ 151 萬
最大單一股票持股
國泰金融控股
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
22 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富達新興市場基金未識別 | 李素禎 | 390.78 | — | — | 455,525 |
貝萊德環球資產未識別 | 李素禎 | 13.48 | — | — | 38,017 |
| 李素禎 | 56.4342 | — | — | 21,665 | |
| 李素禎 | 35.1622 | — | — | 13,499 | |
| 李素禎 | 51.949 | — | — | 24,562 | |
| 李素禎 | 32.3677 | — | — | 15,304 | |
| 李素禎 | 48.9073 | — | — | 33,252 | |
| 李素禎 | 30.4725 | — | — | 20,718 | |
| 李素禎 | 165.2681 | — | — | 32,022 | |
| 李素禎 | 102.9729 | — | — | 19,952 | |
| 李素禎 | 11.534 | — | — | 35,846 | |
| 李素禎 | 7.1037 | — | — | 22,077 | |
| 李素禎 | 1.6135 | — | — | 67,638 | |
| 李素禎 | 0.9938 | — | — | 41,660 | |
| 李素禎 | 144.3099 | — | — | 24,666 | |
| 李素禎 | 89.9146 | — | — | 15,369 | |
| 李素禎 | 49.6725 | — | — | 214,881 | |
| 李素禎 | 14.3543 | — | — | 276,953 | |
元大台灣500050 / TWSE | 李素禎 | 46,489 | $101.95 | NT$ 4,739,554 | 2,978,085.34 |
富邦科技0052 / TWSE | 李素禎 | 200 | $59.6 | NT$ 11,920 | 51,710 |
元大高股息0056 / TWSE | 李素禎 | 44,843 | $50.6 | NT$ 2,269,056 | 1,681,164.07 |
復華S&P500成長00924 / TWSE | 李素禎 | 4,000 | $31.84 | NT$ 127,360 | 115,120 |
信託資產
申報日 114年11月01日信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年01月09日 | 臺灣土地銀行 | 第一金 | 賣出 | 22,065 |
存款明細
申報日 114年11月01日30 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 124,182 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 80,187 |
| 臺灣銀行劍潭分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 826 |
| 土地銀行新莊分行 (綜合存款) | 汪禮國 | 23,019 |
| 華南銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 86 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 1,661 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 4 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 2 |
| 台北富邦銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 2,014 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 16 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 汪禮國 | 2,752 |
| 安泰銀行營業部 (綜合存款) | 汪禮國 | 50 |
| 臺灣銀行松山分行 (定期存款) | 李素禎 | 30,750 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 李素禎 | 843 |
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 李素禎 | 68.60 |
| 土地銀行新莊分行 (綜合存款) | 李素禎 | 27,227 |
| 第一銀行台東分行 (定期儲蓄存款) | 李素禎 | 550,000 |
| 第一銀行台東分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 19,761 |
| 華南銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 1,367 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 364,578 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 77,033 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 37,902 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 25,788.10 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 397 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期存款) | 李素禎 | 21.50 |
| 國泰世華銀行營業部 (活儲證券戶) | 李素禎 | 67,493 |
| 兆豐國際商業銀行北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 29 |
| 兆豐國際商業銀行信義分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 4,897 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 63,759 |
| 中信銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 李素禎 | 2 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。