李
李瓊慧
高雄市政府財政局 / 局長
配偶:陳永安
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,094 萬
可估證券市值
NT$ 460 萬
存款總計
NT$ 201 萬
最大單一股票持股
開發金
有價證券
申報日 115年05月29日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李瓊慧 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 陳永安 | 20,000 | — | — | 200,000 |
基金受益憑證
46 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富邦科技0052 / TWSE | 李瓊慧 | 3,000 | $65.4 | NT$ 196,200 | 184,500 |
富邦台50006208 / TWSE | 李瓊慧 | 2,000 | $256.85 | NT$ 513,700 | 482,500 |
期元大S&P黃金00635U / TWSE | 李瓊慧 | 1,000 | $44.26 | NT$ 44,260 | 47,100 |
富邦公司治理00692 / TWSE | 李瓊慧 | 1,000 | $96.7 | NT$ 96,700 | 90,450 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 李瓊慧 | 10,000 | $31.53 | NT$ 315,300 | 330,600 |
統一FANG+00757 / TWSE | 李瓊慧 | 1,000 | $143.4 | NT$ 143,400 | 133,700 |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 李瓊慧 | 12,000 | $52.5 | NT$ 630,000 | 658,800 |
富邦基因免疫生技00897 / TWSE | 李瓊慧 | 4,000 | $13.51 | NT$ 54,040 | 39,400 |
國泰數位支付服務00909 / TWSE | 李瓊慧 | 4,000 | $51.2 | NT$ 204,800 | 208,000 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 李瓊慧 | 10,000 | $43.87 | NT$ 438,700 | 396,400 |
台新日本半導體00951 / TWSE | 李瓊慧 | 8,000 | $17.36 | NT$ 138,880 | 137,840 |
中信日本半導體00954 / TWSE | 李瓊慧 | 9,000 | $18.56 | NT$ 167,040 | 165,600 |
統一美國50009811 / TWSE | 李瓊慧 | 10,000 | $13.5 | NT$ 135,000 | 130,700 |
主動統一台股增長00981A / TWSE | 李瓊慧 | 10,000 | $30.85 | NT$ 308,500 | 315,400 |
主動統一全球創新00988A / TWSE | 李瓊慧 | 10,000 | $16.91 | NT$ 169,100 | 221,100 |
富達大中華基金未識別 | 李瓊慧 | 10.92 | — | — | 119,123.62 |
安聯台灣科技基金未識別 | 李瓊慧 | 414.10 | — | — | 333,338.08 |
安聯台灣智慧基金未識別 | 李瓊慧 | 357.80 | — | — | 157,446.31 |
安聯台灣大壩基金A未識別 | 李瓊慧 | 212.70 | — | — | 72,145.71 |
| 李瓊慧 | 1,644.60 | — | — | 44,486.43 | |
國泰中港台未識別 | 李瓊慧 | 3,144 | — | — | 62,471.28 |
全天候基金未識別 | 李瓊慧 | 364.03 | — | — | 357,357.33 |
黑馬基金未識別 | 李瓊慧 | 568.66 | — | — | 385,813.06 |
龍馬基金未識別 | 李瓊慧 | 113.91 | — | — | 72,713.31 |
經建基金未識別 | 李瓊慧 | 171.02 | — | — | 70,444.85 |
奔騰基金未識別 | 李瓊慧 | 177.21 | — | — | 138,018.24 |
大滿貫基金未識別 | 李瓊慧 | 87.79 | — | — | 22,150.29 |
台灣動力基金未識別 | 李瓊慧 | 286.31 | — | — | 57,748.73 |
大中華中小未識別 | 李瓊慧 | 165.22 | — | — | 10,911.13 |
新亞洲科技未識別 | 李瓊慧 | 312.76 | — | — | 47,270.55 |
台灣高息優選累積未識別 | 李瓊慧 | 733.73 | — | — | 24,455.22 |
統一中小未識別 | 李瓊慧 | 83.19 | — | — | 18,974.81 |
富邦上選未識別 | 李瓊慧 | 108.10 | — | — | 28,495.16 |
富邦高科技未識別 | 李瓊慧 | 256.57 | — | — | 27,876.33 |
富邦新台商未識別 | 李瓊慧 | 1,018.74 | — | — | 427,667.05 |
華人世紀基金未識別 | 李瓊慧 | 3,726.70 | — | — | 339,725.97 |
新經濟A股臺未識別 | 李瓊慧 | 13,271.70 | — | — | 170,541.35 |
全球物聯網臺未識別 | 李瓊慧 | 419.50 | — | — | 40,859.30 |
復華未識別 | 李瓊慧 | 29.10 | — | — | 3,987.57 |
貝萊德世界黃金/美元未識別 | 李瓊慧 | 64.43 | — | — | 203,761.12 |
保德信中國品牌基金台未識別 | 李瓊慧 | 6,561.50 | — | — | 120,141.06 |
新光中國成長基金未識別 | 李瓊慧 | 6,182 | — | — | 57,059.86 |
野村台灣運籌未識別 | 李瓊慧 | 88.25 | — | — | 41,254.23 |
野村高科技基金未識別 | 李瓊慧 | 906.05 | — | — | 114,887.14 |
台新中証消費服務指數未識別 | 李瓊慧 | 3,886 | — | — | 70,729.09 |
富蘭克林黃金基金權未識別 | 李瓊慧 | 24.092 | — | — | 37,253.84 |
信託資產
申報日 115年05月29日存款明細
申報日 115年05月29日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行高雄分行 (綜合存款) | 李瓊慧 | 63,506 |
| 合庫商業銀行港都分行 (活期存款) | 李瓊慧 | 622,114 |
| 華南銀行北台中分行 (活期儲蓄存款) | 李瓊慧 | 162 |
| 高雄銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 李瓊慧 | 779,950 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李瓊慧 | 131,372 |
| 元大銀行前金分行 (綜合存款) | 李瓊慧 | 19,538 |
| 中信銀行新興分行 (活儲證券戶) | 李瓊慧 | 21,512 |
| 臺灣銀行三民分行 (綜合存款) | 陳永安 | 23,539 |
| 臺灣銀行大昌分行 (綜合存款) | 陳永安 | 6,258 |
| 合庫商業銀行苓雅分行 (活期存款) | 陳永安 | 8 |
| 合庫商業銀行三民分行 (支票存款) | 陳永安 | 5,583 |
| 合庫商業銀行前金分行 (活期存款) | 陳永安 | 89,522 |
| 合庫商業銀行十全分行 (綜合存款) | 陳永安 | 1,749 |
| 第一銀行新興分行 (支票存款) | 陳永安 | 1,356 |
| 第一銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 1,907 |
| 華南銀行高雄三民分行 (支票存款) | 陳永安 | 22,584 |
| 華南銀行潮州分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 386 |
| 台北富邦商業銀行七賢分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 4,129 |
| 國泰世華銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 890 |
| 國泰世華銀行四維分行 (支票存款) | 陳永安 | 7,627 |
| 國泰世華銀行四維分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 8,051 |
| 高雄銀行南高雄分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 1,407 |
| 臺灣企銀博愛分行 (支票存款) | 陳永安 | 23,938 |
| 臺灣企銀博愛分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 1,747 |
| 板信銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 1,627 |
| 三信銀行台中分行 (活期存款) | 陳永安 | 6,429 |
| 高雄市第三信用合作社苓雅分社 (活期證券戶) | 陳永安 | 14 |
| 遠東國際銀行高雄五福分行 (活儲證券戶) | 陳永安 | 49,513 |
| 元大銀行三多分行 (綜合存款) | 陳永安 | 114,650 |
| 元大銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 陳永安 | 1,002 |
| 玉山銀行高雄分行 (綜合存款) | 陳永安 | 1,239 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。