阮
阮清華
財政部 / 政務次長
配偶:吳蓮英
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,410 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 3,263 萬
最大單一股票持股
摩根士丹利金融有限責任公司902/14/31南非幣
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阮清華 | 42 | — | — | 420 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利金融有限責任公司902/14/31南非幣XS230305 | 吳蓮英 | 300,000 | — | — | 556,608.60 |
基金受益憑證
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富達亞非投資債息USD未識別 | 阮清華 | 298.31 | — | — | 44,777.75 |
富達亞非投資債息USD未識別 | 阮清華 | 230.90 | — | — | 34,659.19 |
景順環非投資債券息US未識別 | 阮清華 | 345 | — | — | 107,786.34 |
富達優質債C月配USD未識別 | 吳蓮英 | 427.53 | — | — | 111,435.76 |
富達優質債C月配USD未識別 | 吳蓮英 | 352.65 | — | — | 91,918.28 |
富達優質債C月配USD未識別 | 吳蓮英 | 204.27 | — | — | 53,243.01 |
富達優質債C月配USD未識別 | 吳蓮英 | 200.01 | — | — | 52,132.64 |
富蘭克林公用事業權A未識別 | 吳蓮英 | 14.504 | — | — | 11,608.93 |
富坦日本基金JPY未識別 | 吳蓮英 | 6.39 | — | — | 2,730.49 |
聯博歐洲收AT權未識別 | 吳蓮英 | 0.004 | — | — | 0.83 |
聯博全非債AA息AUD未識別 | 吳蓮英 | 1,051.525 | — | — | 150,383 |
聯博全非債AA息未識別 | 吳蓮英 | 791.557 | — | — | 113,203.89 |
摩根多元入息成長息CN未識別 | 吳蓮英 | 1,810.43 | — | — | 79,073.61 |
摩根多元入息成長息CN未識別 | 吳蓮英 | 848.61 | — | — | 37,064.48 |
摩根多元入息成長息CN未識別 | 吳蓮英 | 597.04 | — | — | 26,076.74 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日78 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 阮清華 | 1,000 |
| 彰化銀行吉林分行 (支票存款) | 阮清華 | 13 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 5,971 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 1,053,810 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 966,862 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 950,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 732,810 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 669,021 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 529,287 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 527,933 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 527,933 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 516,372 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 515,547 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 500,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 500,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 413,459 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 400,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 300,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 200,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 107,430 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 103,421 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 103,421 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 阮清華 | 100,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 阮清華 | 303 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 622,152 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 444,548 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 56,138 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 995 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 3,082 |
| 中信銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 阮清華 | 32,118 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 190,836 |
| 臺灣銀行中都分行 (綜合存款) | 吳蓮英 | 17,125 |
| 土地銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 39,760 |
| 第一銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 4,726,538 |
| 第一銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 325,801 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 吳蓮英 | 647,837 |
| 第一銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 58,617 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 549,322.30 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 93,924 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 63,319.70 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 34,612 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 10.50 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 0.30 |
| 國泰世華銀行臨沂分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 84,455 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 1,026,595.30 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 843,254.60 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 676,749.60 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 49,556.70 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 32,030.80 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期存款) | 吳蓮英 | 25,655.80 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 1,031,207 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 1,017,387 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 752,944 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 631,914 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 600,000 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 537,147 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 523,040 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 47,741.80 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 24,024.60 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 23,730 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 11,413.10 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 18.20 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 6 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 吳蓮英 | 2.40 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 385,551 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 371,916 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期存款) | 吳蓮英 | 1,148 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳蓮英 | 925,228 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 吳蓮英 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行新生分行 (綜合存款) | 吳蓮英 | 377,140 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。