周永鴻
臺中市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:羅莉雯
300 財產申報資料出刊 民國115年 03月 24日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,494 萬
可估證券市值
NT$ 484 萬
存款總計
NT$ 985 萬
最大單一股票持股
第一金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
廣業科技未識別 | 周永鴻 | 7 | — | — | 70 |
瑞興銀未識別 | 周永鴻 | 1,000 | — | — | 10,000 |
瑞興銀未識別 | 周永鴻 | 300 | — | — | 3,000 |
經緯航未識別 | 周永鴻 | 11,000 | — | — | 110,000 |
中鋼2002 / TWSE | 羅莉雯 | 2,000 | $18.9 | NT$ 37,800 | 20,000 |
鴻海2317 / TWSE | 羅莉雯 | 2,000 | $260.5 | NT$ 521,000 | 20,000 |
台積電2330 / TWSE | 羅莉雯 | 353 | $2,310 | NT$ 815,430 | 3,530 |
鴻友未識別 | 羅莉雯 | 85 | — | — | 850 |
勝華未識別 | 羅莉雯 | 1,099 | — | — | 10,990 |
中華電2412 / TWSE | 羅莉雯 | 500 | $145 | NT$ 72,500 | 5,000 |
彰銀2801 / TWSE | 羅莉雯 | 4,000 | $22.6 | NT$ 90,400 | 40,000 |
台中銀2812 / TWSE | 羅莉雯 | 13,000 | $19.5 | NT$ 253,500 | 130,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 羅莉雯 | 2,000 | $17.3 | NT$ 34,600 | 20,000 |
國泰金2882 / TWSE | 羅莉雯 | 6,000 | $100.5 | NT$ 603,000 | 60,000 |
玉山金2884 / TWSE | 羅莉雯 | 11,000 | $34.35 | NT$ 377,850 | 110,000 |
中信金2891 / TWSE | 羅莉雯 | 1,000 | $67.6 | NT$ 67,600 | 10,000 |
第一金2892 / TWSE | 羅莉雯 | 21,000 | $31 | NT$ 651,000 | 210,000 |
鐵研未識別 | 羅莉雯 | 485 | — | — | 4,850 |
佳凌4976 / TWSE | 羅莉雯 | 10,000 | $32.55 | NT$ 325,500 | 100,000 |
上海商銀5876 / TWSE | 羅莉雯 | 9,000 | $42.5 | NT$ 382,500 | 90,000 |
合庫金5880 / TWSE | 羅莉雯 | 7,000 | $24.05 | NT$ 168,350 | 70,000 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 周永鴻 | 4,000 | $101.95 | NT$ 407,800 | 256,240 |
期元大S&P石油00642U / TWSE | 周永鴻 | 1,000 | $27.64 | NT$ 27,640 | 15,830 |
元大台灣卓越50基金未識別 | 羅莉雯 | 1,510 | — | — | 97,772 |
| 羅莉雯 | 27.39 | — | — | 15,618.01 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日39 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行城中分行 (綜合存款) | 周永鴻 | 6,244,780 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 周永鴻 | 165,394 |
| 兆豐國際商業銀行蘭雅分行 (活期儲蓄存款) | 周永鴻 | 262,851 |
| 瑞興商業銀行大橋分行 (活期儲蓄存款) | 周永鴻 | 12,617 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周永鴻 | 17,206 |
| 永豐銀行濟南路分行 (活期儲蓄存款) | 周永鴻 | 1,000 |
| 永豐銀行濟南路分行 (綜合存款) | 周永鴻 | 79,646.60 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 周永鴻 | 294,461 |
| 中信銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 周永鴻 | 874,195 |
| 臺灣銀行黎明分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 1,058,473 |
| 合庫商業銀行中權分行 (活期存款) | 羅莉雯 | 164 |
| 台北富邦銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 羅莉雯 | 74,577 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 羅莉雯 | 91,709 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅莉雯 | 1,636 |
| 遠東國際銀行新店分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 6 |
| 遠東國際銀行台中自由分行 (活儲證券戶) | 羅莉雯 | 69,498 |
| 星展台灣中興分行 (活期存款) | 羅莉雯 | 969 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 羅莉雯 | 67,698 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 93,416 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 73,724 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 59,777 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 39,851 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 34,021 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 31,139 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 30,939 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 30,739 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 30,739 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 15,470 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 10,585 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 9,963 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 9,963 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 9,763 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 6,323 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 2,166 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 羅莉雯 | 69 |
| 中信銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 羅莉雯 | 41,536 |
| 中信銀行大里分行 (活期存款) | 羅莉雯 | 7,269 |
| 中信銀行大里分行 (活期存款) | 羅莉雯 | 14 |
| 中信銀行大里分行 (活期存款) | 羅莉雯 | 1 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 上海商銀 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 彰銀 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 瑞興銀 | 劃撥配發(存) | 25 | 集保專戶 |
| 300 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 彰銀 | 買 | 2,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 國泰金 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 國泰金 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 上海商銀 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 上海商銀 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
| 300 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 上海商銀 | 買 | 1,000 | 亞東-台中 |
顯示 10 / 553 筆