劉孟君
屏東縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:何峻瑋
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 361 萬
可估證券市值
NT$ 123 萬
存款總計
NT$ 238 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台達電2308 / TWSE | 劉孟君 | 40 | $2,215 | NT$ 88,600 | 400 |
台積電2330 / TWSE | 劉孟君 | 20 | $2,310 | NT$ 46,200 | 200 |
華邦電2344 / TWSE | 劉孟君 | 1,100 | $172 | NT$ 189,200 | 11,000 |
南亞科2408 / TWSE | 劉孟君 | 60 | $374 | NT$ 22,440 | 600 |
東貝未識別 | 劉孟君 | 151 | — | — | 1,510 |
奇鋐3017 / TWSE | 劉孟君 | 100 | $2,405 | NT$ 240,500 | 1,000 |
雙鴻3324 / TPEx | 劉孟君 | 10 | $1,055 | NT$ 10,550 | 100 |
高力8996 / TWSE | 劉孟君 | 140 | $1,145 | NT$ 160,300 | 1,400 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 劉孟君 | 1,593 | $101.95 | NT$ 162,406 | 102,047.58 |
富邦台50006208 / TWSE | 劉孟君 | 408 | $236.1 | NT$ 96,329 | 61,310.16 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉孟君 | 5,290 | $32.05 | NT$ 169,544 | 115,110.40 |
中信日本商社00955 / TPEx | 劉孟君 | 3,000 | $14.29 | NT$ 42,870 | 34,950 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日30 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行東港分行 (支票存款) | 劉孟君 | 7,301 |
| 臺灣銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 20,314 |
| 臺灣銀行東港分行 (綜合存款) | 劉孟君 | 5,017 |
| 華南銀行內埔分行 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 17,335 |
| 彰化銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 4,883 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 劉孟君 | 100 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期存款) | 劉孟君 | 35,724.90 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期存款) | 劉孟君 | 10,159.30 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 1,634 |
| 屏東縣東港區漁會信用部 (活期存款) | 劉孟君 | 751 |
| 屏東縣東港區漁會信用部 (活期存款) | 劉孟君 | 588 |
| 屏東縣東港鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 557 |
| 屏東縣新園鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 831 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 32,060 |
| 聯邦銀行九如分行 (活期儲蓄存款) | 劉孟君 | 99,823 |
| 中信銀行鳳山分行 (活儲證券戶) | 劉孟君 | 68,913 |
| 臺灣銀行永康分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 628 |
| 臺灣銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 28,862 |
| 臺灣銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 716 |
| 土地銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 何峻瑋 | 310 |
| 合庫商業銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 1,000 |
| 第一銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 何峻瑋 | 30,300 |
| 第一銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 959 |
| 第一銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 0.30 |
| 彰化銀行高雄分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 33.20 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 何峻瑋 | 670 |
| 陽信銀行林園簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 何峻瑋 | 1,000 |
| 屏東縣東港鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 何峻瑋 | 4,637 |
| 屏東縣新園鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 何峻瑋 | 4,055 |
| 第一銀行 (活期存款) | 何峻瑋 | 2,000,000 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 買 | 20 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 高力 | 買 | 50 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 60 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 100 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 漢磊 | 賣 | 100 | 國泰高雄 |
| 310 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 漢磊 | 賣 | 1,000 | 國泰高雄 |
| 310 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 1,000 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 奇鋐 | 買 | 10 | 國泰-高雄 |
| 310 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 雙鴻 | 買 | 10 | 國泰高雄 |
| 310 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 奇鋐 | 買 | 10 | 國泰-高雄 |
顯示 10 / 73 筆