丘
丘高偉
外交部 / 大使
配偶:段玫玲
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,163 萬
可估證券市值
NT$ 687 萬
存款總計
NT$ 511 萬
最大單一股票持股
00830
有價證券
申報日 114年08月28日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘高偉 | 1,100 | — | — | 11,000 | |
| 丘高偉 | 33 | — | — | 330 | |
仕欽(未交付信託原因:下未識別 | 丘高偉 | 456 | — | — | 4,560 |
基金受益憑證
50 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
安聯中華新思路基金未識別 | 丘高偉 | 48.90 | — | — | 36,796.92 |
安聯收益成長基金未識別 | 丘高偉 | 480.55 | — | — | 410,666.87 |
百達俄羅斯股票基金未識別 | 丘高偉 | 89.08 | — | — | 133,566.94 |
貝萊德日本靈活股票基金未識別 | 丘高偉 | 171.50 | — | — | 193,735.75 |
| 丘高偉 | 97.76 | — | — | 256,154.94 | |
貝萊德新興歐洲基金未識別 | 丘高偉 | 97.76 | — | — | 185,388.94 |
法巴俄羅斯股票基金未識別 | 丘高偉 | 57.202 | — | — | 112,098.66 |
法巴俄羅斯股票基金未識別 | 丘高偉 | 42.299 | — | — | 95,618.10 |
法巴乾淨能源股票基金未識別 | 丘高偉 | 2.966 | — | — | 26,511.30 |
施羅德新興歐洲基金未識別 | 丘高偉 | 193.97 | — | — | 176,640.03 |
施羅德歐洲股息基金未識別 | 丘高偉 | 19.97 | — | — | 21,759.76 |
| 丘高偉 | 5.377 | — | — | 105,068.90 | |
高盛日本股票基金未識別 | 丘高偉 | 71.986 | — | — | 131,570.04 |
高盛日本股票基金對沖美元未識別 | 丘高偉 | 12.732 | — | — | 221,568.28 |
高盛全球環境轉型基金未識別 | 丘高偉 | 2.364 | — | — | 93,348.73 |
國泰小龍基金未識別 | 丘高偉 | 4,218.70 | — | — | 209,922.51 |
統一大中華中小基金未識別 | 丘高偉 | 3,699.57 | — | — | 106,621.61 |
統一奔騰基金未識別 | 丘高偉 | 700.19 | — | — | 226,490.46 |
統一新亞洲科技能源基金未識別 | 丘高偉 | 3,489.61 | — | — | 192,277.51 |
野村中小基金未識別 | 丘高偉 | 641.10 | — | — | 142,433.19 |
野村日本策略價值基金未識別 | 丘高偉 | 9.3009 | — | — | 74,802.91 |
野村印度領先股票基金未識別 | 丘高偉 | 9.8006 | — | — | 61,421.67 |
野村成長基金未識別 | 丘高偉 | 960.20 | — | — | 148,984.63 |
野村優質基金未識別 | 丘高偉 | 1,017.20 | — | — | 190,165.54 |
富邦越南機會基金未識別 | 丘高偉 | 10,357.38 | — | — | 103,573.80 |
富達日本價值基金未識別 | 丘高偉 | 208.69 | — | — | 241,537.89 |
富達日本價值基金未識別 | 丘高偉 | 53.15 | — | — | 90,510.03 |
富達全球工業基金未識別 | 丘高偉 | 56.14 | — | — | 206,171.01 |
富達全球科技基金未識別 | 丘高偉 | 83.36 | — | — | 220,959.82 |
富達全球科技基未識別 | 丘高偉 | 40.84 | — | — | 74,986.64 |
| 丘高偉 | 1.043 | — | — | 17,970.15 | |
摩根JPM歐洲動力基金未識別 | 丘高偉 | 12.274 | — | — | 128,882.54 |
摩根士丹利印度股票基金未識別 | 丘高偉 | 79.575 | — | — | 173,452.02 |
摩根士丹利美國增長基金未識別 | 丘高偉 | 3.63 | — | — | 28,623.73 |
摩根士丹利美國優勢基金未識別 | 丘高偉 | 19.162 | — | — | 97,441.11 |
摩根士丹利歐洲機會基金未識別 | 丘高偉 | 13.946 | — | — | 24,127.72 |
摩根中國基金未識別 | 丘高偉 | 29.502 | — | — | 44,049.30 |
摩根日本股票基金未識別 | 丘高偉 | 19.167 | — | — | 237,752.20 |
摩根日本基金未識別 | 丘高偉 | 140.058 | — | — | 229,105.27 |
摩根日本基金未識別 | 丘高偉 | 8.702 | — | — | 141,199.30 |
摩根東協基金未識別 | 丘高偉 | 7.424 | — | — | 39,714.47 |
摩根南韓基金未識別 | 丘高偉 | 1.198 | — | — | 3,111.74 |
摩根美國科技基金未識別 | 丘高偉 | 114.844 | — | — | 222,946.46 |
摩根美國科技基金未識別 | 丘高偉 | 24.087 | — | — | 93,226.34 |
摩根絕對日本基金未識別 | 丘高偉 | 7,839.50 | — | — | 161,964.07 |
摩根新興日本基金未識別 | 丘高偉 | 4,222.10 | — | — | 151,573.39 |
鋒裕匯理基金新興市場債券未識別 | 丘高偉 | 21.273 | — | — | 14,533.45 |
| 丘高偉 | 828.802 | — | — | 80,106.45 | |
聯博美國成長基金未識別 | 丘高偉 | 28.537 | — | — | 213,355.54 |
聯博新興市場價未識別 | 丘高偉 | 74.058 | — | — | 144,310.60 |
其他有價證券
36 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
0056未識別 | 丘高偉 | 4,000 | — | — | 139,840 |
00636未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 22,470 |
00687B未識別 | 丘高偉 | 3,000 | — | — | 78,300 |
00696B未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 27,030 |
00720B未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 62,000 |
00725B未識別 | 丘高偉 | 4,000 | — | — | 131,600 |
00737未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 66,380 |
00740B未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 36,260 |
00751B未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 59,920 |
00830未識別 | 丘高偉 | 12,000 | — | — | 518,880 |
00878未識別 | 丘高偉 | 4,000 | — | — | 85,000 |
00885未識別 | 丘高偉 | 3,000 | — | — | 43,320 |
00891未識別 | 丘高偉 | 5,000 | — | — | 88,650 |
00892未識別 | 丘高偉 | 10,000 | — | — | 174,500 |
00893未識別 | 丘高偉 | 10,000 | — | — | 259,600 |
00895未識別 | 丘高偉 | 3,000 | — | — | 96,570 |
00896未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 16,470 |
00900未識別 | 丘高偉 | 11,000 | — | — | 144,650 |
00902未識別 | 丘高偉 | 12,000 | — | — | 107,160 |
00903未識別 | 丘高偉 | 5,000 | — | — | 77,700 |
00905未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 28,560 |
00912未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 18,800 |
00919未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 22,470 |
00919未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 21,660 |
00923未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 44,360 |
00931B未識別 | 丘高偉 | 3,000 | — | — | 37,710 |
00935未識別 | 丘高偉 | 6,000 | — | — | 139,200 |
00939未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 27,760 |
00940未識別 | 丘高偉 | 6,000 | — | — | 55,380 |
00941未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 13,570 |
00953B未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 18,360 |
00971未識別 | 丘高偉 | 8,000 | — | — | 118,000 |
009808未識別 | 丘高偉 | 1,000 | — | — | 16,420 |
00980A未識別 | 丘高偉 | 4,000 | — | — | 47,440 |
00981A未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 23,580 |
00982A未識別 | 丘高偉 | 2,000 | — | — | 23,120 |
信託資產
申報日 114年08月28日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,099 | $24.55 | NT$ 26,980 | 10,990 |
亞泥上市櫃股票 / 1102 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,000 | $35.2 | NT$ 35,200 | 10,000 |
嘉泥上市櫃股票 / 1103 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,212 | $13.55 | NT$ 16,423 | 12,120 |
台塑上市櫃股票 / 1301 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 2,209 | $45.25 | NT$ 99,957 | 22,090 |
國喬上市櫃股票 / 1312 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,040 | $12.95 | NT$ 13,468 | 10,400 |
台化上市櫃股票 / 1326 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 2,000 | $48.8 | NT$ 97,600 | 20,000 |
新纖上市櫃股票 / 1409 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,000 | $25.5 | NT$ 25,500 | 10,000 |
東元上市櫃股票 / 1504 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,271 | $71 | NT$ 90,241 | 12,710 |
中砂上市櫃股票 / 1560 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,000 | $652 | NT$ 652,000 | 10,000 |
和益上市櫃股票 / 1709 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 3,000 | $21.35 | NT$ 64,050 | 30,000 |
上銀上市櫃股票 / 2049 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 91 | $323.5 | NT$ 29,439 | 910 |
台達電上市櫃股票 / 2308 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 564 | $2,215 | NT$ 1,249,260 | 5,640 |
台揚上市櫃股票 / 2314 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 174 | $15.3 | NT$ 2,662 | 1,740 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 丘高偉 | 1,933 | $2,310 | NT$ 4,465,230 | 19,330 |
存款明細
申報日 114年08月28日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 丘高偉 | 58,994 |
| 台北富邦商業銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 丘高偉 | 289,099 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (外幣存款) | 丘高偉 | 345,768.39 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (外幣存款) | 丘高偉 | 308,519.77 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (外幣存款) | 丘高偉 | 169,536.47 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (外幣存款) | 丘高偉 | 6.03 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 173,580 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 164,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 164,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 164,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 152,350 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 丘高偉 | 144,650 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (活期存款) | 丘高偉 | 478,171 |
| 中華郵政公司板橋文化路郵局(板橋901支局) (活期儲蓄存款) | 丘高偉 | 88,942 |
| 兆豐國際商銀駐外交部簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 段玫玲 | 57,284 |
| 中華郵政公司板橋文化路郵局(板橋901支局) (活期儲蓄存款) | 段玫玲 | 550,543 |
| 中華郵政公司板橋文化路郵局(板橋901支局) (綜合存款) | 段玫玲 | 500,000 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。