梁
梁耀光
台灣糖業股份有限公司研究所 / 副所長
配偶:邱麗珠
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年04月01日 | 臺灣土地銀行 | 華紙 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月01日 | 臺灣土地銀行 | 華紙 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月01日 | 臺灣土地銀行 | 萬年青 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月01日 | 臺灣土地銀行 | 亞通 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台泥 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 凱美 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 訊聯基因 | 3個月內賣出 | 49 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 利奇 | 3個月內賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台泥 | 3個月內賣出 | 2,199 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 聯合再生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 士電 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 台新新光金 | 3個月內賣出 | 43 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 群創 | 3個月內賣出 | 880 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 中石化 | 3個月內賣出 | 1,050 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 聯合再生 | 3個月內賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月06日 | 臺灣土地銀行信託部 | 群創 | 3個月內賣出 | 880 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。