顏
顏雅倫
公平交易委員會 / 委員
配偶:楊志文
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 7,195 萬
可估證券市值
NT$ 3,703 萬
存款總計
NT$ 2,213 萬
最大單一股票持股
詮欣
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊志文 | 3,000 | — | — | 30,000 | |
| 楊志文 | 20 | — | — | 193,477.56 | |
| 楊志文 | 61,700 | — | — | 6,850,156.12 | |
| 楊志文 | 23 | — | — | 230,994.04 | |
| 楊志文 | 2,400 | — | — | 2,682,077.76 |
基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
安聯AI收益成長未識別 | 顏雅倫 | 500 | — | — | 192,181 |
南方東英美元貨幣市場基金未識別 | 楊志文 | 28,811.4249 | — | — | 1,031,354.80 |
| 楊志文 | 120 | — | — | 333,061.75 | |
| 楊志文 | 110 | — | — | 305,306.60 | |
| 楊志文 | 110 | — | — | 305,306.60 | |
| 楊志文 | 110 | — | — | 305,306.60 | |
| 楊志文 | 110 | — | — | 305,306.60 | |
元大台灣500050 / TWSE | 楊○元(2) | 151 | $101.95 | NT$ 15,394 | 9,673.06 |
元大台灣500050 / TWSE | 楊○元(1) | 1,185 | $101.95 | NT$ 120,811 | 75,911.10 |
富邦台50006208 / TWSE | 楊○元(1) | 857 | $236.1 | NT$ 202,338 | 128,781.39 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
捷迅上市櫃股票 / 2643 / TPEx | 臺灣銀行 | 楊志文 | 8,000 | $66.3 | NT$ 530,400 | 80,000 |
詮欣上市櫃股票 / 6205 / TWSE | 臺灣銀行 | 楊志文 | 418,000 | $86.5 | NT$ 36,157,000 | 4,180,000 |
台灣積體電路製造股份上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 楊志文 | 3,000 | — | — | 30,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月18日 | 未揭露 | 中鋼 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 115年03月18日 | 未揭露 | 中鋼 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 新增信託 | 115年01月07日 | 臺灣銀行 | 桓鼎-KY | 未揭露 | 200,000 |
| 新增信託 | 115年01月07日 | 臺灣銀行 | 宏碩系統 | 未揭露 | 4,000 |
| 信託指示 | 114年10月17日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 捷迅 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 新應材 | 出售(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 台積電 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年09月26日 | 未揭露 | 鈺邦 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年08月05日 | 未揭露 | 新應材 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年08月05日 | 未揭露 | 建榮 | 出售(3個月內) | 34,000 |
| 信託指示 | 114年08月05日 | 未揭露 | 捷迅 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年08月01日 | 未揭露 | 合正 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年07月16日 | 未揭露 | 皇翔 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 新增信託 | 114年05月29日 | 臺灣銀行 | 台積電 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 114年05月29日 | 臺灣銀行 | 捷迅 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年02月20日 | 臺灣銀行 | 台積電 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年02月20日 | 臺灣銀行 | 合正 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年02月20日 | 臺灣銀行 | 新應材 | 未揭露 | 5,000 |
| 新增信託 | 114年02月20日 | 臺灣銀行 | 捷迅 | 未揭露 | 1,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日85 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行永和分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 2,042 |
| 合庫商業銀行東台北分行 (定期存款) | 顏雅倫 | 763,770 |
| 合庫商業銀行東台北分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 527 |
| 第一銀行延吉分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 25 |
| 華南銀行忠孝東路分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 1,179 |
| 華南銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 92 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 顏雅倫 | 10,367 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 顏雅倫 | 10,443 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 300,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 336,787 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 299,895 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 顏雅倫 | 754,826 |
| 遠東國際銀行台北逸仙分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 7,989 |
| 元大銀行南京東路分行 (定期存款) | 顏雅倫 | 1,213,214.50 |
| 元大銀行南京東路分行 (定期存款) | 顏雅倫 | 859,026 |
| 元大銀行南京東路分行 (定期存款) | 顏雅倫 | 307,990 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 顏雅倫 | 86,596.60 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 7,015 |
| 元大銀行南京東路分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 7,100 |
| 永豐銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 93,508 |
| 永豐銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 36,432 |
| 永豐銀行仁愛分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 924 |
| 永豐銀行仁愛分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 5.20 |
| 台新國際銀行忠孝分行 (綜合存款) | 顏雅倫 | 3,345 |
| 中信銀行延吉分行 (活期儲蓄存款) | 顏雅倫 | 70 |
| 臺灣銀行臺北世貿中心分行 (綜合存款) | 楊志文 | 1,000 |
| 合庫商業銀行忠孝分行 (綜合存款) | 楊志文 | 1 |
| 第一銀行延吉分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 7 |
| 華南銀行忠孝東路分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 66 |
| 華南銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 150 |
| 台北富邦銀行汐止分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 565 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 楊志文 | 880,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 楊志文 | 620,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 楊志文 | 600,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 楊志文 | 380,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 楊志文 | 289,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 888,888 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 770,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 660,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 610,371 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 610,371 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 360,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 432,610 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期存款) | 楊志文 | 5.80 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期存款) | 楊志文 | 2.50 |
| 兆豐國際商業銀行寶成分行 (活期存款) | 楊志文 | 7.10 |
| 兆豐國際商業銀行寶成分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 4 |
| 渣打國際商銀光復分行 (定期存款) | 楊志文 | 1,755,838.10 |
| 渣打國際商銀板橋分行 (活期存款) | 楊志文 | 32,010.80 |
| 渣打國際商銀板橋分行 (優惠存款) | 楊志文 | 1,600 |
| 渣打國際商銀台中分行 (定期存款) | 楊志文 | 164,028.60 |
| 陽信銀行新福分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 1 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 546 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 521,600 |
| 永豐銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 9 |
| 永豐銀行市政分行 (綜合存款) | 楊志文 | 7.20 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 720,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 660,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 580,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 390,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 380,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 380,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 370,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 360,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 360,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 350,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 330,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 320,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 301,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 300,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 260,000 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 楊志文 | 160,000 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 680,000 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 122,074 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 120,000 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 楊志文 | 66,000 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 楊志文 | 46,041 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 楊志文 | 31 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 120,116 |
| 新莊區農會信用部新泰分部 (活期儲蓄存款) | 楊志文 | 17 |
| StandardCharteredBank(Singapore) (其他存款) | 楊志文 | 14,113.35 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 楊○元(1) | 3,799 |
| 永豐銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 楊○元(1) | 20,439 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 楊○元(2) | 26,294 |
| 元大銀行南京東路分行 (綜合存款) | 楊○元(2) | 7,197 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。