洪
洪志雄
台灣自來水股份有限公司南區工程處 / 副處長
配偶:章興華
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年12月05日 | 未揭露 | 長榮 | 3個月內賣出或信託 | 13,000 |
| 信託指示 | 114年12月03日 | 未揭露 | 長榮 | 3個月內賣出或信託 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月24日 | 臺灣銀行 | 長榮 | 3個月內賣出或信託 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月17日 | 臺灣銀行 | 長榮 | 3個月內賣出或信託 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月13日 | 臺灣銀行 | 長榮 | 3個月內賣出或信託 | 8,000 |
| 信託指示 | 114年11月03日 | 臺灣銀行 | 陽明 | 3個月內賣出或信託 | 7,000 |
| 信託指示 | 114年11月03日 | 臺灣銀行 | 日月光控股 | 3個月內賣出或信託 | 7,000 |
| 信託指示 | 114年11月03日 | 臺灣銀行 | 王道銀行 | 3個月內賣出或信託 | 45,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。