胡仁順
花蓮縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:周盈伶
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 645 萬
可估證券市值
NT$ 368 萬
存款總計
NT$ 194 萬
最大單一股票持股
偉盟
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
鴻海2317 / TWSE | 胡仁順 | 1,600 | $260.5 | NT$ 416,800 | 16,000 |
鴻準2354 / TWSE | 胡仁順 | 4,000 | $57 | NT$ 228,000 | 40,000 |
正達3149 / TWSE | 胡仁順 | 5,000 | $83 | NT$ 415,000 | 50,000 |
緯創3231 / TWSE | 胡仁順 | 29 | $156 | NT$ 4,524 | 290 |
群創3481 / TWSE | 胡仁順 | 3,026 | $48.55 | NT$ 146,912 | 30,260 |
辛耘3583 / TWSE | 胡仁順 | 2,000 | $803 | NT$ 1,606,000 | 20,000 |
佶優5452 / TPEx | 胡仁順 | 4,000 | $32.2 | NT$ 128,800 | 40,000 |
東捷8064 / TPEx | 胡仁順 | 2,000 | $134.5 | NT$ 269,000 | 20,000 |
偉盟未識別 | 胡仁順 | 55,000 | — | — | 550,000 |
台灣細胞製造股份有限公司未識別 | 胡仁順 | 20,000 | — | — | 200,000 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 胡仁順 | 4,000 | $29.51 | NT$ 118,040 | 75,400 |
元大高股息0056 / TWSE | 周盈伶 | 2,000 | $50.6 | NT$ 101,200 | 74,980 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 周盈伶 | 20,000 | $12.22 | NT$ 244,400 | 195,600 |
聯博美國多重資產台配未識別 | 周盈伶 | 10,000 | — | — | 83,100 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日18 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 花蓮第一信用合作社自強分社 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 108,495 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 5,028 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 1,942 |
| 花蓮第二信用合作社建國分社 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 207.50 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 434,640 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 胡仁順 | 361,933 |
| 台北富邦銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 139,261.70 |
| 台北富邦銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 61,330 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 周盈伶 | 21,729 |
| 花蓮第一信用合作社復興分社 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 1,889 |
| 花蓮第一信用合作社國光分社 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 21,806 |
| 花蓮第二信用合作社中山分社 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 218,353 |
| 花蓮第二信用合作社富國分社 (支票存款) | 周盈伶(升堡裝璜行) | 230 |
| 花蓮第二信用合作社富國分社 (活期存款) | 周盈伶(升堡裝璜行) | 201,714 |
| 花蓮第二信用合作社富國分社 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 93,391 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 153,864 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 周盈伶 | 929 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 胡○芸 | 109,173 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 3,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 正達 | 賣 | 5,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 3,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 正達 | 買 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 事欣科 | 賣 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 事欣科 | 賣 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
| 312 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 事欣科 | 賣 | 1,000 | 富邦-花蓮 |
顯示 10 / 52 筆